İKN | : | 2023/684983 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | KARABÜK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | ÖĞLEBELİ MAHALLESİ KARABÜK- ANKARA KARAYOLU ÜZERİ KARDEMİR KARŞISI ESKİ TABUR ALANI BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ 78200 MERKEZ KARABÜK MERKEZ/KARABÜK |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3704243532 - 3704130914 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
a) Adı | : | 3 KISIMLI MAL ALIMI |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 1.KISIM 91 KALEM HIRDAVAT,2.KISIM 48 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 3.KISIM GAZ KLOR ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | 1.KISIM KARABÜK İÇME SUYU SERTLİK GİDERME TESİSİ 2.KISIM KARABÜK İÇME SUYU SERTLİK GİDERME TESİSİ 3.KISIM KARABÜK İÇME SUYU SERTLİK GİDERME TESİSİ -HAMZALAR TERFİ MERKEZİ |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | 1.KISIM 30 GÜN İÇİNDE TEK PARTİ , 2.KISIM 60 GÜN İÇİNDE TEK PARTİ 3.KISIM Sözleşme imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama tebligatının tebliğinden 2023 yılı içerisinde tüm malzeme idarenin belirlediği tarihlerde ihtiyaca göre 2 Parti halinde teslim edilecektir. 900 kg lık Tüp , 400 kg lık Tüp Termin Süresi 1.Sevkiyat 6 Adet (900 KG LIK TÜP), 2 Adet (400 KG LIK TÜP) Sözleşme imzalanmasına müteakiben doluma gitmeli 2.Sevkiyat 6 Adet (900 KG LIK TÜP),2 Adet (400 KG LIK TÜP) Yaklaşık olarak Kasım ARALIK aylarında doluma gidecek |
d) İşe başlama tarihi | : | SÖZLEŞMEDEN SONRA İŞE BAŞLANACAKTR. |
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 20.07.2023 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | KARABÜK BELEDİYESİ ESKİ TABUR ALANI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: | ||||||||
4.3.1. | ||||||||
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: | ||||||||
3.KISIM İÇİN İstekiler teklif dosyasında teklif edilecek olan mayi klora ait herhangi bir akredite labaratuvardan son bir yıl içerisinde alınmış aktif klor miktarını gösteren kimyasal analiz raporunu sunacaktır. Bu belgeye ait bilgileri yeterlilik bilgisi tablosuna işleyeceklerdir. İdare daha sonra bu belgeleri isteklilerden talep edecektir. İstekiler teklif dosyasında teklif edilecek olan mayi klora ait malzeme güvenlik bilgi formu sunacaklardır.Bu belgeye ait bilgileri yeterlilik bilgisi tablosuna işleyeceklerdir. İdare daha sonra bu belgeleri isteklilerden talep edecektir. | ||||||||
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: | ||||||||
3.KISIM İÇİN ; İhaleye katılacak firmalar TS 13071 ‘’Taşınabilir tüplü gaz (LPG HARİÇ) Satış ve Servis yerleri’’ ve/veya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın’ca verilen ‘’Basınçlı Gaz Tüpleri’’ Dolum Yeterlilik Belgesi ve/veya Türk Standartları Enstitüsünden ‘’281 İş Yerleri Basınçlı Kapların Dolumunu Yapan Yeterlilik Belgesi, Kurum İçi Muayene Belgesi’’ belgelerinden en az birine ait bilgiler ihale yeterlilik bilgileri tablosunda belgenin kendisinide sonrasında firmaya verilen süre içerisinde idareye verecektir. Bu belgeye ait bilgileri yeterlilik bilgisi tablosuna işleyeceklerdir. İdare daha sonra bu belgeleri isklilerden talep edecektir. | ||||||||
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: | ||||||||
3.KISIM 14200 KG GAZ MAYI KLOR
|
#ilangovtr Basın No: ILN01857586 |