Döviz Çevirici

5dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.198 39.205 -0.14%
blank EUR Euro 44.7907 44.8139 -0.15%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.875 52.9627 -0.54%
blank CHF İsviçre Frangı 47.634 47.6599 -0.26%
blank CAD Kanada Doları 28.6409 28.6544 -0.02%
blank RUB Rus Rublesi 0.4993 0.4998 0.79%
blank AED BAE Dirhemi 10.6716 10.6744 -0.08%
blank AUD Avustralya Doları 25.5414 25.5577 -0.12%
blank DKK Danimarka Kronu 5.9985 6.002 -0.01%
blank SEK İsveç Kronu 4.0795 4.0815 -0.24%
blank NOK Norveç Kronu 3.8757 3.8784 -0.06%
blank JPY Japon Yeni 0.002701 0.002711 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.8701 128.3011 -0.09%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.2129 2.2138 0.64%
blank BHD Bahreyn Dinarı 103.9652 103.9838 -0.16%
blank LYD Libya Dinarı 7.2055 7.2068 0.59%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.4392 10.4656 -0.08%
blank IQD Irak Dinarı 0.0299 0.0299 -0.14%
blank ILS İsrail Şekeli 11.2071 11.2091 0.01%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.458 0.4581 -0.09%
blank MXN Meksika Pesosu 2.0562 2.0566 0.52%
blank HUF Macar Forinti 0.1116 0.1117 0.57%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.6731 23.6774 -0.27%
blank BRL Brezilya Reali 7.0415 7.0428 1.27%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0024 0.0024 0%
blank CZK Çek Korunası 1.8062 1.8065 -0.11%
blank PLN Polonya Zlotisi 10.5139 10.5158 0.2%
blank RON Romanya Leyi 8.8937 8.9054 0.56%
blank CNY Çin Yuanı 5.4541 5.4556 -0.02%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.033 0.033 -0.22%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4564 0.4565 -0.07%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 22.9081 22.9122 3.4%
blank CLP Şili Pesosu 0.0416 0.0416 -0.64%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0093 0.0093 -1.51%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0771 0.0771 -0.14%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.2973 0.2974 0.27%
blank EGP Mısır Lirası 0.792 0.7921 0.28%
blank HKD Hong Kong Doları 4.9941 4.995 -0.15%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3117 0.3118 0.15%
blank JOD Ürdün Dinarı 55.2863 55.2962 -0.1%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0287 0.0287 -0.07%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0771 0.0771 0.02%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 -0.14%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1311 0.1311 -0.14%
blank MAD Fas Dirhemi 4.281 4.2818 -0.01%
blank MDL Moldovya Leusu 2.2823 2.2827 0.03%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7297 0.7298 0.33%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.2544 9.2561 -0.14%
blank OMR Umman Riyali 101.948 101.9662 -0.14%
blank PEN Peru İnti 10.7894 10.7914 -0.14%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7014 0.7015 -0.37%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1388 0.139 -0.07%
blank QAR Katar Riyali 10.7598 10.7753 -0.08%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3813 0.3832 -0.08%
blank SGD Singapur Doları 30.445 30.4505 -0.07%
blank SYP Suriye Lirası 0.003 0.003 -0.13%
blank THB Tayland Bahtı 1.2013 1.2015 0.01%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3097 1.3099 -0.07%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9434 0.9436 -0.18%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.9441 0.9442 -0.09%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.332 14.3346 0.23%
blank TND Tunus Dinarı 13.283 13.2853 -0.24%
blank BGN Bulgar Levası 22.9084 22.925 0.09%
5dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4188.58 4189.04 -0.22%
Gümüş 45.97 46.02 -0.89%
Has Altın 4167.63 4168.1 -0.22%
Çeyrek Altın 6767.71 6922.51 -0.97%
Yarım Altın 13493.13 13845.02 -0.97%
Tam Altın 27070.85 27605.35 -0.97%
Cumhuriyet Altını 28494 28504 -0.78%
Ata Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
14 Ayar Altın TL/Gr 2411 2413.35 -0.97%
18 Ayar Altın TL/Gr 3087.77 3090.78 -0.97%
22 Ayar Bilezik 3857.6 3861.36 -0.97%
2,5 Altın 67677.14 68759.35 -0.97%
Beşli Altın 137046.2 139720.35 -0.97%
Gremse Altın 67677.14 69225.08 -0.97%
Reşat Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
Hamit Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
5dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 108939 4274162 4274162 0.63%
blank Ethereum Ethereum 2746.5 107751 107751 6.99%
blank Tether Tether 1 39.2 39.2 -0.02%
blank Ripple Ripple 2.2815 89.51 89.51 -0.84%
blank BNB BNB 665.5 26111 26111 0.9%
blank Solana Solana 158.2 6204.4 6204.4 1.25%
blank USD Coin USD Coin 0.9996 39.22 39.22 0.01%
blank Dogecoin Dogecoin 0.19129 7.507 7.507 2.39%
blank TRON TRON 0.2924 11.469 11.469 3.21%
blank Cardano Cardano 0.7016 27.53 27.53 2.36%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2740.47 107408 107408 6.8%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 108911.68 4269523.01 4269523.01 0.68%
blank Hyperliquid Hyperliquid 39.93 1564.96 1564.96 5.31%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3294.17 129109 129109 6.51%
blank Sui Sui 3.417 134.08 134.08 1.27%
blank Chainlink Chainlink 15.27 600.7 600.7 8.84%
blank Avalanche Avalanche 21.9 859.5 859.5 2.67%
blank Stellar Stellar 0.2771 10.88 10.88 2.63%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 434 16848 16848 2.43%
blank LEO Token LEO Token 8.9 348.7 348.7 -3.78%
blank Toncoin Toncoin 3.308 129.8 129.8 0.73%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.301E-5 0.0005102 0.0005102 2.36%
blank Hedera Hedera 0.17926 7.033 7.033 3.36%
blank USDS USDS 0.999562 39.18 39.18 -0.01%
blank WETH WETH 2740.86 107423 107423 6.73%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2925.4 114656 114656 6.51%
blank Litecoin Litecoin 91.16 3577 3577 2.27%
blank Polkadot Polkadot 4.259 167.1 167.1 4.72%
blank Monero Monero 330.47 12952.13 12952.13 1.15%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.002 39.25 39.25 0.05%
blank Bitget Token Bitget Token 4.79 187.92 187.92 2.57%
blank Pepe Pepe 1.263E-5 0.0004955 0.0004955 4.81%
blank Uniswap Uniswap 8.237 323.1 323.1 24.69%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 108858 4266512 4266512 0.63%
blank Aave Aave 306.8 12058 12058 15.48%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 31.38 1229.95 1229.95 -0.46%
blank Bittensor Bittensor 424.3 16650 16650 2.79%
blank Dai Dai 0.999762 39.18 39.18 0.02%
blank Internet Computer Internet Computer 6.027 236.5 236.5 2.19%
blank OKB OKB 53.05 2079.03 2079.03 1%
blank Aptos Aptos 5.037 197.9 197.9 4.24%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.603 102.4 102.4 4.88%
blank Cronos Cronos 0.100738 3.95 3.95 1.45%
blank Ondo Ondo 0.8806 34.54 34.54 3.67%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 18.16 712.8 712.8 4.97%
blank sUSDS sUSDS 1.055 41.34 41.34 0.05%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 31.04 1216.55 1216.55 2.33%
blank Kaspa Kaspa 0.088484 3.47 3.47 0.67%
blank Mantle Mantle 0.673484 26.4 26.4 3.18%
blank Gate Gate 18.3 717.3 717.3 0.26%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası