Döviz Çevirici
5dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.8043 | 46.8134 | 0% |
|
|
53.5675 | 53.5866 | 0.03% |
|
|
62.6981 | 62.7396 | 0.28% |
|
|
58.1282 | 58.1596 | -0.19% |
|
|
32.9399 | 32.9556 | -0.01% |
|
|
0.6069 | 0.6089 | 0.41% |
|
|
12.7419 | 12.7461 | -0.01% |
|
|
32.5527 | 32.5723 | 0.24% |
|
|
7.1616 | 7.1659 | 0.03% |
|
|
4.8602 | 4.8625 | 0.25% |
|
|
4.7765 | 4.7828 | 0.5% |
|
|
0.002886 | 0.002894 | 0% |
|
|
150.6806 | 151.194 | 0.07% |
|
|
2.8894 | 2.8914 | 0.27% |
|
|
124.1658 | 124.1899 | 0.01% |
|
|
7.3132 | 7.3146 | -0.78% |
|
|
12.4619 | 12.4679 | -0.01% |
|
|
0.0357 | 0.0357 | 0.05% |
|
|
15.6384 | 15.6415 | 0.05% |
|
|
0.4903 | 0.4904 | -0.18% |
|
|
2.6922 | 2.6927 | 0.47% |
|
|
0.1515 | 0.1515 | 0.02% |
|
|
26.6874 | 26.6926 | -0.13% |
|
|
9.0912 | 9.093 | 0.41% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.06% |
|
|
2.2156 | 2.216 | 0.1% |
|
|
12.4841 | 12.4866 | 0.09% |
|
|
10.2309 | 10.2475 | 0% |
|
|
6.888 | 6.8903 | -0.13% |
|
|
0.0315 | 0.0315 | 0.16% |
|
|
0.5693 | 0.5694 | 0.08% |
|
|
27.323 | 27.3283 | -2.26% |
|
|
0.0505 | 0.0505 | -0.19% |
|
|
0.014 | 0.014 | -0.12% |
|
|
0.1027 | 0.1028 | 0% |
|
|
0.3516 | 0.3516 | 0.14% |
|
|
0.9584 | 0.9586 | 0.77% |
|
|
5.9675 | 5.9687 | 0% |
|
|
0.3718 | 0.3719 | 0.03% |
|
|
0.0306 | 0.0306 | 0.06% |
|
|
0.099 | 0.099 | 0.03% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.1% |
|
|
0.1398 | 0.1398 | 0.18% |
|
|
4.9954 | 4.9964 | 0.04% |
|
|
2.673 | 2.6735 | -0.23% |
|
|
0.8687 | 0.8688 | -0.09% |
|
|
11.4587 | 11.461 | -0.34% |
|
|
121.7277 | 121.7514 | 0% |
|
|
13.7377 | 13.7404 | -0.06% |
|
|
0.762 | 0.7622 | 0.2% |
|
|
0.1679 | 0.1684 | 0% |
|
|
12.8373 | 12.8433 | 0.24% |
|
|
0.456 | 0.4571 | 0.04% |
|
|
36.2375 | 36.2445 | 0.01% |
|
|
0.3839 | 0.384 | -5.27% |
|
|
1.4066 | 1.4069 | -0.29% |
|
|
1.4622 | 1.4625 | -0.22% |
|
|
1.0501 | 1.0503 | -0.09% |
|
|
1.1634 | 1.1636 | 0.05% |
|
|
17.7625 | 17.766 | 1.9% |
|
|
15.9361 | 15.9392 | 0.58% |
|
|
27.1532 | 27.4881 | 0.25% |
5dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6262.08 | 6262.85 | -0.24% |
| Gümüş | 93.32 | 93.42 | -0.48% |
| Has Altın | 6230.77 | 6231.54 | -0.24% |
| Çeyrek Altın | 9965.17 | 10193.01 | -1.09% |
| Yarım Altın | 19868.06 | 20386.03 | -1.09% |
| Tam Altın | 39860.68 | 40647.37 | -1.09% |
| Cumhuriyet Altını | 41417 | 42049 | -0.9% |
| Ata Altın | 41106.32 | 42143.59 | -1.09% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3550.09 | 3553.53 | -1.09% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4546.61 | 4551.01 | -1.09% |
| 22 Ayar Bilezik | 5680.15 | 5685.64 | -1.09% |
| 2,5 Altın | 99651.7 | 101244.37 | -1.09% |
| Beşli Altın | 201794.68 | 205730.55 | -1.09% |
| Gremse Altın | 99651.7 | 101930.13 | -1.09% |
| Reşat Altın | 41106.32 | 42143.59 | -1.09% |
| Hamit Altın | 41106.32 | 42143.59 | -1.09% |
| 0 | 2461.09 | 2467.05 | -0.79% |
| 0 | 1918.95 | 1924.44 | 0.22% |
5dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 46.8043 | 46.8134 | 0% |
| EUR EUR | 53.5675 | 53.5866 | 0.03% |
| GBP GBP | 62.6981 | 62.7396 | 0.28% |
| CHF CHF | 58.1282 | 58.1596 | -0.19% |
| CAD CAD | 32.9399 | 32.9556 | -0.01% |
| RUB RUB | 0.6069 | 0.6089 | 0.41% |
| AED AED | 12.7419 | 12.7461 | -0.01% |
| AUD AUD | 32.5527 | 32.5723 | 0.24% |
| DKK DKK | 7.1616 | 7.1659 | 0.03% |
| SEK SEK | 4.8602 | 4.8625 | 0.25% |
| NOK NOK | 4.7765 | 4.7828 | 0.5% |
| JPY JPY | 0.0029 | 0.0029 | 0% |
| KWD KWD | 150.6806 | 151.1940 | 0.07% |
| ZAR ZAR | 2.8894 | 2.8914 | 0.27% |
| BHD BHD | 124.1658 | 124.1899 | 0.01% |
| LYD LYD | 7.3132 | 7.3146 | -0.78% |
| SAR SAR | 12.4619 | 12.4679 | -0.01% |
| IQD IQD | 0.0357 | 0.0357 | 0.05% |
| ILS ILS | 15.6384 | 15.6415 | 0.05% |
| INR INR | 0.4903 | 0.4904 | -0.18% |
| MXN MXN | 2.6922 | 2.6927 | 0.47% |
| HUF HUF | 0.1515 | 0.1515 | 0.02% |
| NZD NZD | 26.6874 | 26.6926 | -0.13% |
| BRL BRL | 9.0912 | 9.0930 | 0.41% |
| IDR IDR | 0.0026 | 0.0026 | -0.06% |
| CZK CZK | 2.2156 | 2.2160 | 0.1% |
| PLN PLN | 12.4841 | 12.4866 | 0.09% |
| RON RON | 10.2309 | 10.2475 | 0% |
| CNY CNY | 6.8880 | 6.8903 | -0.13% |
| ARS ARS | 0.0315 | 0.0315 | 0.16% |
| ALL ALL | 0.5693 | 0.5694 | 0.08% |
| BAM BAM | 27.3230 | 27.3283 | -2.26% |
| CLP CLP | 0.0505 | 0.0505 | -0.19% |
| COP COP | 0.0140 | 0.0140 | -0.12% |
| CRC CRC | 0.1027 | 0.1028 | 0% |
| DZD DZD | 0.3516 | 0.3516 | 0.14% |
| EGP EGP | 0.9584 | 0.9586 | 0.77% |
| HKD HKD | 5.9675 | 5.9687 | 0% |
| ISK ISK | 0.3718 | 0.3719 | 0.03% |
| KRW KRW | 0.0306 | 0.0306 | 0.06% |
| KZT KZT | 0.0990 | 0.0990 | 0.03% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.1% |
| LKR LKR | 0.1398 | 0.1398 | 0.18% |
| MAD MAD | 4.9954 | 4.9964 | 0.04% |
| MDL MDL | 2.6730 | 2.6735 | -0.23% |
| MKD MKD | 0.8687 | 0.8688 | -0.09% |
| MYR MYR | 11.4587 | 11.4610 | -0.34% |
| OMR OMR | 121.7277 | 121.7514 | 0% |
| PEN PEN | 13.7377 | 13.7404 | -0.06% |
| PHP PHP | 0.7620 | 0.7622 | 0.2% |
| PKR PKR | 0.1679 | 0.1684 | 0% |
| QAR QAR | 12.8373 | 12.8433 | 0.24% |
| RSD RSD | 0.4560 | 0.4571 | 0.04% |
| SGD SGD | 36.2375 | 36.2445 | 0.01% |
| SYP SYP | 0.3839 | 0.3840 | -5.27% |
| THB THB | 1.4066 | 1.4069 | -0.29% |
| TWD TWD | 1.4622 | 1.4625 | -0.22% |
| UAH UAH | 1.0501 | 1.0503 | -0.09% |
| UYU UYU | 1.1634 | 1.1636 | 0.05% |
| GEL GEL | 17.7625 | 17.7660 | 1.9% |
| TND TND | 15.9361 | 15.9392 | 0.58% |
| BGN BGN | 27.1532 | 27.4881 | 0.25% |
Ekonomi Haberleri
Amasya’da soğan bir bardak çaydan bile ucuz
Bartın’da aktif sigortalı ve kayıtlı istihdam sayısı 24 yılda 2 katına çıktı
Fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
Emekli ve memur zammı belli oldu
CHP’den Asgari Ücrete Ara Zam Teklifi: 45 Bin 800 Lira Olsun
Fındıkta rekolte sevinci