Döviz Çevirici
1dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.0378 | 48.0871 | 0.33% |
|
|
56.0133 | 56.321 | -0.06% |
|
|
65.2711 | 65.833 | -0.1% |
|
|
59.965 | 60.152 | 0.35% |
|
|
34.8202 | 34.8901 | 0.12% |
|
|
0.5724 | 0.5727 | 1.51% |
|
|
13.0787 | 13.0895 | 0.11% |
|
|
34.155 | 34.2225 | 0.18% |
|
|
7.5024 | 7.5135 | 0.11% |
|
|
5.0585 | 5.0719 | 0.09% |
|
|
5.1215 | 5.1541 | 0.03% |
|
|
0.003008 | 0.003038 | 0% |
|
|
155.3067 | 155.8321 | 0.07% |
|
|
2.9764 | 2.9827 | 0.13% |
|
|
127.4178 | 127.5486 | 0.33% |
|
|
7.5591 | 7.5668 | 1.3% |
|
|
12.737 | 12.83 | 0.16% |
|
|
0.0366 | 0.0367 | 0.33% |
|
|
15.9844 | 16.0008 | 0.33% |
|
|
0.5016 | 0.5021 | 0.12% |
|
|
2.8306 | 2.8335 | 0.23% |
|
|
0.1538 | 0.1539 | 0.33% |
|
|
28.526 | 28.5553 | 0.25% |
|
|
9.2482 | 9.2577 | 0.39% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | 0.81% |
|
|
2.3251 | 2.3274 | 0.34% |
|
|
12.9888 | 13.0021 | 0.33% |
|
|
10.6557 | 10.6949 | 0.07% |
|
|
7.1421 | 7.1511 | 0.33% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | 0.33% |
|
|
0.6056 | 0.6062 | 0.36% |
|
|
28.7119 | 28.7413 | 0.4% |
|
|
0.0521 | 0.0521 | 0.25% |
|
|
0.0156 | 0.0156 | 0.33% |
|
|
0.1056 | 0.1057 | -0.09% |
|
|
0.3613 | 0.3617 | 0.14% |
|
|
0.9446 | 0.9456 | -0.05% |
|
|
6.1246 | 6.1309 | 0.33% |
|
|
0.3951 | 0.3955 | 0.49% |
|
|
0.0345 | 0.0345 | -0.08% |
|
|
0.1051 | 0.1052 | 1.44% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.33% |
|
|
0.1455 | 0.1457 | 0.63% |
|
|
5.1952 | 5.2005 | 0.39% |
|
|
2.8175 | 2.8204 | 0.94% |
|
|
0.9126 | 0.9135 | 1.03% |
|
|
11.8744 | 11.8866 | 0.33% |
|
|
124.939 | 125.0672 | 0.33% |
|
|
14.3225 | 14.3372 | 0.33% |
|
|
0.7771 | 0.7779 | 0.3% |
|
|
0.1728 | 0.1734 | 0.12% |
|
|
12.7219 | 13.66 | 0.1% |
|
|
0.4767 | 0.4816 | 0.34% |
|
|
37.7715 | 37.8103 | 0.36% |
|
|
0.3938 | 0.3942 | 0.34% |
|
|
1.4618 | 1.4633 | 0.34% |
|
|
1.5073 | 1.5089 | 0.3% |
|
|
1.0759 | 1.077 | 0.33% |
|
|
1.198 | 1.1992 | 0.33% |
|
|
18.4406 | 18.4595 | 3.41% |
|
|
16.5078 | 16.5248 | 0.33% |
|
|
28.5729 | 28.8147 | 1.05% |
1dk önce güncellendi
| Maden | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6982.14 | 6983.03 | 0.33% |
| Gümüş | 105.17 | 105.28 | 0.33% |
| Has Altın | 6947.23 | 6948.12 | 0.33% |
| Çeyrek Altın | 10984.41 | 11234.92 | 0% |
| Yarım Altın | 21900.16 | 22469.83 | 0% |
| Tam Altın | 43937.63 | 44802.23 | 0% |
| Cumhuriyet Altını | 45401 | 46087 | 0.66% |
| Ata Altın | 45310.68 | 46451.39 | 0% |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3913.19 | 3916.76 | 0% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5011.64 | 5016.2 | 0% |
| 22 Ayar Bilezik | 6261.11 | 6266.82 | 0% |
| 2,5 Altın | 109844.06 | 111593.29 | 0% |
| Beşli Altın | 222434.23 | 226759.76 | 0% |
| Gremse Altın | 109844.06 | 112349.16 | 0% |
| Reşat Altın | 45310.68 | 46451.39 | 0% |
| Hamit Altın | 45310.68 | 46451.39 | 0% |
| 0 | 2831.86 | 2844.88 | 0.33% |
| 0 | 2037.43 | 2066.62 | -0.55% |
1dk önce güncellendi
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD USD | 48.0378 | 48.0871 | 0.33% |
| EUR EUR | 56.0133 | 56.3210 | -0.06% |
| GBP GBP | 65.2711 | 65.8330 | -0.1% |
| CHF CHF | 59.9650 | 60.1520 | 0.35% |
| CAD CAD | 34.8202 | 34.8901 | 0.12% |
| RUB RUB | 0.5724 | 0.5727 | 1.51% |
| AED AED | 13.0787 | 13.0895 | 0.11% |
| AUD AUD | 34.1550 | 34.2225 | 0.18% |
| DKK DKK | 7.5024 | 7.5135 | 0.11% |
| SEK SEK | 5.0585 | 5.0719 | 0.09% |
| NOK NOK | 5.1215 | 5.1541 | 0.03% |
| JPY JPY | 0.0030 | 0.0030 | 0% |
| KWD KWD | 155.3067 | 155.8321 | 0.07% |
| ZAR ZAR | 2.9764 | 2.9827 | 0.13% |
| BHD BHD | 127.4178 | 127.5486 | 0.33% |
| LYD LYD | 7.5591 | 7.5668 | 1.3% |
| SAR SAR | 12.7370 | 12.8300 | 0.16% |
| IQD IQD | 0.0366 | 0.0367 | 0.33% |
| ILS ILS | 15.9844 | 16.0008 | 0.33% |
| INR INR | 0.5016 | 0.5021 | 0.12% |
| MXN MXN | 2.8306 | 2.8335 | 0.23% |
| HUF HUF | 0.1538 | 0.1539 | 0.33% |
| NZD NZD | 28.5260 | 28.5553 | 0.25% |
| BRL BRL | 9.2482 | 9.2577 | 0.39% |
| IDR IDR | 0.0027 | 0.0027 | 0.81% |
| CZK CZK | 2.3251 | 2.3274 | 0.34% |
| PLN PLN | 12.9888 | 13.0021 | 0.33% |
| RON RON | 10.6557 | 10.6949 | 0.07% |
| CNY CNY | 7.1421 | 7.1511 | 0.33% |
| ARS ARS | 0.0321 | 0.0321 | 0.33% |
| ALL ALL | 0.6056 | 0.6062 | 0.36% |
| BAM BAM | 28.7119 | 28.7413 | 0.4% |
| CLP CLP | 0.0521 | 0.0521 | 0.25% |
| COP COP | 0.0156 | 0.0156 | 0.33% |
| CRC CRC | 0.1056 | 0.1057 | -0.09% |
| DZD DZD | 0.3613 | 0.3617 | 0.14% |
| EGP EGP | 0.9446 | 0.9456 | -0.05% |
| HKD HKD | 6.1246 | 6.1309 | 0.33% |
| ISK ISK | 0.3951 | 0.3955 | 0.49% |
| KRW KRW | 0.0345 | 0.0345 | -0.08% |
| KZT KZT | 0.1051 | 0.1052 | 1.44% |
| LBP LBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.33% |
| LKR LKR | 0.1455 | 0.1457 | 0.63% |
| MAD MAD | 5.1952 | 5.2005 | 0.39% |
| MDL MDL | 2.8175 | 2.8204 | 0.94% |
| MKD MKD | 0.9126 | 0.9135 | 1.03% |
| MYR MYR | 11.8744 | 11.8866 | 0.33% |
| OMR OMR | 124.9390 | 125.0672 | 0.33% |
| PEN PEN | 14.3225 | 14.3372 | 0.33% |
| PHP PHP | 0.7771 | 0.7779 | 0.3% |
| PKR PKR | 0.1728 | 0.1734 | 0.12% |
| QAR QAR | 12.7219 | 13.6600 | 0.1% |
| RSD RSD | 0.4767 | 0.4816 | 0.34% |
| SGD SGD | 37.7715 | 37.8103 | 0.36% |
| SYP SYP | 0.3938 | 0.3942 | 0.34% |
| THB THB | 1.4618 | 1.4633 | 0.34% |
| TWD TWD | 1.5073 | 1.5089 | 0.3% |
| UAH UAH | 1.0759 | 1.0770 | 0.33% |
| UYU UYU | 1.1980 | 1.1992 | 0.33% |
| GEL GEL | 18.4406 | 18.4595 | 3.41% |
| TND TND | 16.5078 | 16.5248 | 0.33% |
| BGN BGN | 28.5729 | 28.8147 | 1.05% |
| VND VND | 0.0018 | 0.0018 | 0.2% |
Ekonomi Haberleri
Bitcoin’den 20 Dakikada Dev Ralli! ABD’nin Hamlesi Kripto Piyasasını Salladı
Balıkçılar “Vira bismillah” diyerek denize açılmak için gün sayıyor
Yıllardır böylesi görülmedi: Karadeniz’den palamut fışkırıyor
Yıllardır böylesi görülmedi: Karadeniz’den palamut fışkırıyor
Borsa İstanbul’da Bilanço Sezonu: Zarardan Kâra Geçen Şirketler Belli Oldu
Kilosu 600 bin lira: Safranın yeni sezon dikimi başladı