Çarşamba11 Kas 2026
15°
Parçalı az bulutlu
Hissedilen
12°C
9°C
Rüzgar:
2.7 km/s
Basınç:1020 hPa
Nem:68%
Sis:33%
Yağış Olasılığı:34%
Yağmur:0 mm
| Tarih | Durum | Sıcaklık | Hissedilen | Rüzgar | Basınç | Nem | Sis | Yağış | Yağmur | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas 2026Çarşamba | 15° / 2° | 12° / 9°C | 2.7 km/s | 1020 hPa | 68% | 33% | 34% | 0 mm | 07:32 | 17:34 | |
| 12 Kas 2026Perşembe | 17° / 7° | 13° / 13°C | 3.7 km/s | 1017 hPa | 97% | 99% | 98% | 7.62 mm | 07:33 | 17:33 | |
| 13 Kas 2026Cuma | 17° / 8° | 13° / 10°C | 8 km/s | 1017 hPa | 64% | 17% | 0% | 0 mm | 07:34 | 17:32 | |
| 14 Kas 2026Cumartesi | 17° / 8° | 14° / 8°C | 11.2 km/s | 1019 hPa | 65% | 68% | 89% | 1.84 mm | 07:35 | 17:31 | |
| 15 Kas 2026Pazar | 9° / 7° | 8° / 7°C | 3.9 km/s | 1027 hPa | 96% | 100% | 100% | 6.49 mm | 07:37 | 17:31 | |
| 16 Kas 2026Pazartesi | 13° / 5° | 9° / 6°C | 4.6 km/s | 1023 hPa | 80% | 98% | 0% | 0 mm | 07:38 | 17:30 | |
| 17 Kas 2026Salı | 15° / 4° | 11° / 12°C | 4.3 km/s | 1017 hPa | 74% | 100% | 48% | 0.66 mm | 07:39 | 17:29 | |
| 18 Kas 2026Çarşamba | 19° / 12° | 16° / 12°C | 5.9 km/s | 1015 hPa | 65% | 10% | 96% | 2.07 mm | 07:40 | 17:28 | |
| 19 Kas 2026Perşembe | 13° / 11° | 12° / 13°C | 5.5 km/s | 1012 hPa | 85% | 100% | 100% | 8.25 mm | 07:41 | 17:27 | |
| 20 Kas 2026Cuma | 16° / 10° | 15° / 10°C | 11.1 km/s | 1021 hPa | 59% | 1% | 100% | 5.07 mm | 07:43 | 17:27 | |
| 21 Kas 2026Cumartesi | 17° / 7° | 13° / 11°C | 6 km/s | 1021 hPa | 43% | 27% | 0% | 0 mm | 07:44 | 17:26 | |
| 22 Kas 2026Pazar | 13° / 11° | 12° / 12°C | 4.5 km/s | 1019 hPa | 78% | 100% | 100% | 3.45 mm | 07:45 | 17:25 | |
| 23 Kas 2026Pazartesi | 18° / 12° | 16° / 15°C | 4.4 km/s | 1018 hPa | 74% | 100% | 78% | 0.48 mm | 07:46 | 17:25 | |
| 24 Kas 2026Salı | 14° / 12° | 14° / 12°C | 6 km/s | 1016 hPa | 94% | 100% | 100% | 3.66 mm | 07:47 | 17:24 | |
| 25 Kas 2026Çarşamba | 15° / 10° | 15° / 12°C | 5.6 km/s | 1015 hPa | 75% | 100% | 100% | 2.13 mm | 07:48 | 17:24 | |
| 26 Kas 2026Perşembe | 12° / 7° | 8° / 7°C | 8.9 km/s | 1021 hPa | 77% | 75% | 100% | 6.3 mm | 07:50 | 17:23 |
Son güncelleme: 11 Kas 21:52