Haftanın Okunanı

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.0682 39.0735 0.22%
blank EUR Euro 44.1994 44.2111 0%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.6526 52.673 0.11%
blank CHF İsviçre Frangı 47.1736 47.1942 0.14%
blank CAD Kanada Doları 28.2374 28.2456 0.07%
blank RUB Rus Rublesi 0.4907 0.4912 1.07%
blank AED BAE Dirhemi 10.6357 10.6394 0.22%
blank AUD Avustralya Doları 25.0512 25.0608 -0.24%
blank DKK Danimarka Kronu 5.9215 5.924 0%
blank SEK İsveç Kronu 4.0569 4.0606 0.21%
blank NOK Norveç Kronu 3.8388 3.8422 0.09%
blank JPY Japon Yeni 0.0027 0.002705 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.0221 127.444 0.09%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.1784 2.179 0.3%
blank BHD Bahreyn Dinarı 103.6457 103.6597 0.24%
blank LYD Libya Dinarı 7.1442 7.1452 0.43%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.4165 10.4196 0.24%
blank IQD Irak Dinarı 0.0298 0.0298 0.18%
blank ILS İsrail Şekeli 11.0715 11.0723 0.46%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4577 0.4577 0.13%
blank MXN Meksika Pesosu 2.025 2.0252 0.11%
blank HUF Macar Forinti 0.1095 0.1095 0.14%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.2458 23.2475 0.26%
blank BRL Brezilya Reali 6.8756 6.8761 -0.53%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0024 0.0024 -0.08%
blank CZK Çek Korunası 1.7712 1.7715 -0.12%
blank PLN Polonya Zlotisi 10.411 10.4117 0.12%
blank RON Romanya Leyi 8.7387 8.7482 0.14%
blank CNY Çin Yuanı 5.4292 5.4306 0.13%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0338 0.0338 0.36%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4499 0.45 0.09%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 22.6187 22.6203 2.8%
blank CLP Şili Pesosu 0.0416 0.0416 0.08%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0095 0.0095 0.03%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0767 0.0767 0.05%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.2942 0.2942 -0.28%
blank EGP Mısır Lirası 0.7844 0.7845 0.21%
blank HKD Hong Kong Doları 4.9846 4.985 0.23%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3068 0.3068 0.02%
blank JOD Ürdün Dinarı 55.1047 55.1087 0.27%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0284 0.0284 0.25%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0764 0.0764 0.36%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 0.18%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1305 0.1305 0.28%
blank MAD Fas Dirhemi 4.2195 4.2198 0.08%
blank MDL Moldovya Leusu 2.2707 2.2708 0.48%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7191 0.7192 0.02%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.2476 9.2488 0.56%
blank OMR Umman Riyali 101.6131 101.6269 0.36%
blank PEN Peru İnti 10.7271 10.7286 0.61%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7042 0.7042 0.33%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1374 0.1388 0.22%
blank QAR Katar Riyali 10.3377 11.118 0.44%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3762 0.378 0.03%
blank SGD Singapur Doları 30.2956 30.2978 0.15%
blank SYP Suriye Lirası 0.003 0.003 0.22%
blank THB Tayland Bahtı 1.1947 1.1948 0.39%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3062 1.3063 0.52%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9405 0.9406 0.48%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.9396 0.9397 0.3%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.2588 14.2599 0.41%
blank TND Tunus Dinarı 13.0623 13.0632 0.02%
blank BGN Bulgar Levası 22.5987 22.6162 0.03%

Namaz Vakitleri

Karabuk
28
Mayıs Çarşamba
1446 HİCRİ Zilhicce 1
Öğle Vakti
Şuanki vakit
Öğle
  İmsak
03:20
  Güneş
05:14
  Öğle
12:52
İkindi vaktine kalan süre
 
  İkindi
16:50
  Akşam
20:19
  Yatsı
22:05

Haber Sıralaması

Video Haberler

blank

Zonguldak’ta av yasağına rağmen tezgahlar balıksız kalmadı

blank

Bolu’da 850 minik öğrenci hem eğlendi hem de öğrendi

blank

Karabük’te uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

blank

KARDEMİR ve MESCİER Sanayi Devleri Arasında

blank

Trabzonspor U19 takımı şampiyonluk kupasını aldı