Reklam
Reklam
Anadolu Ajansı Avatarı
Anadolu Ajansı tarafından
15 Ocak, 2024 16:24 tarihinde yayınlandı
0

Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

İSTANBUL (AA) – TFF 2. Lig'de tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Ligde 20. haftanın sonlanmasın ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, en yakın rakibi 1461 Trabzon ile puan farkını 8'ye çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Kırmızı Grup'ta ise 7 puan farkla lider giren GMG Kastamonuspor, haftayı puansız kapattı. İkinci Alagöz Holding Iğdır FK'nin kazanmasıyla fark 4 puana düştü. Kastamonu temsilcisi, 20. haftanın ardından da liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

– Beyaz Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.ESENLER EROKSPOR 19 15 1 3 41 13 28 46
2.1461 TRABZON 19 11 5 3 35 16 19 38
3.BUCASPOR 1928 19 10 7 2 26 10 16 37
4.ANKARASPOR 19 10 7 2 27 16 11 37
5.VEFA GROUP VANSPOR 19 11 4 4 27 21 6 37
6.YENİ MERSİN İDMANYURDU 19 10 6 3 28 14 14 36
7.DİYARBEKİRSPOR 19 8 5 6 18 15 3 29
8.ANKARA DEMİRSPOR 19 9 2 8 26 25 1 29
9.HES İLAÇ AFYONSPOR 19 7 6 6 14 14 0 27
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 19 8 3 8 26 31 -5 27
11.KARACABEY BELEDİYESPOR 19 5 6 8 16 18 -2 21
12.KIRKLARELİSPOR 19 5 6 8 16 25 -9 21
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 19 5 3 11 18 25 -7 18
14.SERİK BELEDİYESPOR 19 4 6 9 10 19 -9 18
15.ALTINORDU 19 3 8 8 20 20 0 17
16.KIRŞEHİR FUTBOL 19 4 3 12 18 36 -18 15
17.BURSASPOR 19 3 5 11 13 34 -21 14
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 18 3 6 9 16 26 -10 12
19.ADIYAMAN FK 19 3 3 13 13 30 -17 12

Not: Zonguldak Kömürspor'un 3 puanı silinmiştir.

– Kırmızı Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GMG KASTAMONUSPOR 19 13 4 2 35 16 19 43
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 19 11 6 2 28 12 16 39
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 19 10 7 2 27 14 13 37
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 19 9 6 4 29 15 14 33
5.ISPARTA 32 19 11 0 8 24 23 1 33
6.İSKENDERUNSPOR 19 10 2 7 35 26 9 32
7.MENEMEN FK 19 9 5 5 29 24 5 32
8.SOMASPOR 19 8 5 6 24 21 3 29
9.İNEGÖLSPOR 19 8 4 7 30 26 4 28
10.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 19 6 6 7 29 35 -6 24
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 19 7 3 9 11 18 -7 24
12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 19 6 5 8 15 17 -2 23
13.FETHİYESPOR 18 5 7 6 24 25 -1 22
14.KARAMAN FK 19 5 7 7 20 23 -3 22
15.SARIYER 19 5 5 9 25 30 -5 20
16.DENİZLİSPOR 19 5 4 10 20 28 -8 19
17.BELEDİYE DERİNCESPOR 19 4 5 10 14 22 -8 17
18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 19 2 7 10 17 26 -9 13
19.UŞAKSPOR 19 1 2 16 8 43 -35 5
Bizi sosyal medyadan takip edin
İhlas Haber Ajansı Avatarı
İhlas Haber Ajansı tarafından
16 Haziran, 2026 00:31 tarihinde yayınlandı
0 0

Lastiği patlayan tır, önce su kanalına sonra refüje çarptı: 1 yaralı

Kastamonu’da lastiği patlayan maden yüklü tırın önce su kanalına ardından da refüje çarpması sonucunda meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Budamış Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki 34 ETP 388 plakalı MAN marka tır, lastiğinin patlaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına çarptı. Savrulan tır refüjde refüje çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bizi sosyal medyadan takip edin