SAMSUN (AA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 70 ila 80 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:
|
CİNSİ |
EN DÜŞÜK
(LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
|
Hamsi |
70,00 | 80,00 |
| Somon | 60,00 | 80,00 |
| Norveç somon | ||
| Tirsi | – | – |
| Mezgit | 60,00 |
70,00 |
| Levrek (deniz) | ||
| Çipura (çiftlik) | 80 | 160,00 |
| Zargana | – | – |
| Palamut (tane) | ||
| Barbunya | 50,00 | 70,00 |
| Kalkan | – | – |
| Çinekop (deniz) | 50,00 | 60,00 |
| Lüfer (tane) | – | – |
| Kötek | – | – |
| Levrek | 60,00 | 60,00 |
| Alabalık | 40,00 | 50,00 |
| Kefal | 50,00 | 70,00 |
| Sazan | 50,00 | 60,00 |

