blank

KWD

Kuveyt Dinarı anlık olarak 128.31TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -0.09% değişim göstermiştir.

128.3011 Türk Lirası
-0.09%
Alış 128 TRY
Satış 128 TRY
Değişim
-0.09%
Son Güncelleme 10.06.2025 19:44:02
KWD

1 KWD kaç TL oldu? Kuveyt Dinarı kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Kuveyt Dinarı satış fiyatı 128.3011 TL seviyesinde işlem görüyor. 10.06.2025 19:44:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Kuveyt Dinarı kuru düşüşte

Şu anda Kuveyt Dinarı 128 TL üzerinden işlem görüyor. Kuveyt Dinarı fiyatı son 24 saatte -0.09% oranında değer kaybetti.

Kuveyt Dinarı hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Kuveyt Dinarı kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

100 kilometreyi sadece 13 TL’ye gidiyor!

blank

Balık hali sessizliğe büründü

blank

Balık hali sessizliğe büründü

blank

Trabzon’da sel hasarları servislere araç girişini artırdı

6dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.1905 39.1958 -0.16%
blank EUR Euro 44.7931 44.8134 -0.15%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.947 52.9793 -0.46%
blank CHF İsviçre Frangı 47.6307 47.6545 -0.27%
blank CAD Kanada Doları 28.648 28.6582 0%
blank RUB Rus Rublesi 0.4997 0.4998 0.83%
blank AED BAE Dirhemi 10.6696 10.6719 -0.1%
blank AUD Avustralya Doları 25.5522 25.5635 -0.09%
blank DKK Danimarka Kronu 5.9987 6.0012 -0.01%
blank SEK İsveç Kronu 4.0783 4.0815 -0.26%
blank NOK Norveç Kronu 3.8783 3.8804 -0.01%
blank JPY Japon Yeni 0.002702 0.002711 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.8701 128.3011 -0.09%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.2125 2.2133 0.62%
blank BHD Bahreyn Dinarı 103.9481 103.9621 -0.18%
blank LYD Libya Dinarı 7.2041 7.2051 0.57%
6dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4186.42 4186.9 -0.27%
Gümüş 45.94 45.99 -0.95%
Has Altın 4165.49 4165.97 -0.27%
Çeyrek Altın 6767.71 6922.51 -0.97%
Yarım Altın 13493.13 13845.02 -0.97%
Tam Altın 27070.85 27605.35 -0.97%
Cumhuriyet Altını 28494 28504 -0.78%
Ata Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
14 Ayar Altın TL/Gr 2411 2413.35 -0.97%
18 Ayar Altın TL/Gr 3087.77 3090.78 -0.97%
22 Ayar Bilezik 3857.6 3861.36 -0.97%
2,5 Altın 67677.14 68759.35 -0.97%
Beşli Altın 137046.2 139720.35 -0.97%
Gremse Altın 67677.14 69225.08 -0.97%
Reşat Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
Hamit Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
6dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 108997 4274265 4274265 0.95%
blank Ethereum Ethereum 2742.91 107601 107601 6.82%
blank Tether Tether 1 39.2 39.2 -0.03%
blank Ripple Ripple 2.2762 89.28 89.28 -0.08%
blank BNB BNB 663.54 26034 26034 0.73%
blank Solana Solana 157.89 6195 6195 1.06%
blank USD Coin USD Coin 0.9997 39.22 39.22 0.04%
blank Dogecoin Dogecoin 0.19154 7.508 7.508 2.7%
blank TRON TRON 0.2929 11.497 11.497 3.39%
blank Cardano Cardano 0.6999 27.46 27.46 2.5%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2740.71 107420 107420 6.95%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 108903.21 4268254.4 4268254.4 0.87%
blank Hyperliquid Hyperliquid 40.02 1568.55 1568.55 5.46%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3299.42 129318 129318 6.9%
blank Sui Sui 3.4238 134.17 134.17 1.92%
blank Chainlink Chainlink 15.3 599.6 599.6 8.59%
blank Avalanche Avalanche 21.92 860.2 860.2 2.77%
blank Stellar Stellar 0.277 10.855 10.855 2.9%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 429.5 16844 16844 2.12%
blank LEO Token LEO Token 8.89 348.44 348.44 -3.52%
blank Toncoin Toncoin 3.308 129.5 129.5 0.76%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.303E-5 0.0005112 0.0005112 2.68%
blank Hedera Hedera 0.17925 7.02 7.02 3.85%
blank WETH WETH 2743.13 107515 107515 6.94%
blank USDS USDS 0.999704 39.18 39.18 0%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2930.25 114849 114849 6.84%
blank Litecoin Litecoin 90.94 3562 3562 2.35%
blank Polkadot Polkadot 4.258 167 167 4.85%
blank Monero Monero 331.18 12980.41 12980.41 0.5%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 39.25 39.25 0.05%
blank Bitget Token Bitget Token 4.79 187.73 187.73 1.94%
blank Pepe Pepe 1.265E-5 0.00049648 0.00049648 5.51%
blank Uniswap Uniswap 8.261 323.1 323.1 24.71%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 109075 4275124 4275124 0.96%
blank Aave Aave 304.2 11917 11917 14.62%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 31.39 1230.33 1230.33 -0.5%
blank Bittensor Bittensor 426.2 16671 16671 3.05%
blank Dai Dai 0.999719 39.18 39.18 -0.02%
blank Internet Computer Internet Computer 5.996 235.1 235.1 2.5%
blank OKB OKB 53.09 2080.91 2080.91 1.18%
blank Aptos Aptos 5.04 198 198 4.03%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.602 101.9 101.9 4.71%
blank Cronos Cronos 0.100766 3.95 3.95 1.41%
blank Ondo Ondo 0.8813 34.43 34.43 3.5%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 18.13 711.5 711.5 5.04%
blank sUSDS sUSDS 1.055 41.34 41.34 0.04%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 30.95 1212.87 1212.87 3.03%
blank Kaspa Kaspa 0.088874 3.48 3.48 1.16%
blank Mantle Mantle 0.677449 26.55 26.55 3.75%
blank Gate Gate 18.3 717.3 717.3 0.24%