blank

USD

Amerikan Doları anlık olarak 39.2TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -0.16% değişim göstermiştir.

39.1958 Türk Lirası
-0.16%
Alış 39 TRY
Satış 39 TRY
Değişim
-0.16%
Son Güncelleme 10.06.2025 19:33:02
USD

1 USD kaç TL oldu? Amerikan Doları kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Amerikan Doları satış fiyatı 39.1958 TL seviyesinde işlem görüyor. 10.06.2025 19:33:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Amerikan Doları kuru düşüşte

Şu anda Amerikan Doları 39 TL üzerinden işlem görüyor. Amerikan Doları fiyatı son 24 saatte -0.16% oranında değer kaybetti.

Amerikan Doları hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Amerikan Doları kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

100 kilometreyi sadece 13 TL’ye gidiyor!

blank

Balık hali sessizliğe büründü

blank

Balık hali sessizliğe büründü

blank

Trabzon’da sel hasarları servislere araç girişini artırdı

4dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.1923 39.1958 -0.16%
blank EUR Euro 44.7783 44.7974 -0.18%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.9275 52.9589 -0.5%
blank CHF İsviçre Frangı 47.6328 47.6545 -0.27%
blank CAD Kanada Doları 28.6452 28.654 -0.01%
blank RUB Rus Rublesi 0.4997 0.4998 0.83%
blank AED BAE Dirhemi 10.6701 10.6719 -0.1%
blank AUD Avustralya Doları 25.5416 25.5517 -0.14%
blank DKK Danimarka Kronu 5.9976 5.9998 -0.03%
blank SEK İsveç Kronu 4.0748 4.0805 -0.31%
blank NOK Norveç Kronu 3.8769 3.8799 -0.03%
blank JPY Japon Yeni 0.002701 0.002709 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.8701 128.3011 -0.09%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.2123 2.2132 0.61%
blank BHD Bahreyn Dinarı 103.9528 103.9621 -0.17%
blank LYD Libya Dinarı 7.2045 7.2051 0.57%
4dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4186.56 4187.06 -0.27%
Gümüş 45.93 45.96 -1.01%
Has Altın 4165.63 4166.12 -0.27%
Çeyrek Altın 6767.71 6922.51 -0.97%
Yarım Altın 13493.13 13845.02 -0.97%
Tam Altın 27070.85 27605.35 -0.97%
Cumhuriyet Altını 28494 28504 -0.78%
Ata Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
14 Ayar Altın TL/Gr 2411 2413.35 -0.97%
18 Ayar Altın TL/Gr 3087.77 3090.78 -0.97%
22 Ayar Bilezik 3857.6 3861.36 -0.97%
2,5 Altın 67677.14 68759.35 -0.97%
Beşli Altın 137046.2 139720.35 -0.97%
Gremse Altın 67677.14 69225.08 -0.97%
Reşat Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
Hamit Altın 27916.82 28621.5 -0.97%
4dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 109020 4277512 4277512 0.96%
blank Ethereum Ethereum 2742.91 107648 107648 6.76%
blank Tether Tether 1 39.2 39.2 -0.03%
blank Ripple Ripple 2.2756 89.28 89.28 -0.05%
blank BNB BNB 662.51 25999 25999 0.55%
blank Solana Solana 158.23 6209.7 6209.7 1.12%
blank USD Coin USD Coin 0.9997 39.22 39.22 0.03%
blank Dogecoin Dogecoin 0.19111 7.499 7.499 2.74%
blank TRON TRON 0.2933 11.515 11.515 3.28%
blank Cardano Cardano 0.6998 27.46 27.46 2.7%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2736.62 107276 107276 6.56%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 108984.93 4271566.24 4271566.24 0.94%
blank Hyperliquid Hyperliquid 40.17 1574.74 1574.74 6.47%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3300.98 129398 129398 7.1%
blank Sui Sui 3.4254 134.43 134.43 1.8%
blank Chainlink Chainlink 15.34 597.1 597.1 9.03%
blank Avalanche Avalanche 22.01 863.6 863.6 3.24%
blank Stellar Stellar 0.2766 10.845 10.845 3.17%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 430 16783 16783 2.19%
blank LEO Token LEO Token 8.88 348.26 348.26 -3.54%
blank Toncoin Toncoin 3.32 130.3 130.3 0.64%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.303E-5 0.0005111 0.0005111 3%
blank Hedera Hedera 0.17928 7.027 7.027 3.78%
blank WETH WETH 2740.41 107424 107424 6.85%
blank USDS USDS 0.999682 39.19 39.19 -0.01%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2929.65 114842 114842 7.04%
blank Litecoin Litecoin 91 3572 3572 2.55%
blank Polkadot Polkadot 4.274 167.1 167.1 5.27%
blank Monero Monero 332.07 13017.33 13017.33 0.57%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 39.24 39.24 0.03%
blank Bitget Token Bitget Token 4.79 187.76 187.76 1.97%
blank Pepe Pepe 1.268E-5 0.00049732 0.00049732 6.02%
blank Uniswap Uniswap 8.219 322.3 322.3 24.08%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 108977 4271894 4271894 1.01%
blank Aave Aave 304.83 11951 11951 15.38%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 31.39 1230.39 1230.39 -0.43%
blank Bittensor Bittensor 425.4 16766 16766 2.61%
blank Dai Dai 0.999709 39.19 39.19 0.02%
blank Internet Computer Internet Computer 5.994 235.2 235.2 1.73%
blank OKB OKB 53.11 2081.76 2081.76 0.9%
blank Aptos Aptos 5.052 198.2 198.2 4.49%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.607 102.3 102.3 5.08%
blank Cronos Cronos 0.100807 3.95 3.95 1.64%
blank Ondo Ondo 0.8822 34.5 34.5 3.87%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 18.16 711.9 711.9 5.34%
blank sUSDS sUSDS 1.055 41.34 41.34 0.02%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 30.92 1212.04 1212.04 6.75%
blank Kaspa Kaspa 0.089091 3.49 3.49 1.53%
blank Mantle Mantle 0.678525 26.6 26.6 3.88%
blank Gate Gate 18.29 717.76 717.76 0.26%