GT

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%
GT

1 GT kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 13.07.2025 18:52:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda 6 aylık yolcu sayısı 700 bini geçti

blank

Başkan Doğan: “Samsun, kuzeyin üretim merkezi olacak”

blank

Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenler Türkiye’de “Bosna Milli Marşı” ile anıldı

blank

Karabük Belediyesi’nden Evlenecek Çiftlere Destek

9dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.1508 40.1901 0.22%
blank EUR Euro 47.0268 47.1146 0.08%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.2001 54.2331 -0.36%
blank CHF İsviçre Frangı 50.3774 50.4774 0.27%
blank CAD Kanada Doları 29.3221 29.3616 -0.04%
blank RUB Rus Rublesi 0.5147 0.5153 -4.85%
blank AED BAE Dirhemi 10.9332 10.9379 0.23%
blank AUD Avustralya Doları 26.3911 26.4531 0.06%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2887 6.298 0.12%
blank SEK İsveç Kronu 4.1959 4.2067 -0.41%
blank NOK Norveç Kronu 3.957 3.9771 -0.27%
blank JPY Japon Yeni 0.002725 0.002737 -0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 131.1332 131.5863 0.18%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.2365 2.2408 -0.86%
blank BHD Bahreyn Dinarı 106.5008 106.605 0.22%
blank LYD Libya Dinarı 7.4422 7.4495 1.8%
9dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4336.36 4336.96 1.24%
Gümüş 49.6 49.66 4.06%
Has Altın 4314.68 4315.28 1.24%
Çeyrek Altın 6897.23 7058.21 0.94%
Yarım Altın 13751.35 14116.42 0.94%
Tam Altın 27588.92 28146.49 0.94%
Cumhuriyet Altını 28598 29030 0.53%
Ata Altın 28451.07 29182.56 0.94%
14 Ayar Altın TL/Gr 2457.14 2460.66 0.94%
18 Ayar Altın TL/Gr 3146.86 3151.37 0.94%
22 Ayar Bilezik 3931.42 3937.06 0.94%
2,5 Altın 68972.29 70107.22 0.94%
Beşli Altın 139668.88 142459.25 0.94%
Gremse Altın 68972.29 70582.08 0.94%
Reşat Altın 28451.07 29182.56 0.94%
Hamit Altın 28451.07 29182.56 0.94%
9dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 118679 4769380 4769380 1.38%
blank Ethereum Ethereum 2993.52 120319 120319 2.81%
blank Ripple Ripple 2.8348 113.98 113.98 5.47%
blank Tether Tether 1 40.18 40.18 0.01%
blank BNB BNB 691.28 27781 27781 1.4%
blank Solana Solana 162.19 6517.4 6517.4 2.48%
blank USD Coin USD Coin 0.9995 40.18 40.18 -0.02%
blank Dogecoin Dogecoin 0.20024 8.047 8.047 3.76%
blank TRON TRON 0.3036 12.207 12.207 1.95%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2989.54 120086 120086 2.8%
blank Cardano Cardano 0.7416 29.8 29.8 7.23%
blank Hyperliquid Hyperliquid 48.61 1952.79 1952.79 6.55%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 118544.34 4761973.56 4761973.56 1.37%
blank Stellar Stellar 0.4631 18.61 18.61 23.2%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3621.56 145473 145473 2.87%
blank Sui Sui 3.4741 139.55 139.55 4.39%
blank Chainlink Chainlink 15.7 630.6 630.6 6.23%
blank Hedera Hedera 0.24463 9.83 9.83 27.6%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 506.3 20361 20361 0.32%
blank Avalanche Avalanche 21.29 856.5 856.5 4.83%
blank LEO Token LEO Token 9.04 362.95 362.95 -0.12%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3208.37 128872 128872 2.81%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.332E-5 0.0005353 0.0005353 3.18%
blank Toncoin Toncoin 3.003 120.6 120.6 3.02%
blank WETH WETH 2994.54 120287 120287 2.85%
blank Litecoin Litecoin 95.81 3848 3848 5.11%
blank USDS USDS 0.999841 40.16 40.16 0.01%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 46.24 1857.35 1857.35 -0.69%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.999398 40.14 40.14 -0.06%
blank Monero Monero 337.47 13555.57 13555.57 3.19%
blank Polkadot Polkadot 4.015 161.3 161.3 5.05%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 118804 4772178 4772178 1.35%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1 40 40 0.11%
blank Pepe Pepe 1.236E-5 0.00049681 0.00049681 3.6%
blank Uniswap Uniswap 8.606 345.6 345.6 4.84%
blank Bitget Token Bitget Token 4.38 175.97 175.97 0.95%
blank Aave Aave 312.53 12566 12566 5.99%
blank Bittensor Bittensor 394.9 15864 15864 5.17%
blank Pi Network Pi Network 0.469152 18.85 18.85 2.3%
blank Dai Dai 0.999784 40.16 40.16 -0.03%
blank Aptos Aptos 5.002 200.7 200.7 6.43%
blank Cronos Cronos 0.104067 4.18 4.18 3.66%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.553 102.5 102.5 5.45%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.18 47.4 47.4 0.14%
blank Internet Computer Internet Computer 5.47 219.8 219.8 5.74%
blank OKB OKB 48.84 1961.67 1961.67 1.04%
blank Ondo Ondo 0.9104 36.51 36.51 6.21%
blank BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1 40 40 0%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 197.67 7940.19 7940.19 2.48%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 18.49 745.6 745.6 3.82%