MNT

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%
MNT

1 MNT kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 14.07.2025 04:23:03 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda 6 aylık yolcu sayısı 700 bini geçti

blank

Başkan Doğan: “Samsun, kuzeyin üretim merkezi olacak”

blank

Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybedenler Türkiye’de “Bosna Milli Marşı” ile anıldı

blank

Karabük Belediyesi’nden Evlenecek Çiftlere Destek

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.1667 40.2431 0.09%
blank EUR Euro 46.9435 47.0983 -0.11%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.2022 54.3147 0.08%
blank CHF İsviçre Frangı 50.4523 50.5699 0.17%
blank CAD Kanada Doları 29.3433 29.407 0.11%
blank RUB Rus Rublesi 0.5153 0.5166 0.18%
blank AED BAE Dirhemi 10.9455 10.9531 0.13%
blank AUD Avustralya Doları 26.3724 26.4319 -0.08%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2941 6.3082 0.12%
blank SEK İsveç Kronu 4.1965 4.2074 0.02%
blank NOK Norveç Kronu 3.9582 3.9688 -0.09%
blank JPY Japon Yeni 0.002729 0.002744 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 131.1332 131.5863 0.18%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.2382 2.2447 0.12%
blank BHD Bahreyn Dinarı 106.543 106.7456 0.08%
blank LYD Libya Dinarı 7.4452 7.4593 1.66%
2dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4349.85 4350.36 0.35%
Gümüş 49.71 49.75 0.23%
Has Altın 4328.1 4328.6 0.35%
Çeyrek Altın 6900.45 7056.45 0%
Yarım Altın 13757.77 14112.89 0%
Tam Altın 27601.79 28139.47 0%
Cumhuriyet Altını 28597 29029 0%
Ata Altın 28464.35 29175.27 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 2458.28 2460.05 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 3148.33 3150.58 0%
22 Ayar Bilezik 3933.26 3936.07 0%
2,5 Altın 69004.48 70089.71 0%
Beşli Altın 139734.07 142423.68 0%
Gremse Altın 69004.48 70564.46 0%
Reşat Altın 28464.35 29175.27 0%
Hamit Altın 28464.35 29175.27 0%
2dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 119010 4785708 4785708 1.46%
blank Ethereum Ethereum 2971.41 119520 119520 1.06%
blank Ripple Ripple 2.8633 115.22 115.22 4.66%
blank Tether Tether 1 40.22 40.22 0.02%
blank BNB BNB 690.72 27778 27778 0.58%
blank Solana Solana 162.16 6515.2 6515.2 0.81%
blank USD Coin USD Coin 0.9996 40.21 40.21 0%
blank Dogecoin Dogecoin 0.19914 8.005 8.005 1%
blank TRON TRON 0.3017 12.133 12.133 -0.2%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2970.44 119423 119423 0.94%
blank Cardano Cardano 0.7495 30.15 30.15 6.01%
blank Hyperliquid Hyperliquid 49.18 1977.34 1977.34 3.23%
blank Stellar Stellar 0.5062 20.354 20.354 28.58%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 118837.19 4778657.32 4778657.32 1.44%
blank Sui Sui 3.6521 146.6 146.6 7.95%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3589.92 144328 144328 0.84%
blank Hedera Hedera 0.25358 10.168 10.168 28.27%
blank Chainlink Chainlink 15.7 631.6 631.6 4.25%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 505.7 20360 20360 0.1%
blank Avalanche Avalanche 21.27 855.7 855.7 1.82%
blank LEO Token LEO Token 9.03 363.07 363.07 -0.58%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3185.61 128074 128074 0.89%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.335E-5 0.0005369 0.0005369 1.68%
blank WETH WETH 2972.77 119516 119516 0.87%
blank Toncoin Toncoin 2.958 118.8 118.8 -1.47%
blank USDS USDS 0.999715 40.19 40.19 0.01%
blank Litecoin Litecoin 95.05 3821 3821 2.38%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 46.2 1857.4 1857.4 0.56%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1.001 40.23 40.23 -0.05%
blank Monero Monero 336.92 13545.32 13545.32 1.05%
blank Polkadot Polkadot 4.023 161.4 161.4 3.5%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 119045 4786033 4786033 1.44%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 40.23 40.23 0.02%
blank Pepe Pepe 1.233E-5 0.00049576 0.00049576 1.15%
blank Bitget Token Bitget Token 4.4 176.9 176.9 0.52%
blank Uniswap Uniswap 8.532 342.9 342.9 1.72%
blank Aave Aave 309 12427 12427 2.68%
blank Bittensor Bittensor 396.8 15949 15949 3.85%
blank Dai Dai 0.999953 40.2 40.2 0%
blank Pi Network Pi Network 0.464535 18.67 18.67 0.53%
blank Cronos Cronos 0.105892 4.26 4.26 5.46%
blank Aptos Aptos 4.992 200.4 200.4 4%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.551 102.5 102.5 2.9%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.18 47.51 47.51 0.24%
blank OKB OKB 48.67 1956.77 1956.77 -0.1%
blank Internet Computer Internet Computer 5.449 218.8 218.8 2.06%
blank Ondo Ondo 0.9184 37 37 5.02%
blank BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1 40 40 0%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 196.94 7918.02 7918.02 0.67%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 18.51 740 740 2.27%