

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
6dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.0588 | 48.0716 | 0.33% |
|
|
56.2626 | 56.2731 | 0.12% |
|
|
65.6828 | 65.6905 | 0.11% |
|
|
60.1069 | 60.1385 | 0.46% |
|
|
34.9793 | 34.9921 | 0.5% |
|
|
0.5744 | 0.5764 | 0.5% |
|
|
13.0824 | 13.093 | 0.14% |
|
|
34.4457 | 34.4653 | 0.96% |
|
|
7.5185 | 7.5225 | 0.28% |
|
|
5.0842 | 5.0865 | 0.49% |
|
|
5.1768 | 5.1841 | 0.86% |
|
|
0.003028 | 0.003035 | 0% |
|
|
155.6314 | 156.1588 | 0.21% |
|
|
3.004 | 3.0064 | 0.99% |
|
|
127.504 | 127.5379 | 0.36% |
|
|
7.5641 | 7.5662 | 1.33% |
|
|
12.7992 | 12.8036 | 0.14% |
|
|
0.0367 | 0.0367 | 0.43% |
|
|
16.1012 | 16.1055 | 1.02% |
|
|
0.5022 | 0.5024 | 0.42% |
|
|
2.8442 | 2.845 | 0.68% |
|
|
0.155 | 0.155 | 1.06% |
|
|
28.776 | 28.7837 | 1.09% |
|
|
9.2878 | 9.2903 | 0.78% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | 1.12% |
|
|
2.3315 | 2.3321 | 0.58% |
|
|
13.0499 | 13.0534 | 0.76% |
|
|
10.6922 | 10.7007 | 0.2% |
|
|
7.1521 | 7.1547 | 0.43% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | 0.33% |
|
|
0.6079 | 0.608 | 0.66% |
|
|
28.7622 | 28.7699 | 0.54% |
|
|
0.0524 | 0.0524 | 0.89% |
|
|
0.0156 | 0.0156 | 0.36% |
|
|
0.1056 | 0.1056 | 0.33% |
|
|
0.3618 | 0.3619 | 0.44% |
|
|
0.9447 | 0.945 | 0.31% |
|
|
6.1296 | 6.1313 | 0.37% |
|
|
0.3969 | 0.397 | 0.75% |
|
|
0.0347 | 0.0347 | 0.86% |
|
|
0.1046 | 0.1047 | -0.14% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.36% |
|
|
0.1459 | 0.146 | 0.55% |
|
|
5.1996 | 5.201 | 0.38% |
|
|
2.7995 | 2.8002 | -0.35% |
|
|
0.913 | 0.9132 | 0.33% |
|
|
11.9002 | 11.9033 | 0.51% |
|
|
124.9969 | 125.0302 | 0.34% |
|
|
14.3416 | 14.3454 | 0.42% |
|
|
0.7792 | 0.7794 | 0.53% |
|
|
0.1724 | 0.1742 | 0.23% |
|
|
12.7737 | 13.7107 | 0.49% |
|
|
0.4789 | 0.4799 | 0.04% |
|
|
37.8863 | 37.8964 | 0.63% |
|
|
0.3939 | 0.394 | 0.33% |
|
|
1.4715 | 1.4719 | 0.97% |
|
|
1.5108 | 1.5112 | 0.49% |
|
|
1.0754 | 1.0757 | 0.25% |
|
|
1.1952 | 1.1955 | 0.06% |
|
|
18.4487 | 18.4536 | 3.42% |
|
|
16.5321 | 16.5365 | 0.44% |
|
|
28.6147 | 28.8732 | 0.17% |
Video Haberler
BEUN, 2026 YKS yerleştirmelerinde yüzde 99 doluluk oranına ulaştı
BEUN Mühendislik Fakültesinde geliştirilen yenilikçi buluş patent almaya hak kazandı
Karabük’te yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı
Çocuk Evleri Sitesi’nde Gençler Yaz Tatilini Dolu Dolu Geçiriyor
Karabük’te Ormanlar İçin Mesai
Son Dakika
- 15:33BEUN, 2026 YKS yerleştirmelerinde yüzde 99 doluluk oranına ulaştı
- 15:23BEUN Mühendislik Fakültesinde geliştirilen yenilikçi buluş patent almaya hak kazandı
- 15:19Karabük’te yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı
- 15:16Çocuk Evleri Sitesi’nde Gençler Yaz Tatilini Dolu Dolu Geçiriyor
- 15:12Karabük’te Ormanlar İçin Mesai
Haber Sıralaması
Zonguldak
BEUN, 2026 YKS yerleştirmelerinde yüzde 99 doluluk oranına ulaştı
Zonguldak
BEUN Mühendislik Fakültesinde geliştirilen yenilikçi buluş patent almaya hak kazandı
Karabük
Karabük’te yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı
Karabük
Çocuk Evleri Sitesi’nde Gençler Yaz Tatilini Dolu Dolu Geçiriyor
Karabük