

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
8dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.0631 | 48.0673 | 0.33% |
|
|
56.3133 | 56.3327 | 0.22% |
|
|
65.7338 | 65.7423 | 0.19% |
|
|
60.1693 | 60.1972 | 0.56% |
|
|
34.9779 | 34.9886 | 0.49% |
|
|
0.5765 | 0.5812 | 1.1% |
|
|
13.0834 | 13.0924 | 0.14% |
|
|
34.4276 | 34.4402 | 0.9% |
|
|
7.5264 | 7.5291 | 0.38% |
|
|
5.0813 | 5.0828 | 0.43% |
|
|
5.1759 | 5.1787 | 0.8% |
|
|
0.00303 | 0.003038 | 0% |
|
|
155.6563 | 156.1799 | 0.22% |
|
|
3.0003 | 3.0012 | 0.84% |
|
|
127.4883 | 127.4995 | 0.33% |
|
|
7.563 | 7.5637 | 1.31% |
|
|
12.7994 | 12.8036 | 0.14% |
|
|
0.0367 | 0.0367 | 0.36% |
|
|
16.0875 | 16.0889 | 0.93% |
|
|
0.502 | 0.5021 | 0.37% |
|
|
2.8445 | 2.8447 | 0.68% |
|
|
0.1548 | 0.1548 | 0.95% |
|
|
28.7545 | 28.757 | 1% |
|
|
9.2513 | 9.2521 | 0.37% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | 0.94% |
|
|
2.3325 | 2.3327 | 0.61% |
|
|
13.0503 | 13.0515 | 0.76% |
|
|
10.6949 | 10.7119 | 0.26% |
|
|
7.152 | 7.1535 | 0.42% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | 0.33% |
|
|
0.608 | 0.608 | 0.67% |
|
|
28.727 | 28.7295 | 0.41% |
|
|
0.0521 | 0.0521 | 0.28% |
|
|
0.0156 | 0.0156 | 0.37% |
|
|
0.1056 | 0.1056 | 0.33% |
|
|
0.3618 | 0.3618 | 0.42% |
|
|
0.9448 | 0.9449 | 0.31% |
|
|
6.1304 | 6.131 | 0.37% |
|
|
0.3967 | 0.3967 | 0.67% |
|
|
0.0347 | 0.0347 | 1.03% |
|
|
0.1048 | 0.1048 | -0.04% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.36% |
|
|
0.1459 | 0.1459 | 0.55% |
|
|
5.2001 | 5.2006 | 0.38% |
|
|
2.7997 | 2.8 | -0.35% |
|
|
0.9131 | 0.9131 | 0.33% |
|
|
11.9012 | 11.9023 | 0.51% |
|
|
125.0016 | 125.0125 | 0.33% |
|
|
14.3386 | 14.3399 | 0.39% |
|
|
0.7791 | 0.7792 | 0.52% |
|
|
0.1722 | 0.1739 | 0.12% |
|
|
13.1749 | 13.1985 | 0.07% |
|
|
0.4792 | 0.4803 | 0.13% |
|
|
37.8957 | 37.899 | 0.64% |
|
|
0.394 | 0.394 | 0.33% |
|
|
1.4714 | 1.4715 | 0.95% |
|
|
1.5109 | 1.5111 | 0.49% |
|
|
1.0761 | 1.0762 | 0.3% |
|
|
1.198 | 1.1981 | 0.28% |
|
|
18.4503 | 18.4519 | 3.42% |
|
|
16.5964 | 16.5978 | 0.82% |
|
|
28.6147 | 28.8732 | 0.17% |
Video Haberler
Son Dakika
- 13:21Seda Sayan’ın Yeni Reklamı Çok Beğenildi
- 12:43Bolu’da şeker yüklü tır alev aldı, yangın ormana sıçradı
- 12:42TÜVTÜRK’ten Araç Sahiplerine Uyarı: Muayeneye Gitmeden Önce Bunları Kontrol Edin
- 12:38Türkiye’nin Genç Taekwondocuları Karabük’te buluşuyor
- 12:35Karabük’te uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu
Haber Sıralaması
Magazin
Seda Sayan’ın Yeni Reklamı Çok Beğenildi
Asayiş
Bolu’da şeker yüklü tır alev aldı, yangın ormana sıçradı
TÜVTÜRK’ten Araç Sahiplerine Uyarı: Muayeneye Gitmeden Önce Bunları Kontrol Edin
Karabük
Türkiye’nin Genç Taekwondocuları Karabük’te buluşuyor
Asayiş