

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
2dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
49.1504 | 49.163 | 0.06% |
|
|
55.1305 | 55.1441 | -0.33% |
|
|
65.0192 | 65.0264 | 0.25% |
|
|
59.1319 | 59.1684 | -0.23% |
|
|
34.4867 | 34.5028 | 0.1% |
|
|
0.5764 | 0.5766 | -1.44% |
|
|
13.3793 | 13.3909 | 0.07% |
|
|
34.1945 | 34.212 | 0.09% |
|
|
7.3698 | 7.3735 | -0.32% |
|
|
4.8909 | 4.8944 | -0.01% |
|
|
5.1229 | 5.1257 | 0.37% |
|
|
0.003105 | 0.003112 | 0% |
|
|
158.6415 | 159.1979 | -0.09% |
|
|
2.9508 | 2.9524 | 0.06% |
|
|
130.3137 | 130.3471 | 0.03% |
|
|
7.6457 | 7.6477 | -0.42% |
|
|
13.0819 | 13.0941 | 0.04% |
|
|
0.0375 | 0.0375 | 0.08% |
|
|
16.0512 | 16.0553 | 0.59% |
|
|
0.5097 | 0.5098 | 0.12% |
|
|
2.7111 | 2.7118 | 0.27% |
|
|
0.1498 | 0.1498 | -0.14% |
|
|
27.4568 | 27.4638 | -0.44% |
|
|
9.8484 | 9.8509 | 4.5% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | -0.2% |
|
|
2.2524 | 2.2529 | -0.41% |
|
|
12.5794 | 12.5827 | -0.2% |
|
|
10.3065 | 10.3179 | -0.49% |
|
|
7.3281 | 7.3302 | 0.05% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.06% |
|
|
0.5988 | 0.599 | -0.15% |
|
|
28.1503 | 28.1575 | -1.44% |
|
|
0.05 | 0.05 | 0.36% |
|
|
0.0149 | 0.0149 | -1.13% |
|
|
0.1073 | 0.1073 | 0.06% |
|
|
0.3657 | 0.3658 | -0.24% |
|
|
0.9375 | 0.9377 | -0.17% |
|
|
6.2634 | 6.265 | 0.06% |
|
|
0.402 | 0.4022 | -0.2% |
|
|
0.0366 | 0.0366 | 0.05% |
|
|
0.1076 | 0.1076 | -1.82% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.08% |
|
|
0.1487 | 0.1487 | 0.04% |
|
|
4.9258 | 4.9271 | -0.31% |
|
|
2.7532 | 2.7539 | -0.46% |
|
|
0.8945 | 0.8947 | -0.65% |
|
|
12.0269 | 12.03 | 0% |
|
|
127.8294 | 127.8622 | 0.06% |
|
|
14.2506 | 14.2543 | 0% |
|
|
0.7836 | 0.7838 | -0.17% |
|
|
0.1721 | 0.1833 | -92.4% |
|
|
12.9736 | 13.9648 | -0.1% |
|
|
0.4686 | 0.4697 | -0.13% |
|
|
38.3898 | 38.3996 | -0.06% |
|
|
0.4029 | 0.403 | 0.06% |
|
|
1.4588 | 1.4591 | -0.37% |
|
|
1.548 | 1.5484 | 0.25% |
|
|
1.0913 | 1.0916 | -0.05% |
|
|
1.2145 | 1.2148 | -0.38% |
|
|
18.8677 | 18.8726 | 0.45% |
|
|
16.4548 | 16.459 | 0.3% |
|
|
28.124 | 28.4221 | -0.63% |
Video Haberler
Son Dakika
- 15:42Bakan Gürlek duyurdu: “2026’nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye’ye iade edildi”
- 15:38Başkan Adem Aydım Korkuttu
- 15:29Trabzon’un Maçka ilçesindeki T2 Tüneli’nde kaza sonrası yangın çıktı: 1 ölü
- 15:24Yeşilçam’ın “Altın Çocuğu” Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti
- 15:23KBÜFEST’te Grup Yankı Konseri İçin Geri Sayım
Haber Sıralaması
Türkiye
Bakan Gürlek duyurdu: “2026’nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye’ye iade edildi”
Karabük
Başkan Adem Aydım Korkuttu
Asayiş
Trabzon’un Maçka ilçesindeki T2 Tüneli’nde kaza sonrası yangın çıktı: 1 ölü
Türkiye
Yeşilçam’ın “Altın Çocuğu” Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti
Kampüsün Gözü