

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
10dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
49.1532 | 49.1706 | 0.07% |
|
|
55.0315 | 55.0428 | -0.51% |
|
|
65.0039 | 65.022 | 0.24% |
|
|
59.2132 | 59.2426 | -0.1% |
|
|
34.4379 | 34.4597 | -0.04% |
|
|
0.5815 | 0.5817 | -0.58% |
|
|
13.3803 | 13.3928 | 0.09% |
|
|
34.1211 | 34.1355 | -0.13% |
|
|
7.356 | 7.361 | -0.5% |
|
|
4.8741 | 4.8814 | -0.31% |
|
|
5.092 | 5.0942 | -0.24% |
|
|
0.003116 | 0.003124 | 0% |
|
|
158.7152 | 159.2728 | -0.04% |
|
|
2.9426 | 2.9435 | -0.23% |
|
|
130.366 | 130.4122 | 0.07% |
|
|
7.6917 | 7.6944 | 0.18% |
|
|
13.0925 | 13.0958 | 0.08% |
|
|
0.0375 | 0.0376 | 0.15% |
|
|
16.1005 | 16.1062 | 0.91% |
|
|
0.5105 | 0.5107 | 0.28% |
|
|
2.6963 | 2.6972 | -0.27% |
|
|
0.1491 | 0.1492 | -0.56% |
|
|
27.4845 | 27.4942 | -0.33% |
|
|
9.4192 | 9.4225 | -0.04% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | -0.21% |
|
|
2.2503 | 2.2511 | -0.5% |
|
|
12.5298 | 12.5342 | -0.59% |
|
|
10.3218 | 10.3328 | -0.35% |
|
|
7.3233 | 7.3268 | -0.01% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.08% |
|
|
0.5983 | 0.5985 | -0.23% |
|
|
28.2961 | 28.3061 | -0.92% |
|
|
0.0496 | 0.0497 | -0.39% |
|
|
0.0149 | 0.0149 | -0.89% |
|
|
0.1073 | 0.1073 | 0.07% |
|
|
0.3678 | 0.368 | 0.35% |
|
|
0.94 | 0.9403 | 0.11% |
|
|
6.2641 | 6.2663 | 0.08% |
|
|
0.4008 | 0.401 | -0.5% |
|
|
0.0366 | 0.0366 | 0% |
|
|
0.1088 | 0.1088 | -0.7% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.15% |
|
|
0.1488 | 0.1488 | 0.1% |
|
|
4.9445 | 4.9463 | 0.08% |
|
|
2.7498 | 2.7508 | -0.58% |
|
|
0.8979 | 0.8983 | -0.26% |
|
|
12.025 | 12.0292 | -0.02% |
|
|
127.83 | 127.8753 | 0.07% |
|
|
14.1979 | 14.2029 | -0.36% |
|
|
0.7837 | 0.784 | -0.16% |
|
|
0.1722 | 0.1834 | -92.4% |
|
|
13.0185 | 14.0134 | 0.24% |
|
|
0.4684 | 0.4692 | -0.19% |
|
|
38.371 | 38.3845 | -0.11% |
|
|
0.4029 | 0.403 | 0.07% |
|
|
1.4592 | 1.4598 | -0.33% |
|
|
1.5472 | 1.5477 | 0.2% |
|
|
1.0927 | 1.0931 | 0.08% |
|
|
1.2206 | 1.221 | 0.12% |
|
|
18.8688 | 18.8755 | 0.46% |
|
|
16.511 | 16.5168 | 0.64% |
|
|
28.124 | 28.4221 | -0.63% |
Video Haberler
Bolu Dağı’nda sonbahar manzarası
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Kargoya verilen çekin çalındığı iddiası icra takibine konu oldu
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Tekne ile denize açılan balıkçı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika
- 10:03Bolu Dağı’nda sonbahar manzarası
- 09:49Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
- 09:33Kargoya verilen çekin çalındığı iddiası icra takibine konu oldu
- 09:33Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
- 01:03Tekne ile denize açılan balıkçı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
Haber Sıralaması
Üretim
Bolu Dağı’nda sonbahar manzarası
Üretim
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Asayiş
Kargoya verilen çekin çalındığı iddiası icra takibine konu oldu
Üretim
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Asayiş