

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
3dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.1118 | 46.125 | 0.02% |
|
|
53.4036 | 53.4113 | 0.37% |
|
|
61.8611 | 61.8701 | 0.5% |
|
|
57.9364 | 57.9754 | 0.28% |
|
|
33.081 | 33.0979 | 0.13% |
|
|
0.6359 | 0.6457 | 1.51% |
|
|
12.552 | 12.5635 | 0.03% |
|
|
32.5271 | 32.5459 | 0.16% |
|
|
7.1379 | 7.1417 | 0.35% |
|
|
4.8966 | 4.8998 | 0.21% |
|
|
4.8628 | 4.8677 | -0.02% |
|
|
0.002879 | 0.002885 | 0% |
|
|
148.922 | 149.421 | 0.11% |
|
|
2.8071 | 2.8095 | 0.61% |
|
|
122.306 | 122.341 | 0.04% |
|
|
7.2378 | 7.2398 | -0.31% |
|
|
12.2814 | 12.287 | 0.07% |
|
|
0.0352 | 0.0352 | 0.06% |
|
|
15.7212 | 15.7257 | 0.36% |
|
|
0.4845 | 0.4846 | 0.44% |
|
|
2.6521 | 2.6528 | 0.48% |
|
|
0.1502 | 0.1502 | 0.55% |
|
|
26.9282 | 26.9359 | 0.54% |
|
|
8.9362 | 8.9388 | 0.67% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 1.14% |
|
|
2.208 | 2.2087 | 0.52% |
|
|
12.5964 | 12.6 | 0.48% |
|
|
10.1812 | 10.1907 | 0.41% |
|
|
6.8102 | 6.813 | 0.23% |
|
|
0.0319 | 0.0319 | 0.1% |
|
|
0.5608 | 0.5609 | 0.51% |
|
|
27.277 | 27.2848 | -0.93% |
|
|
0.0505 | 0.0505 | 0.99% |
|
|
0.0128 | 0.0128 | 0.14% |
|
|
0.1 | 0.1 | 0.23% |
|
|
0.3452 | 0.3453 | 0.14% |
|
|
0.8918 | 0.892 | 0.73% |
|
|
5.8842 | 5.8859 | 0.03% |
|
|
0.3715 | 0.3716 | 0.19% |
|
|
0.0302 | 0.0302 | 0.14% |
|
|
0.0945 | 0.0946 | -0.38% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.06% |
|
|
0.1367 | 0.1368 | 0.04% |
|
|
4.9855 | 4.9869 | 0.07% |
|
|
2.6591 | 2.6599 | -0.09% |
|
|
0.8653 | 0.8655 | 0.02% |
|
|
11.3531 | 11.3564 | -0.77% |
|
|
119.9267 | 119.961 | 0.02% |
|
|
13.2849 | 13.2887 | 0.02% |
|
|
0.7519 | 0.7521 | 0.45% |
|
|
0.1649 | 0.1666 | 0.12% |
|
|
12.2178 | 13.1236 | -0.05% |
|
|
0.4543 | 0.4553 | 0.33% |
|
|
35.8847 | 35.8949 | 0.27% |
|
|
0.3992 | 0.3994 | 0.03% |
|
|
1.4058 | 1.4062 | 0.18% |
|
|
1.4602 | 1.4606 | -0.04% |
|
|
1.0253 | 1.0256 | -0.64% |
|
|
1.1397 | 1.14 | -0.52% |
|
|
17.3353 | 17.3402 | 0.96% |
|
|
15.695 | 15.6995 | -0.69% |
|
|
27.0548 | 27.3492 | -0.67% |
Video Haberler
Son Dakika
- 16:51KBÜ 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nden iki ödülle döndü
- 16:47Yenice’de gençlik buluşmaları yoğun katılımla sona erdi
- 16:36Safranbolu’yu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz
- 16:08Prof. Dr. Cihan “Her yıl iki kez asrın felaketini yaşıyoruz
- 16:02Kadrajında Hep Karabük Vardı: Karabük’ü Dünyaya Anlatan Öğrenci
Haber Sıralaması
Kampüsün Gözü
KBÜ 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nden iki ödülle döndü
Yenice
Yenice’de gençlik buluşmaları yoğun katılımla sona erdi
Safranbolu
Safranbolu’yu Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz
Sağlık
Prof. Dr. Cihan “Her yıl iki kez asrın felaketini yaşıyoruz
Kampüsün Gözü
