

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
5dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.1303 | 46.281 | 0.02% |
|
|
53.4961 | 53.7432 | -0.06% |
|
|
61.9738 | 62.3439 | 0% |
|
|
58.0255 | 58.2371 | 0.01% |
|
|
33.0217 | 33.1378 | -0.01% |
|
|
0.6384 | 0.6389 | 0.08% |
|
|
12.5594 | 12.6 | 0.01% |
|
|
32.5025 | 32.6272 | -0.01% |
|
|
7.145 | 7.1708 | 0% |
|
|
4.8805 | 4.9072 | 0.01% |
|
|
4.8593 | 4.8777 | -0.03% |
|
|
0.002886 | 0.002908 | 0% |
|
|
149.2868 | 150.1822 | 0.44% |
|
|
2.8341 | 2.8516 | 0.05% |
|
|
122.3291 | 122.7287 | 0.01% |
|
|
7.2254 | 7.249 | -0.52% |
|
|
12.2888 | 12.2982 | 0.06% |
|
|
0.0352 | 0.0353 | 0.02% |
|
|
15.7457 | 15.7972 | 0.02% |
|
|
0.4852 | 0.4868 | 0.2% |
|
|
2.6761 | 2.6848 | 0.08% |
|
|
0.1512 | 0.1517 | 0.02% |
|
|
26.9217 | 27.0096 | 0.05% |
|
|
9.0563 | 9.0859 | 0.04% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.2% |
|
|
2.2096 | 2.2169 | 0.01% |
|
|
12.5709 | 12.612 | 0.02% |
|
|
10.1894 | 10.2357 | 0.52% |
|
|
6.8175 | 6.8422 | -0.02% |
|
|
0.0322 | 0.0323 | 0.02% |
|
|
0.5622 | 0.5641 | 0.45% |
|
|
27.2123 | 27.3012 | -1.22% |
|
|
0.0511 | 0.0513 | 1.33% |
|
|
0.0132 | 0.0132 | 0.02% |
|
|
0.1013 | 0.1017 | 0.35% |
|
|
0.3461 | 0.3472 | 0.3% |
|
|
0.8878 | 0.8907 | -0.27% |
|
|
5.8866 | 5.9058 | 0.02% |
|
|
0.3715 | 0.3727 | 0.11% |
|
|
0.0304 | 0.0305 | 0.44% |
|
|
0.0945 | 0.0948 | -0.09% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.02% |
|
|
0.1379 | 0.1384 | -0.96% |
|
|
4.9881 | 5.0044 | 0.26% |
|
|
2.6663 | 2.675 | 0.03% |
|
|
0.8627 | 0.8656 | -0.3% |
|
|
11.342 | 11.3791 | 0.07% |
|
|
119.9748 | 120.3667 | 0.02% |
|
|
13.5677 | 13.6121 | 0.02% |
|
|
0.7566 | 0.7591 | 0.05% |
|
|
0.1651 | 0.1672 | 0% |
|
|
12.2246 | 13.1705 | 0.01% |
|
|
0.4556 | 0.4574 | 0.64% |
|
|
35.927 | 36.0444 | -0.01% |
|
|
0.3994 | 0.4007 | 0.02% |
|
|
1.4073 | 1.4119 | 0.06% |
|
|
1.4612 | 1.466 | 0.02% |
|
|
1.0271 | 1.0305 | 0.01% |
|
|
1.1427 | 1.1464 | 0.02% |
|
|
17.4077 | 17.4645 | 1.34% |
|
|
15.7227 | 15.774 | 0.02% |
|
|
27.1768 | 27.4044 | 0.22% |
Video Haberler
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Kastamonu’da bir işçi toprak altında kaldı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
Son Dakika
- 23:31Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
- 23:31Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
- 23:31MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
- 23:30Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
- 23:30Kastamonu’da bir işçi toprak altında kaldı: Kurtarma çalışmaları sürüyor
Haber Sıralaması
Asayiş
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Asayiş
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Politika
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Asayiş
Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Asayiş
