Reklam
Reklam

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

5dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 46.4429 46.447 -0.02%
EUR 53.2737 53.2833 0.11%
GBP 61.4997 61.5092 0.31%
CHF 57.6501 57.6695 -0.12%
CAD 32.845 32.8549 -0.03%
RUB 0.6306 0.6323 -0.31%
AED 12.6423 12.651 -0.01%
AUD 32.5936 32.6104 0.06%
DKK 7.1213 7.1238 0.01%
SEK 4.8507 4.8526 0.13%
NOK 4.7887 4.7911 0.36%
JPY 0.002879 0.002885 0%
KWD 150.5299 151.0429 0.01%
ZAR 2.8169 2.8187 -0.27%
BHD 123.1907 123.2016 -0.02%
LYD 7.2766 7.2772 -0.53%
SAR 12.3722 12.3762 0%
IQD 0.0355 0.0355 0.03%
ILS 15.7082 15.7096 -0.43%
INR 0.4918 0.4918 -0.03%
MXN 2.6779 2.6781 0.1%
HUF 0.1509 0.1509 -0.03%
NZD 26.6699 26.6722 -0.21%
BRL 9.0027 9.0035 0.14%
IDR 0.0026 0.0026 -0.25%
CZK 2.199 2.1992 0.05%
PLN 12.4967 12.4978 0.01%
RON 10.1581 10.1663 0%
CNY 6.8413 6.8427 -0.16%
ARS 0.032 0.032 -0.02%
ALL 0.5625 0.5626 0.03%
BAM 27.2041 27.2065 -1.94%
CLP 0.0515 0.0516 -0.05%
COP 0.0135 0.0135 0%
CRC 0.1024 0.1024 0%
DZD 0.3481 0.3482 0.07%
EGP 0.9303 0.9304 -0.02%
HKD 5.9249 5.9254 -0.04%
ISK 0.3692 0.3692 0%
KRW 0.0304 0.0304 0.62%
KZT 0.0951 0.0951 -0.08%
LBP 0.0005 0.0005 0.02%
LKR 0.1392 0.1392 -0.02%
MAD 4.9791 4.9796 -0.12%
MDL 2.6423 2.6425 -1.3%
MKD 0.8634 0.8635 -0.63%
MYR 11.2319 11.2329 -0.44%
OMR 120.7878 120.7984 -0.02%
PEN 13.7283 13.7295 -0.05%
PHP 0.7643 0.7644 -0.21%
PKR 0.1666 0.1671 0%
QAR 12.7328 12.7689 -0.03%
RSD 0.4528 0.4546 0.2%
SGD 35.9632 35.9664 -0.13%
SYP 0.4021 0.4021 -0.02%
THB 1.414 1.4142 -0.25%
TWD 1.4692 1.4694 0.01%
UAH 1.0343 1.0344 0.06%
UYU 1.1553 1.1554 -0.02%
GEL 17.4926 17.4942 1.11%
TND 15.7862 15.7876 0.05%
BGN 27.1073 27.3477 -0.37%

Video Haberler

Haber Sıralaması

Karabük

Karabük Üniversitesinden tercih döneminde siber güvenlik rehberliği

Karabük

Karabük’te mayısta 205 konut, 27 iş yeri el değiştirdi

Zonguldak

Zonguldak Valiliği duyurdu: YKS ve AYT öncesi nüfus müdürlükleri açık olacak

Ekonomi

KARDEMİR’den Avrupa’ya 2,25 milyon dolarlık stratejik ihracat hamlesi

Kardemir

KARDEMİR’den 2,25 Milyon Dolarlık Demiryolu Tekeri İhracatı