

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
8dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.0729 | 48.0882 | 0.12% |
|
|
56.1125 | 56.1237 | -0.02% |
|
|
65.5754 | 65.5866 | -0.03% |
|
|
59.8814 | 59.9232 | -0.06% |
|
|
34.7422 | 34.761 | -0.41% |
|
|
0.5744 | 0.5785 | -0.28% |
|
|
13.0859 | 13.0981 | 0.13% |
|
|
34.4249 | 34.4457 | 0.01% |
|
|
7.4988 | 7.5037 | 0% |
|
|
5.0653 | 5.0681 | -0.02% |
|
|
5.1573 | 5.1605 | -0.07% |
|
|
0.003019 | 0.003027 | 0% |
|
|
155.5797 | 156.0981 | 0.09% |
|
|
3 | 3.0018 | 0.09% |
|
|
127.5008 | 127.5414 | 0.11% |
|
|
7.5554 | 7.5578 | 0.97% |
|
|
12.8044 | 12.8064 | 0.05% |
|
|
0.0366 | 0.0367 | 0.02% |
|
|
16.0693 | 16.0744 | 0.02% |
|
|
0.502 | 0.5021 | 0.13% |
|
|
2.8395 | 2.8404 | 0.06% |
|
|
0.1548 | 0.1549 | 0.11% |
|
|
28.6934 | 28.7025 | -0.04% |
|
|
9.3554 | 9.3584 | 0.15% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | -0.17% |
|
|
2.3257 | 2.3265 | 0% |
|
|
13.0043 | 13.0084 | 0.02% |
|
|
10.665 | 10.6813 | -0.09% |
|
|
7.1493 | 7.1525 | 0.09% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | 0.13% |
|
|
0.6057 | 0.6059 | 0.07% |
|
|
28.7294 | 28.7385 | 0.18% |
|
|
0.0525 | 0.0526 | 0.89% |
|
|
0.0158 | 0.0158 | 0.45% |
|
|
0.1061 | 0.1061 | 0.12% |
|
|
0.3615 | 0.3616 | 0.01% |
|
|
0.9458 | 0.9461 | 0.18% |
|
|
6.1343 | 6.1362 | 0.16% |
|
|
0.396 | 0.3961 | 0% |
|
|
0.0348 | 0.0348 | 0.32% |
|
|
0.1049 | 0.1049 | 0.11% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.03% |
|
|
0.1462 | 0.1462 | 0.49% |
|
|
5.1897 | 5.1914 | -0.1% |
|
|
2.7873 | 2.7882 | -0.79% |
|
|
0.911 | 0.9113 | -0.12% |
|
|
11.8922 | 11.896 | 0.03% |
|
|
125.027 | 125.0668 | 0.12% |
|
|
14.3202 | 14.3248 | 0.04% |
|
|
0.7791 | 0.7794 | 0.22% |
|
|
0.1721 | 0.1739 | 0% |
|
|
12.7544 | 13.6922 | 0.36% |
|
|
0.4782 | 0.4787 | -0.1% |
|
|
37.8408 | 37.8528 | 0.06% |
|
|
0.3939 | 0.394 | 0.12% |
|
|
1.47 | 1.4705 | 0.01% |
|
|
1.5098 | 1.5103 | 0.09% |
|
|
1.0746 | 1.0749 | 0.03% |
|
|
1.1935 | 1.1938 | -0.05% |
|
|
18.4541 | 18.46 | 3.2% |
|
|
16.5086 | 16.5138 | -0.43% |
|
|
28.6147 | 28.8732 | 0.17% |
Video Haberler
Kamuda Tasarruf Tedbirleri Sürüyor: İki Yılda 484 Milyar Liralık Tasarruf
Trabzonspor, Fabinho’yu Trabzon’a getirdi
İran’da Barron Trump’ı Hedef Alan Yayın
CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel: “İBB davası boş değil, iddialara karşı tek cevap yok”
FAST’ta Yeni Dönem: Para Transferi Limiti 300 Bin TL’ye Çıkıyor
Son Dakika
- 12:43Kamuda Tasarruf Tedbirleri Sürüyor: İki Yılda 484 Milyar Liralık Tasarruf
- 12:43Trabzonspor, Fabinho’yu Trabzon’a getirdi
- 12:24İran’da Barron Trump’ı Hedef Alan Yayın
- 11:53CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel: “İBB davası boş değil, iddialara karşı tek cevap yok”
- 11:50FAST’ta Yeni Dönem: Para Transferi Limiti 300 Bin TL’ye Çıkıyor
Haber Sıralaması
Ekonomi
Kamuda Tasarruf Tedbirleri Sürüyor: İki Yılda 484 Milyar Liralık Tasarruf
Spor
Trabzonspor, Fabinho’yu Trabzon’a getirdi
Dünya
İran’da Barron Trump’ı Hedef Alan Yayın
Politika
CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel: “İBB davası boş değil, iddialara karşı tek cevap yok”
Ekonomi