

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
10dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.4372 | 46.4527 | 0.18% |
|
|
53.242 | 53.2526 | -0.46% |
|
|
61.451 | 61.4587 | -0.62% |
|
|
57.7865 | 57.8273 | -0.29% |
|
|
32.8779 | 32.8965 | 0% |
|
|
0.6324 | 0.6328 | -0.43% |
|
|
12.6407 | 12.6526 | 0.18% |
|
|
32.5404 | 32.5619 | 0.11% |
|
|
7.1215 | 7.1258 | -0.15% |
|
|
4.8555 | 4.8583 | -0.4% |
|
|
4.8003 | 4.8054 | -0.4% |
|
|
0.002884 | 0.00289 | 0% |
|
|
150.4922 | 151.0117 | 0.12% |
|
|
2.8237 | 2.8251 | -0.12% |
|
|
123.1756 | 123.2167 | 0.18% |
|
|
7.2987 | 7.3011 | -0.01% |
|
|
12.3724 | 12.3767 | 0.28% |
|
|
0.0354 | 0.0354 | 0.18% |
|
|
15.7665 | 15.7718 | 0.36% |
|
|
0.4916 | 0.4918 | 0.7% |
|
|
2.6762 | 2.6771 | -0.07% |
|
|
0.1509 | 0.1509 | -0.6% |
|
|
26.7557 | 26.7646 | 0.08% |
|
|
9.0957 | 9.0987 | 0.28% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.07% |
|
|
2.2012 | 2.2019 | -0.26% |
|
|
12.5019 | 12.5061 | -0.42% |
|
|
10.166 | 10.1765 | -0.04% |
|
|
6.8554 | 6.8585 | 0.21% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.18% |
|
|
0.5627 | 0.5629 | -0.17% |
|
|
27.5265 | 27.5357 | -0.57% |
|
|
0.0521 | 0.0522 | 0.2% |
|
|
0.0134 | 0.0134 | 0.15% |
|
|
0.1025 | 0.1025 | 0.19% |
|
|
0.3474 | 0.3475 | 0.05% |
|
|
0.9302 | 0.9305 | 0.15% |
|
|
5.9252 | 5.9271 | 0.16% |
|
|
0.3688 | 0.369 | -0.61% |
|
|
0.0302 | 0.0302 | -0.55% |
|
|
0.0951 | 0.0951 | 0.23% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.64% |
|
|
0.1392 | 0.1393 | 0.14% |
|
|
4.9842 | 4.9859 | -0.14% |
|
|
2.6587 | 2.6596 | -0.48% |
|
|
0.8638 | 0.8641 | -0.9% |
|
|
11.278 | 11.2818 | -1.09% |
|
|
120.773 | 120.8133 | 0.18% |
|
|
13.606 | 13.6105 | 0.18% |
|
|
0.7656 | 0.7659 | 0.22% |
|
|
0.1661 | 0.1678 | 0.18% |
|
|
12.2973 | 13.207 | 0.17% |
|
|
0.4526 | 0.4542 | -0.37% |
|
|
35.9839 | 35.9959 | 0% |
|
|
0.4021 | 0.4022 | 0.18% |
|
|
1.4166 | 1.4171 | -0.07% |
|
|
1.4691 | 1.4696 | 0.34% |
|
|
1.0329 | 1.0332 | -0.13% |
|
|
1.1509 | 1.1512 | 0.18% |
|
|
17.5566 | 17.5625 | 1.7% |
|
|
15.8651 | 15.8704 | 0.18% |
|
|
27.2151 | 27.4445 | -0.93% |
Video Haberler
2026 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi
BEUN’a 51 ülkeden 5 bin 511 uluslararası öğrenci başvurdu
Geri kayan otomobil ağaca çarpı: 3 yaralı
’La Casa De Samsun’ olayında kardeşlerden biri ilk kez konuştu: “Bu hikayede yanan ben oldum”
Safranbolu’da Korkutan Kaza: Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu
Son Dakika
- 13:312026 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi
- 13:26BEUN’a 51 ülkeden 5 bin 511 uluslararası öğrenci başvurdu
- 12:51Geri kayan otomobil ağaca çarpı: 3 yaralı
- 12:31’La Casa De Samsun’ olayında kardeşlerden biri ilk kez konuştu: “Bu hikayede yanan ben oldum”
- 12:30Safranbolu’da Korkutan Kaza: Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu
Haber Sıralaması
Zonguldak
2026 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi
Zonguldak
BEUN’a 51 ülkeden 5 bin 511 uluslararası öğrenci başvurdu
Asayiş
Geri kayan otomobil ağaca çarpı: 3 yaralı
Asayiş
’La Casa De Samsun’ olayında kardeşlerden biri ilk kez konuştu: “Bu hikayede yanan ben oldum”
Safranbolu
