

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
3dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.4397 | 46.451 | 0.18% |
|
|
53.2936 | 53.3016 | -0.37% |
|
|
61.4681 | 61.4809 | -0.59% |
|
|
57.8544 | 57.8901 | -0.18% |
|
|
32.8753 | 32.8926 | -0.01% |
|
|
0.6325 | 0.6336 | -0.35% |
|
|
12.6415 | 12.6521 | 0.18% |
|
|
32.5589 | 32.5807 | 0.16% |
|
|
7.1283 | 7.1329 | -0.05% |
|
|
4.8583 | 4.862 | -0.33% |
|
|
4.8059 | 4.8088 | -0.31% |
|
|
0.002886 | 0.002893 | 0% |
|
|
150.5056 | 151.0307 | 0.13% |
|
|
2.8288 | 2.8304 | 0.06% |
|
|
123.1822 | 123.2122 | 0.18% |
|
|
7.2991 | 7.3009 | -0.01% |
|
|
12.3724 | 12.377 | 0.28% |
|
|
0.0354 | 0.0354 | 0.18% |
|
|
15.7829 | 15.7868 | 0.46% |
|
|
0.492 | 0.4921 | 0.77% |
|
|
2.6786 | 2.6793 | 0.02% |
|
|
0.1515 | 0.1515 | -0.21% |
|
|
26.7757 | 26.7822 | 0.15% |
|
|
9.0962 | 9.0984 | 0.28% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.09% |
|
|
2.2047 | 2.2052 | -0.11% |
|
|
12.5067 | 12.5097 | -0.39% |
|
|
10.1774 | 10.1866 | 0.07% |
|
|
6.8577 | 6.8602 | 0.24% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.19% |
|
|
0.5632 | 0.5633 | -0.09% |
|
|
27.528 | 27.5347 | -0.57% |
|
|
0.0521 | 0.0522 | 0.2% |
|
|
0.0134 | 0.0134 | 0.15% |
|
|
0.1025 | 0.1025 | 0.19% |
|
|
0.3476 | 0.3477 | 0.09% |
|
|
0.9303 | 0.9305 | 0.15% |
|
|
5.9258 | 5.9272 | 0.17% |
|
|
0.3692 | 0.3693 | -0.53% |
|
|
0.0302 | 0.0302 | -0.35% |
|
|
0.0951 | 0.0952 | 0.27% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.64% |
|
|
0.1392 | 0.1392 | 0.13% |
|
|
4.988 | 4.9893 | -0.07% |
|
|
2.6589 | 2.6595 | -0.48% |
|
|
0.8646 | 0.8648 | -0.8% |
|
|
11.2816 | 11.2844 | -1.07% |
|
|
120.7826 | 120.812 | 0.18% |
|
|
13.6067 | 13.61 | 0.18% |
|
|
0.7659 | 0.7661 | 0.26% |
|
|
0.1661 | 0.1678 | 0.18% |
|
|
12.298 | 13.2064 | 0.17% |
|
|
0.453 | 0.4546 | -0.29% |
|
|
36.0026 | 36.0113 | 0.04% |
|
|
0.4021 | 0.4022 | 0.18% |
|
|
1.4175 | 1.4178 | -0.02% |
|
|
1.4691 | 1.4695 | 0.34% |
|
|
1.0332 | 1.0334 | -0.11% |
|
|
1.1509 | 1.1512 | 0.18% |
|
|
17.5575 | 17.5618 | 1.7% |
|
|
15.866 | 15.8698 | 0.18% |
|
|
27.2151 | 27.4445 | -0.93% |
Video Haberler
’La Casa De Samsun’ olayında kardeşlerden biri ilk kez konuştu: “Bu hikayede yanan ben oldum”
Safranbolu’da Korkutan Kaza: Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu
Eflani’de Felç Kalan Besici, Vadeli Sattığı Danaların Parasını Alamadığını İddia Etti
AHMET BÜYÜKBEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Sinop’ta yan yatan lüks yatta kurtarma mesaisi
Son Dakika
- 12:31’La Casa De Samsun’ olayında kardeşlerden biri ilk kez konuştu: “Bu hikayede yanan ben oldum”
- 12:30Safranbolu’da Korkutan Kaza: Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu
- 12:28Eflani’de Felç Kalan Besici, Vadeli Sattığı Danaların Parasını Alamadığını İddia Etti
- 12:21AHMET BÜYÜKBEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
- 12:16Sinop’ta yan yatan lüks yatta kurtarma mesaisi
Haber Sıralaması
Asayiş
’La Casa De Samsun’ olayında kardeşlerden biri ilk kez konuştu: “Bu hikayede yanan ben oldum”
Safranbolu
Safranbolu’da Korkutan Kaza: Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu
Eflani
Eflani’de Felç Kalan Besici, Vadeli Sattığı Danaların Parasını Alamadığını İddia Etti
Karabük
AHMET BÜYÜKBEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Asayiş
