

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
6dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.1506 | 46.1593 | 0.06% |
|
|
53.3928 | 53.4004 | 0.23% |
|
|
61.888 | 61.8984 | 0.34% |
|
|
57.7645 | 57.7888 | 0.2% |
|
|
33.0709 | 33.0796 | -0.02% |
|
|
0.6391 | 0.6393 | 0.17% |
|
|
12.5636 | 12.5718 | 0.06% |
|
|
32.3215 | 32.3322 | 0.15% |
|
|
7.125 | 7.1282 | 0.11% |
|
|
4.8531 | 4.8552 | 0.15% |
|
|
4.8642 | 4.8682 | -0.08% |
|
|
0.002878 | 0.002885 | 0% |
|
|
148.9995 | 149.4989 | 0.11% |
|
|
2.7873 | 2.7886 | 0.21% |
|
|
122.3933 | 122.4013 | 0.06% |
|
|
7.2266 | 7.2271 | -0.51% |
|
|
12.2948 | 12.2974 | 0.08% |
|
|
0.0352 | 0.0352 | 0.06% |
|
|
15.5356 | 15.5367 | 0.39% |
|
|
0.483 | 0.483 | -0.27% |
|
|
2.6522 | 2.6524 | 0.17% |
|
|
0.1494 | 0.1494 | 0.22% |
|
|
26.7276 | 26.7294 | -0.03% |
|
|
8.9051 | 8.9057 | 0.12% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.27% |
|
|
2.2024 | 2.2025 | 0.11% |
|
|
12.5331 | 12.534 | 0.14% |
|
|
10.1651 | 10.1735 | 0.09% |
|
|
6.8089 | 6.8101 | 0.12% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.06% |
|
|
0.561 | 0.5611 | 0.23% |
|
|
27.25 | 27.2518 | -1.09% |
|
|
0.0505 | 0.0505 | 0% |
|
|
0.013 | 0.013 | 0.09% |
|
|
0.1012 | 0.1012 | 0.17% |
|
|
0.3454 | 0.3454 | 0.08% |
|
|
0.8906 | 0.8907 | 0.05% |
|
|
5.8898 | 5.8901 | 0.07% |
|
|
0.3715 | 0.3716 | 0.12% |
|
|
0.0301 | 0.0301 | -0.63% |
|
|
0.0947 | 0.0947 | 0.06% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.06% |
|
|
0.1389 | 0.1389 | -0.28% |
|
|
4.9839 | 4.9842 | 0.17% |
|
|
2.6523 | 2.6525 | -0.5% |
|
|
0.8659 | 0.866 | 0.06% |
|
|
11.3374 | 11.3381 | 0.02% |
|
|
120.0346 | 120.0424 | 0.06% |
|
|
13.5705 | 13.5714 | 0.06% |
|
|
0.7522 | 0.7523 | 0.07% |
|
|
0.165 | 0.1666 | 0.06% |
|
|
12.218 | 13.1211 | 0.06% |
|
|
0.4546 | 0.4555 | 0.31% |
|
|
35.8444 | 35.8468 | 0.04% |
|
|
0.3996 | 0.3996 | 0.06% |
|
|
1.4013 | 1.4014 | 0.08% |
|
|
1.4555 | 1.4556 | -0.03% |
|
|
1.0235 | 1.0236 | 0.05% |
|
|
1.139 | 1.1391 | 0.06% |
|
|
17.4163 | 17.4175 | 1.38% |
|
|
15.7198 | 15.7208 | 0.06% |
|
|
27.1768 | 27.4044 | 0.22% |
Video Haberler
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde meşale yandı
Rize’de çay tarımı yeniden şekilleniyor: Migros’tan stratejik adım
İtfaiyecilik bölümü öğrencilerinden Milli Takım’a anlamlı destek
Trabzon’da ilk kez görüntülendi; Çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu karayoluna indi
Gümüşhane’de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
- 09:56Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde meşale yandı
- 09:36Rize’de çay tarımı yeniden şekilleniyor: Migros’tan stratejik adım
- 09:31İtfaiyecilik bölümü öğrencilerinden Milli Takım’a anlamlı destek
- 09:31Trabzon’da ilk kez görüntülendi; Çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu karayoluna indi
- 21:16Gümüşhane’de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Sıralaması
Kültür-Sanat
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde meşale yandı
Ekonomi
Rize’de çay tarımı yeniden şekilleniyor: Migros’tan stratejik adım
Spor
İtfaiyecilik bölümü öğrencilerinden Milli Takım’a anlamlı destek
Üretim
Trabzon’da ilk kez görüntülendi; Çengel boynuzlu dağ keçisi yavrusu karayoluna indi
Asayiş
