

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
6dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
49.161 | 49.1635 | 0.07% |
|
|
55.0495 | 55.0579 | -0.48% |
|
|
65.0092 | 65.018 | 0.24% |
|
|
59.1945 | 59.2189 | -0.14% |
|
|
34.4506 | 34.462 | -0.01% |
|
|
0.5813 | 0.5816 | -0.6% |
|
|
13.382 | 13.3911 | 0.09% |
|
|
34.1325 | 34.149 | -0.09% |
|
|
7.3599 | 7.3628 | -0.46% |
|
|
4.8763 | 4.882 | -0.28% |
|
|
5.0946 | 5.0962 | -0.19% |
|
|
0.003114 | 0.003122 | 0% |
|
|
158.744 | 159.3108 | -0.02% |
|
|
2.941 | 2.9416 | -0.29% |
|
|
130.3867 | 130.3933 | 0.07% |
|
|
7.6929 | 7.6933 | 0.18% |
|
|
13.0916 | 13.0967 | 0.08% |
|
|
0.0376 | 0.0376 | 0.15% |
|
|
16.0957 | 16.0965 | 0.86% |
|
|
0.5106 | 0.5106 | 0.28% |
|
|
2.698 | 2.6982 | -0.22% |
|
|
0.1492 | 0.1492 | -0.53% |
|
|
27.4857 | 27.4871 | -0.34% |
|
|
9.4207 | 9.4212 | -0.04% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | -0.23% |
|
|
2.2515 | 2.2516 | -0.46% |
|
|
12.5433 | 12.5439 | -0.5% |
|
|
10.3147 | 10.3337 | -0.38% |
|
|
7.325 | 7.3262 | 0% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.08% |
|
|
0.5986 | 0.5986 | -0.21% |
|
|
28.3006 | 28.3021 | -0.92% |
|
|
0.0496 | 0.0496 | -0.39% |
|
|
0.0149 | 0.0149 | -1.12% |
|
|
0.1073 | 0.1073 | 0.07% |
|
|
0.3679 | 0.3679 | 0.35% |
|
|
0.9392 | 0.9392 | 0.01% |
|
|
6.265 | 6.2653 | 0.07% |
|
|
0.401 | 0.401 | -0.48% |
|
|
0.0366 | 0.0366 | 0.01% |
|
|
0.1084 | 0.1084 | -1.12% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.15% |
|
|
0.1487 | 0.1488 | 0.07% |
|
|
4.9453 | 4.9456 | 0.08% |
|
|
2.7503 | 2.7504 | -0.58% |
|
|
0.8981 | 0.8981 | -0.26% |
|
|
12.0272 | 12.0278 | -0.01% |
|
|
127.8636 | 127.8701 | 0.08% |
|
|
14.2002 | 14.2009 | -0.36% |
|
|
0.7848 | 0.7849 | -0.02% |
|
|
0.1722 | 0.1834 | -92.4% |
|
|
13.0202 | 14.0117 | 0.24% |
|
|
0.4683 | 0.4692 | -0.21% |
|
|
38.38 | 38.382 | -0.1% |
|
|
0.403 | 0.403 | 0.07% |
|
|
1.4594 | 1.4595 | -0.34% |
|
|
1.5489 | 1.5489 | 0.29% |
|
|
1.0934 | 1.0935 | 0.13% |
|
|
1.2208 | 1.2208 | 0.12% |
|
|
18.8718 | 18.8727 | 0.46% |
|
|
16.5136 | 16.5144 | 0.64% |
|
|
28.124 | 28.4221 | -0.63% |
Video Haberler
“Meme kanserinde cerrahi tedavi tümörün özelliklerine göre planlanıyor”
Bolu Dağı’nda sonbahar manzarası
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Kargoya verilen çekin çalındığı iddiası icra takibine konu oldu
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Son Dakika
- 10:19“Meme kanserinde cerrahi tedavi tümörün özelliklerine göre planlanıyor”
- 10:03Bolu Dağı’nda sonbahar manzarası
- 09:49Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
- 09:33Kargoya verilen çekin çalındığı iddiası icra takibine konu oldu
- 09:33Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Haber Sıralaması
Sağlık
“Meme kanserinde cerrahi tedavi tümörün özelliklerine göre planlanıyor”
Üretim
Bolu Dağı’nda sonbahar manzarası
Üretim
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Asayiş
Kargoya verilen çekin çalındığı iddiası icra takibine konu oldu
Üretim