

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
6dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
49.158 | 49.166 | 0.07% |
|
|
55.0278 | 55.0405 | -0.52% |
|
|
65.0124 | 65.0289 | 0.25% |
|
|
59.2095 | 59.2455 | -0.1% |
|
|
34.4469 | 34.4626 | -0.02% |
|
|
0.5812 | 0.5815 | -0.61% |
|
|
13.3806 | 13.3923 | 0.08% |
|
|
34.1239 | 34.1421 | -0.12% |
|
|
7.3562 | 7.3602 | -0.5% |
|
|
4.8752 | 4.8799 | -0.31% |
|
|
5.0896 | 5.0925 | -0.28% |
|
|
0.003114 | 0.003122 | 0% |
|
|
158.7152 | 159.2728 | -0.04% |
|
|
2.9426 | 2.9447 | -0.21% |
|
|
130.3787 | 130.4 | 0.07% |
|
|
7.6925 | 7.6937 | 0.18% |
|
|
13.0912 | 13.097 | 0.08% |
|
|
0.0376 | 0.0376 | 0.15% |
|
|
16.0989 | 16.1015 | 0.89% |
|
|
0.5105 | 0.5106 | 0.28% |
|
|
2.6961 | 2.6965 | -0.29% |
|
|
0.1491 | 0.1492 | -0.57% |
|
|
27.4918 | 27.4962 | -0.31% |
|
|
9.4201 | 9.4217 | -0.04% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | -0.21% |
|
|
2.2503 | 2.2506 | -0.51% |
|
|
12.539 | 12.5411 | -0.52% |
|
|
10.3091 | 10.3342 | -0.4% |
|
|
7.3236 | 7.3256 | -0.01% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.07% |
|
|
0.5981 | 0.5982 | -0.28% |
|
|
28.2989 | 28.3035 | -0.92% |
|
|
0.0496 | 0.0497 | -0.39% |
|
|
0.0149 | 0.0149 | -0.89% |
|
|
0.1073 | 0.1073 | 0.07% |
|
|
0.3679 | 0.3679 | 0.35% |
|
|
0.9401 | 0.9402 | 0.11% |
|
|
6.2647 | 6.2657 | 0.08% |
|
|
0.4008 | 0.4008 | -0.52% |
|
|
0.0366 | 0.0366 | 0% |
|
|
0.1091 | 0.1092 | -0.4% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.15% |
|
|
0.1488 | 0.1488 | 0.1% |
|
|
4.945 | 4.9458 | 0.08% |
|
|
2.7501 | 2.7505 | -0.58% |
|
|
0.898 | 0.8982 | -0.26% |
|
|
12.0279 | 12.0299 | 0% |
|
|
127.8492 | 127.87 | 0.07% |
|
|
14.1993 | 14.2016 | -0.36% |
|
|
0.7839 | 0.7841 | -0.13% |
|
|
0.1722 | 0.1834 | -92.4% |
|
|
13.0188 | 14.0129 | 0.24% |
|
|
0.4686 | 0.4692 | -0.17% |
|
|
38.3717 | 38.378 | -0.11% |
|
|
0.4029 | 0.403 | 0.07% |
|
|
1.459 | 1.4593 | -0.36% |
|
|
1.5463 | 1.5466 | 0.14% |
|
|
1.0931 | 1.0933 | 0.11% |
|
|
1.2207 | 1.2209 | 0.12% |
|
|
18.8706 | 18.8737 | 0.46% |
|
|
16.5126 | 16.5153 | 0.64% |
|
|
28.124 | 28.4221 | -0.63% |
Video Haberler
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Kargoya verilen çekin çalındığı iddiası icra takibine konu oldu
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Tekne ile denize açılan balıkçı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
Trafikte kalan ambulansa polis ekiplerinden hızlı müdahale
Son Dakika
- 09:49Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
- 09:33Kargoya verilen çekin çalındığı iddiası icra takibine konu oldu
- 09:33Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
- 01:03Tekne ile denize açılan balıkçı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
- 00:59Trafikte kalan ambulansa polis ekiplerinden hızlı müdahale
Haber Sıralaması
Üretim
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Asayiş
Kargoya verilen çekin çalındığı iddiası icra takibine konu oldu
Üretim
Meslek liseliler elektronik atıkları geri dönüştürüyor: Hedef köy okuluna bilgisayar laboratuvarı
Asayiş
Tekne ile denize açılan balıkçı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
Asayiş