

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
9dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47.9635 | 48.1733 | 0.1% |
|
|
56.1355 | 56.2162 | 0.09% |
|
|
65.5511 | 65.6451 | -0.03% |
|
|
59.8186 | 60.0534 | 0% |
|
|
34.7485 | 34.8225 | -0.31% |
|
|
0.5773 | 0.5787 | 0.95% |
|
|
13.0727 | 13.1 | 0.09% |
|
|
34.3513 | 34.5073 | -0.01% |
|
|
7.4921 | 7.5228 | 0.08% |
|
|
5.0608 | 5.0885 | 0.14% |
|
|
5.1174 | 5.2106 | 0.03% |
|
|
0.003018 | 0.003029 | 0% |
|
|
155.2523 | 156.1368 | 0.08% |
|
|
2.9914 | 3.0112 | 0.1% |
|
|
127.214 | 127.7705 | 0.09% |
|
|
7.5474 | 7.5804 | 1.07% |
|
|
12.788 | 12.8141 | 0.01% |
|
|
0.0366 | 0.0367 | 0.02% |
|
|
16.0488 | 16.119 | 0.66% |
|
|
0.501 | 0.5032 | 0.14% |
|
|
2.8342 | 2.8466 | 0.08% |
|
|
0.1545 | 0.1552 | 0.72% |
|
|
28.652 | 28.7774 | 0.02% |
|
|
9.3316 | 9.3724 | 0.1% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | 0.1% |
|
|
2.3227 | 2.3328 | 0.07% |
|
|
12.9877 | 13.0445 | 0.25% |
|
|
10.6666 | 10.6986 | 0% |
|
|
7.1437 | 7.1591 | 0.09% |
|
|
0.032 | 0.0321 | 0.02% |
|
|
0.6049 | 0.6076 | 0.14% |
|
|
28.7052 | 28.8307 | 0.3% |
|
|
0.0524 | 0.0526 | 0.87% |
|
|
0.0156 | 0.0157 | -0.67% |
|
|
0.1059 | 0.1063 | 0.1% |
|
|
0.361 | 0.3626 | 0.18% |
|
|
0.9428 | 0.9469 | 0.06% |
|
|
6.1176 | 6.1444 | 0.09% |
|
|
0.3955 | 0.3973 | 0.1% |
|
|
0.0346 | 0.0348 | 0.08% |
|
|
0.1047 | 0.1051 | 0.11% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.02% |
|
|
0.1456 | 0.1463 | 0.31% |
|
|
5.1893 | 5.212 | 0.14% |
|
|
2.8065 | 2.8188 | -0.14% |
|
|
0.9112 | 0.9151 | 0.1% |
|
|
11.8766 | 11.9285 | 0.1% |
|
|
124.7393 | 125.2849 | 0.1% |
|
|
14.2919 | 14.3544 | 0.04% |
|
|
0.7778 | 0.7812 | 0.26% |
|
|
0.172 | 0.174 | 0% |
|
|
12.7455 | 13.6985 | 0.35% |
|
|
0.4774 | 0.4801 | -0.04% |
|
|
37.8172 | 37.9826 | 0.2% |
|
|
0.393 | 0.3947 | 0.07% |
|
|
1.4683 | 1.4748 | 0.1% |
|
|
1.5064 | 1.513 | 0.07% |
|
|
1.0732 | 1.0779 | 0.1% |
|
|
1.191 | 1.1963 | -0.05% |
|
|
18.4121 | 18.4926 | 3.17% |
|
|
16.4766 | 16.5487 | -0.42% |
|
|
28.6147 | 28.8732 | 0.17% |
Video Haberler
Haber Sıralaması
Asayiş
Kastamonu’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Asayiş
Kastamonu’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Spor
Boluspor-Mardin 1969 Spor maçınının ardından
Spor
Chibuike Nwaiwu: “3 puan aldığımız için mutluyuz”
Spor