Haftanın Okunanı

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

3dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.1557 39.3022 0.32%
blank EUR Euro 44.472 44.957 0.28%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.7567 52.9693 -0.2%
blank CHF İsviçre Frangı 47.5768 47.8245 0.41%
blank CAD Kanada Doları 28.4818 28.6249 0.82%
blank RUB Rus Rublesi 0.5042 0.5092 -0.34%
blank AED BAE Dirhemi 10.6595 10.7015 0.33%
blank AUD Avustralya Doları 25.1615 25.2949 0.15%
blank DKK Danimarka Kronu 5.9544 5.9813 0.15%
blank SEK İsveç Kronu 4.0781 4.1031 0%
blank NOK Norveç Kronu 3.8305 3.8531 -0.48%
blank JPY Japon Yeni 0.002711 0.002751 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.021 128.7463 0.33%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.1737 2.1845 -0.75%
blank BHD Bahreyn Dinarı 103.8723 104.2609 0.33%
blank LYD Libya Dinarı 7.1521 7.1789 0.41%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.4284 10.4856 0.33%
blank IQD Irak Dinarı 0.0299 0.03 0.41%
blank ILS İsrail Şekeli 11.1418 11.1835 -0.29%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.458 0.4597 0.07%
blank MXN Meksika Pesosu 2.0143 2.0218 -0.28%
blank HUF Macar Forinti 0.1101 0.1105 0.17%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.357 23.4444 0.26%
blank BRL Brezilya Reali 6.8411 6.8667 -0.68%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0024 0.0024 -0.17%
blank CZK Çek Korunası 1.782 1.7887 0.12%
blank PLN Polonya Zlotisi 10.4652 10.5044 0.03%
blank RON Romanya Leyi 8.7693 8.8232 0.05%
blank CNY Çin Yuanı 5.4491 5.451 0.15%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0329 0.0331 -0.1%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4523 0.454 0.32%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 22.6911 22.776 3%
blank CLP Şili Pesosu 0.0414 0.0416 -0.67%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0094 0.0095 -0.32%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0771 0.0774 0.4%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.2954 0.2965 0.32%
blank EGP Mısır Lirası 0.787 0.7899 0.32%
blank HKD Hong Kong Doları 4.9936 5.0123 0.33%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3078 0.3089 0.02%
blank JOD Ürdün Dinarı 55.2267 55.4333 0.36%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0283 0.0284 -0.5%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0767 0.077 -0.1%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 0.42%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1308 0.1313 0.28%
blank MAD Fas Dirhemi 4.2435 4.2594 0.22%
blank MDL Moldovya Leusu 2.2648 2.2732 0.2%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7215 0.7242 0.41%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.1997 9.2341 0.02%
blank OMR Umman Riyali 101.838 102.219 0.32%
blank PEN Peru İnti 10.8165 10.857 0.93%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7021 0.7047 0.09%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1383 0.1402 0.43%
blank QAR Katar Riyali 10.371 11.1953 0.43%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3784 0.3845 0.26%
blank SGD Singapur Doları 30.3391 30.4527 0.03%
blank SYP Suriye Lirası 0.003 0.003 0.32%
blank THB Tayland Bahtı 1.1911 1.1955 -0.6%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3074 1.3123 -0.05%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9418 0.9453 0.19%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.941 0.9445 0.22%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.2904 14.3439 0.5%
blank TND Tunus Dinarı 13.1087 13.1578 0.82%
blank BGN Bulgar Levası 22.7206 22.8517 0.08%

Namaz Vakitleri

Karabuk
31
Mayıs Cumartesi
1446 HİCRİ Zilhicce 4
İkindi Vakti
Şuanki vakit
İkindi
  İmsak
03:17
  Güneş
05:13
  Öğle
12:52
  İkindi
16:51
Akşam vaktine kalan süre
 
  Akşam
20:22
  Yatsı
22:09

Haber Sıralaması

Video Haberler

blank

Gümüşhane’de heyelan

blank

Çorum’da son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran market kapatıldı

blank

Duman çıkan bataryaları suyla söndürmeye çalıştı

blank

41 yıl Almanya’da çalıştı, oğlunun düğününe gidemiyor: Schengen vizesi için yardım bekliyor

blank

Canını hiçe saydı, otoyolda kaza olmasın diye plastik parçaları topladı