Haftanın Okunanı

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

4dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.2409 39.2429 0.35%
blank EUR Euro 44.5346 44.5469 -0.11%
blank GBP İngiliz Sterlini 52.9238 52.9469 -0.07%
blank CHF İsviçre Frangı 47.611 47.6308 0.24%
blank CAD Kanada Doları 28.4148 28.4225 0.34%
blank RUB Rus Rublesi 0.4998 0.5 -1.68%
blank AED BAE Dirhemi 10.6828 10.6851 0.36%
blank AUD Avustralya Doları 25.1966 25.2057 0.04%
blank DKK Danimarka Kronu 5.964 5.9662 0.11%
blank SEK İsveç Kronu 4.093 4.0966 0.11%
blank NOK Norveç Kronu 3.8588 3.8616 0%
blank JPY Japon Yeni 0.002728 0.002734 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 127.6778 128.105 0.33%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.1941 2.1955 -0.04%
blank BHD Bahreyn Dinarı 104.0928 104.0981 0.35%
blank LYD Libya Dinarı 7.1677 7.168 0.44%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.4476 10.4729 0.36%
blank IQD Irak Dinarı 0.03 0.03 0.45%
blank ILS İsrail Şekeli 11.1973 11.1979 0.02%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.459 0.459 0.11%
blank MXN Meksika Pesosu 2.0351 2.0352 0.56%
blank HUF Macar Forinti 0.1103 0.1103 0.15%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.3799 23.3811 0.17%
blank BRL Brezilya Reali 6.9223 6.9226 0.32%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0024 0.0024 0.21%
blank CZK Çek Korunası 1.7863 1.7864 0.17%
blank PLN Polonya Zlotisi 10.4751 10.4757 -0.06%
blank RON Romanya Leyi 8.7854 8.7938 -0.03%
blank CNY Çin Yuanı 5.454 5.4552 0.23%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0331 0.0331 0.37%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4527 0.4527 0.22%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 22.7404 22.7416 3.04%
blank CLP Şili Pesosu 0.0419 0.0419 0.36%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0095 0.0095 0.56%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0772 0.0772 0.35%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.2967 0.2968 0.58%
blank EGP Mısır Lirası 0.7889 0.7889 0.37%
blank HKD Hong Kong Doları 5.0037 5.004 0.35%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3084 0.3084 0.05%
blank JOD Ürdün Dinarı 55.3468 55.3496 0.39%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0285 0.0285 -0.2%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0768 0.0768 -0.1%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 0.45%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.131 0.1311 0.31%
blank MAD Fas Dirhemi 4.2428 4.243 0.02%
blank MDL Moldovya Leusu 2.2658 2.2659 0.06%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7227 0.7227 0.39%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.2201 9.2206 0.06%
blank OMR Umman Riyali 102.0543 102.0595 0.35%
blank PEN Peru İnti 10.84 10.8406 0.96%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7039 0.704 0.18%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1386 0.14 0.51%
blank QAR Katar Riyali 10.3936 11.1781 0.45%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3792 0.3809 -0.11%
blank SGD Singapur Doları 30.4052 30.4067 0.06%
blank SYP Suriye Lirası 0.003 0.003 0.35%
blank THB Tayland Bahtı 1.1948 1.1949 -0.48%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3142 1.3142 0.28%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9451 0.9452 0.36%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.9431 0.9431 0.25%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.3215 14.3222 0.53%
blank TND Tunus Dinarı 13.1372 13.1379 0.85%
blank BGN Bulgar Levası 22.7666 22.7794 0.03%

Namaz Vakitleri

Karabuk
30
Mayıs Cuma
1446 HİCRİ Zilhicce 3
Öğle Vakti
Şuanki vakit
Öğle
  İmsak
03:18
  Güneş
05:13
  Öğle
12:52
İkindi vaktine kalan süre
 
  İkindi
16:51
  Akşam
20:21
  Yatsı
22:08

Haber Sıralaması

Video Haberler

blank

Karabük’te Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

blank

Karabük Üniversitesi Uluslararası Müzik Turnesine Çıkıyor

blank

OMÜ’de 2025’in ilk mezuniyet coşkusu Veteriner Fakültesi ile başladı

blank

Yenice TSM’den Saha Elçileri Eğitimi

blank

Yaralı karacayı jandarma koruma altına aldı