

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
9dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.0506 | 48.0602 | 0.31% |
|
|
56.1642 | 56.1867 | -0.05% |
|
|
65.6087 | 65.6581 | 0.03% |
|
|
59.9634 | 60.0024 | 0.23% |
|
|
34.914 | 34.9312 | 0.32% |
|
|
0.5743 | 0.5757 | 0.43% |
|
|
13.0818 | 13.0854 | 0.1% |
|
|
34.4797 | 34.4988 | 1.06% |
|
|
7.5059 | 7.5104 | 0.12% |
|
|
5.0751 | 5.0781 | 0.32% |
|
|
5.1686 | 5.1737 | 0.68% |
|
|
0.00302 | 0.003028 | 0% |
|
|
155.5244 | 156.0798 | 0.15% |
|
|
3.0006 | 3.0024 | 0.86% |
|
|
127.44 | 127.475 | 0.31% |
|
|
7.5608 | 7.5628 | 1.28% |
|
|
12.7968 | 12.8013 | 0.12% |
|
|
0.0367 | 0.0367 | 0.34% |
|
|
16.0854 | 16.0898 | 0.93% |
|
|
0.502 | 0.5021 | 0.37% |
|
|
2.8414 | 2.8422 | 0.58% |
|
|
0.1549 | 0.1549 | 0.99% |
|
|
28.7407 | 28.7486 | 0.96% |
|
|
9.3373 | 9.3398 | 1.32% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | 1.04% |
|
|
2.328 | 2.3286 | 0.43% |
|
|
13.0185 | 13.0221 | 0.52% |
|
|
10.6769 | 10.6933 | 0.09% |
|
|
7.1484 | 7.1519 | 0.38% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | 0.23% |
|
|
0.6062 | 0.6064 | 0.39% |
|
|
28.7562 | 28.7641 | 0.52% |
|
|
0.0525 | 0.0525 | 1.06% |
|
|
0.0157 | 0.0157 | 1.06% |
|
|
0.1056 | 0.1056 | 0.31% |
|
|
0.3616 | 0.3617 | 0.39% |
|
|
0.9444 | 0.9447 | 0.27% |
|
|
6.1287 | 6.1304 | 0.36% |
|
|
0.3964 | 0.3965 | 0.61% |
|
|
0.0347 | 0.0347 | 0.9% |
|
|
0.1048 | 0.1048 | 0.01% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.31% |
|
|
0.1459 | 0.1459 | 0.53% |
|
|
5.1986 | 5.2 | 0.36% |
|
|
2.8115 | 2.8123 | 0.08% |
|
|
0.9128 | 0.913 | 0.31% |
|
|
11.8977 | 11.9009 | 0.49% |
|
|
124.9641 | 124.9984 | 0.31% |
|
|
14.3258 | 14.3297 | 0.31% |
|
|
0.7786 | 0.7788 | 0.45% |
|
|
0.1729 | 0.1734 | 0.12% |
|
|
13.1714 | 13.1964 | 0.05% |
|
|
0.4778 | 0.4795 | -0.13% |
|
|
37.8545 | 37.8649 | 0.54% |
|
|
0.3937 | 0.3938 | 0.28% |
|
|
1.4721 | 1.4725 | 1.01% |
|
|
1.51 | 1.5104 | 0.44% |
|
|
1.075 | 1.0753 | 0.22% |
|
|
1.1949 | 1.1953 | 0.04% |
|
|
18.4448 | 18.4499 | 3.39% |
|
|
16.5914 | 16.596 | 0.8% |
|
|
28.6147 | 28.8732 | 0.17% |
Video Haberler
KuZKA, SOSGİP’e proje sunacaklara teknik destek verecek
Özgür Özel: “Netanyahu, Erdoğan ile kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor”
Düzce’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Çorum’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yenişehir Açık Hava Sineması’nda Anlamlı Kampanya: Kitap Getirene İçecek Hediye
Son Dakika
- 20:33KuZKA, SOSGİP’e proje sunacaklara teknik destek verecek
- 19:09Özgür Özel: “Netanyahu, Erdoğan ile kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor”
- 18:33Düzce’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
- 17:13Çorum’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
- 16:58Yenişehir Açık Hava Sineması’nda Anlamlı Kampanya: Kitap Getirene İçecek Hediye
Haber Sıralaması
Kastamonu
KuZKA, SOSGİP’e proje sunacaklara teknik destek verecek
Politika
Özgür Özel: “Netanyahu, Erdoğan ile kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor”
Asayiş
Düzce’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Asayiş
Çorum’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük