

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
4dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.0473 | 48.0625 | 0.31% |
|
|
56.1609 | 56.1931 | -0.04% |
|
|
65.586 | 65.6579 | 0.01% |
|
|
59.9601 | 59.9838 | 0.21% |
|
|
34.9079 | 34.9266 | 0.3% |
|
|
0.5743 | 0.5757 | 0.43% |
|
|
13.081 | 13.0856 | 0.1% |
|
|
34.4691 | 34.4897 | 1.03% |
|
|
7.5062 | 7.5095 | 0.11% |
|
|
5.0734 | 5.0775 | 0.29% |
|
|
5.168 | 5.1727 | 0.67% |
|
|
0.003019 | 0.003029 | 0% |
|
|
155.5242 | 156.0592 | 0.14% |
|
|
3.0008 | 3.0026 | 0.87% |
|
|
127.4363 | 127.4766 | 0.31% |
|
|
7.5606 | 7.5629 | 1.28% |
|
|
12.7971 | 12.8009 | 0.12% |
|
|
0.0367 | 0.0367 | 0.34% |
|
|
16.0952 | 16.1003 | 0.99% |
|
|
0.502 | 0.5022 | 0.39% |
|
|
2.8429 | 2.8438 | 0.63% |
|
|
0.1548 | 0.1549 | 0.98% |
|
|
28.7313 | 28.7404 | 0.93% |
|
|
9.3363 | 9.3392 | 1.31% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | 1.02% |
|
|
2.3277 | 2.3285 | 0.42% |
|
|
13.0192 | 13.0233 | 0.53% |
|
|
10.6763 | 10.6921 | 0.08% |
|
|
7.1492 | 7.1514 | 0.38% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | 0.35% |
|
|
0.6062 | 0.6064 | 0.38% |
|
|
28.7553 | 28.7644 | 0.52% |
|
|
0.0525 | 0.0525 | 1.11% |
|
|
0.0157 | 0.0157 | 1.07% |
|
|
0.1056 | 0.1056 | 0.31% |
|
|
0.3616 | 0.3617 | 0.37% |
|
|
0.9444 | 0.9447 | 0.27% |
|
|
6.1285 | 6.1304 | 0.35% |
|
|
0.3964 | 0.3965 | 0.61% |
|
|
0.0347 | 0.0347 | 0.89% |
|
|
0.1048 | 0.1048 | 0.01% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.31% |
|
|
0.1459 | 0.1459 | 0.53% |
|
|
5.1984 | 5.2 | 0.36% |
|
|
2.8114 | 2.8123 | 0.08% |
|
|
0.9128 | 0.913 | 0.31% |
|
|
11.8973 | 11.9011 | 0.49% |
|
|
124.9605 | 125 | 0.31% |
|
|
14.3254 | 14.3299 | 0.31% |
|
|
0.7783 | 0.7785 | 0.42% |
|
|
0.1729 | 0.1734 | 0.12% |
|
|
13.1707 | 13.1966 | 0.05% |
|
|
0.4777 | 0.4795 | -0.13% |
|
|
37.8534 | 37.8654 | 0.54% |
|
|
0.3937 | 0.3938 | 0.28% |
|
|
1.472 | 1.4725 | 1% |
|
|
1.5095 | 1.51 | 0.41% |
|
|
1.075 | 1.0753 | 0.21% |
|
|
1.1949 | 1.1953 | 0.04% |
|
|
18.4443 | 18.4501 | 3.39% |
|
|
16.5909 | 16.5962 | 0.8% |
|
|
28.6147 | 28.8732 | 0.17% |
Video Haberler
Özgür Özel: “Netanyahu, Erdoğan ile kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor”
Düzce’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Çorum’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yenişehir Açık Hava Sineması’nda Anlamlı Kampanya: Kitap Getirene İçecek Hediye
İntetra Teknoloji Halka Arz Oluyor! Kaç Lot Dağıtılacak, Talep Toplama Ne Zaman Başlayacak?
Son Dakika
- 19:09Özgür Özel: “Netanyahu, Erdoğan ile kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor”
- 18:33Düzce’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
- 17:13Çorum’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
- 16:58Yenişehir Açık Hava Sineması’nda Anlamlı Kampanya: Kitap Getirene İçecek Hediye
- 16:46İntetra Teknoloji Halka Arz Oluyor! Kaç Lot Dağıtılacak, Talep Toplama Ne Zaman Başlayacak?
Haber Sıralaması
Politika
Özgür Özel: “Netanyahu, Erdoğan ile kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor”
Asayiş
Düzce’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Asayiş
Çorum’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük
Yenişehir Açık Hava Sineması’nda Anlamlı Kampanya: Kitap Getirene İçecek Hediye
Ekonomi