

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
6dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.0341 | 48.0544 | 0.29% |
|
|
56.1511 | 56.1976 | -0.05% |
|
|
65.5509 | 65.6569 | -0.02% |
|
|
59.9527 | 60.0005 | 0.22% |
|
|
34.8908 | 34.9131 | 0.26% |
|
|
0.5743 | 0.5757 | 0.43% |
|
|
13.0778 | 13.0832 | 0.08% |
|
|
34.442 | 34.4743 | 0.97% |
|
|
7.5054 | 7.5106 | 0.12% |
|
|
5.0725 | 5.0783 | 0.29% |
|
|
5.1665 | 5.1709 | 0.63% |
|
|
0.00302 | 0.00303 | 0% |
|
|
155.5743 | 156.1081 | 0.17% |
|
|
2.9994 | 3.0027 | 0.85% |
|
|
127.4013 | 127.4551 | 0.28% |
|
|
7.5585 | 7.5617 | 1.26% |
|
|
12.7929 | 12.7987 | 0.1% |
|
|
0.0367 | 0.0367 | 0.32% |
|
|
16.0918 | 16.0986 | 0.97% |
|
|
0.502 | 0.5022 | 0.38% |
|
|
2.8423 | 2.8435 | 0.62% |
|
|
0.1548 | 0.1549 | 1% |
|
|
28.7268 | 28.739 | 0.92% |
|
|
9.3263 | 9.3302 | 1.2% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | 0.99% |
|
|
2.3281 | 2.3291 | 0.44% |
|
|
13.0163 | 13.0218 | 0.51% |
|
|
10.6749 | 10.6934 | 0.08% |
|
|
7.1469 | 7.151 | 0.37% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | 0.32% |
|
|
0.6061 | 0.6063 | 0.38% |
|
|
28.7474 | 28.7596 | 0.5% |
|
|
0.0524 | 0.0525 | 0.96% |
|
|
0.0157 | 0.0157 | 0.81% |
|
|
0.1056 | 0.1056 | 0.29% |
|
|
0.3616 | 0.3618 | 0.4% |
|
|
0.9442 | 0.9446 | 0.25% |
|
|
6.1269 | 6.1295 | 0.33% |
|
|
0.3963 | 0.3965 | 0.61% |
|
|
0.0346 | 0.0347 | 0.86% |
|
|
0.1048 | 0.1048 | -0.01% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.29% |
|
|
0.1458 | 0.1459 | 0.5% |
|
|
5.197 | 5.1992 | 0.33% |
|
|
2.8105 | 2.8117 | 0.05% |
|
|
0.9125 | 0.9129 | 0.29% |
|
|
11.894 | 11.8991 | 0.46% |
|
|
124.9294 | 124.9822 | 0.29% |
|
|
14.3214 | 14.3275 | 0.29% |
|
|
0.7783 | 0.7786 | 0.43% |
|
|
0.1728 | 0.1734 | 0.12% |
|
|
13.1674 | 13.1942 | 0.02% |
|
|
0.4777 | 0.4796 | -0.13% |
|
|
37.843 | 37.859 | 0.52% |
|
|
0.3936 | 0.3938 | 0.26% |
|
|
1.4719 | 1.4725 | 1% |
|
|
1.5096 | 1.5102 | 0.42% |
|
|
1.0748 | 1.0753 | 0.2% |
|
|
1.1946 | 1.1951 | 0.02% |
|
|
18.4392 | 18.447 | 3.37% |
|
|
16.5864 | 16.5934 | 0.78% |
|
|
28.6147 | 28.8732 | 0.17% |
Video Haberler
Özgür Özel: “Netanyahu, Erdoğan ile kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor”
Düzce’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Çorum’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yenişehir Açık Hava Sineması’nda Anlamlı Kampanya: Kitap Getirene İçecek Hediye
İntetra Teknoloji Halka Arz Oluyor! Kaç Lot Dağıtılacak, Talep Toplama Ne Zaman Başlayacak?
Son Dakika
- 19:09Özgür Özel: “Netanyahu, Erdoğan ile kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor”
- 18:33Düzce’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
- 17:13Çorum’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
- 16:58Yenişehir Açık Hava Sineması’nda Anlamlı Kampanya: Kitap Getirene İçecek Hediye
- 16:46İntetra Teknoloji Halka Arz Oluyor! Kaç Lot Dağıtılacak, Talep Toplama Ne Zaman Başlayacak?
Haber Sıralaması
Politika
Özgür Özel: “Netanyahu, Erdoğan ile kayıkçı kavgası yaparak kendisine orada güç kazanmaya çalışıyor”
Asayiş
Düzce’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Asayiş
Çorum’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük
Yenişehir Açık Hava Sineması’nda Anlamlı Kampanya: Kitap Getirene İçecek Hediye
Ekonomi