Reklam
Reklam

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

9dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 48.0353 48.0678 0.31%
EUR 56.0929 56.2287 -0.07%
GBP 65.3179 65.7874 -0.1%
CHF 59.9841 60.0848 0.31%
CAD 34.8334 34.8747 0.12%
RUB 0.5731 0.5743 0.2%
AED 13.077 13.088 0.1%
AUD 34.1291 34.1858 0.09%
DKK 7.5019 7.5115 0.1%
SEK 5.0551 5.0737 0.08%
NOK 5.1264 5.1497 0.04%
JPY 0.003009 0.003037 0%
KWD 155.3067 155.8321 0.07%
ZAR 2.9742 2.9843 0.11%
BHD 127.4112 127.4974 0.3%
LYD 7.5587 7.5638 1.28%
SAR 12.7906 12.8049 0.11%
IQD 0.0366 0.0367 0.31%
ILS 16.0096 16.0205 0.47%
INR 0.5015 0.5019 0.1%
MXN 2.8328 2.8347 0.29%
HUF 0.1538 0.1539 0.35%
NZD 28.5398 28.5591 0.28%
BRL 9.2479 9.2541 0.37%
IDR 0.0027 0.0027 0.6%
CZK 2.325 2.3266 0.32%
PLN 12.998 13.0068 0.38%
RON 10.6744 10.699 0.11%
CNY 7.1426 7.151 0.33%
ARS 0.0321 0.0321 0.31%
ALL 0.6056 0.606 0.33%
BAM 28.7104 28.7298 0.38%
CLP 0.0521 0.0521 0.3%
COP 0.0156 0.0156 0.37%
CRC 0.1056 0.1056 0.31%
DZD 0.3613 0.3616 0.32%
EGP 0.9446 0.9452 -0.08%
HKD 6.1243 6.1284 0.3%
ISK 0.3951 0.3953 0.3%
KRW 0.0345 0.0345 0.32%
KZT 0.1051 0.1052 0.31%
LBP 0.0005 0.0005 0.31%
LKR 0.1455 0.1456 0.6%
MAD 5.1947 5.1983 0.3%
MDL 2.8173 2.8192 0.92%
MKD 0.9125 0.9131 1.01%
MYR 11.8738 11.8818 0.31%
OMR 124.9325 125.017 0.31%
PEN 14.3218 14.3315 0.31%
PHP 0.7771 0.7776 0.28%
PKR 0.1728 0.1734 0.12%
QAR 12.7203 13.6584 0.09%
RSD 0.4774 0.4797 -0.15%
SGD 37.7666 37.7921 0.33%
SYP 0.3937 0.394 0.31%
THB 1.4617 1.4627 0.31%
TWD 1.5072 1.5082 0.27%
UAH 1.0758 1.0765 0.31%
UYU 1.1979 1.1987 0.31%
GEL 18.4397 18.4521 3.39%
TND 16.507 16.5181 0.31%
BGN 28.5729 28.8147 1.05%

Video Haberler

Haber Sıralaması

Spor

Fatih Tekke: “Skor olarak beklentimizin altındayız ama oyun olarak önündeyiz”

Spor

Çorum FK, Burak Çoban ile yollarını ayırdı

Asayiş

Toprak altında kalan baba oğul kurtarıldı

Asayiş

Bolu’da 84 metre savrulup caminin imam odasına dalan aracın sürücüsü alkollü çıktı: 290 bin lira ceza kesildi

Asayiş

Bolu’da başkomiserliğe terfi eden polislere rütbeleri takıldı