

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
5dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.0591 | 48.0703 | 0.33% |
|
|
56.2973 | 56.305 | 0.18% |
|
|
65.7074 | 65.7152 | 0.14% |
|
|
60.1415 | 60.1781 | 0.52% |
|
|
34.9521 | 34.9704 | 0.43% |
|
|
0.5743 | 0.5841 | 1.16% |
|
|
13.0825 | 13.093 | 0.14% |
|
|
34.4151 | 34.4328 | 0.87% |
|
|
7.5231 | 7.5269 | 0.34% |
|
|
5.0784 | 5.0807 | 0.38% |
|
|
5.1695 | 5.1732 | 0.69% |
|
|
0.00303 | 0.003038 | 0% |
|
|
155.6703 | 156.2067 | 0.24% |
|
|
2.9981 | 2.9999 | 0.78% |
|
|
127.4777 | 127.5074 | 0.33% |
|
|
7.5624 | 7.5642 | 1.3% |
|
|
12.7999 | 12.8029 | 0.14% |
|
|
0.0367 | 0.0367 | 0.36% |
|
|
16.084 | 16.0878 | 0.91% |
|
|
0.5018 | 0.502 | 0.34% |
|
|
2.8449 | 2.8456 | 0.7% |
|
|
0.1548 | 0.1548 | 0.93% |
|
|
28.7349 | 28.7416 | 0.94% |
|
|
9.2505 | 9.2527 | 0.37% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | 0.9% |
|
|
2.3324 | 2.3329 | 0.62% |
|
|
13.0475 | 13.0505 | 0.74% |
|
|
10.6851 | 10.7132 | 0.22% |
|
|
7.1513 | 7.1539 | 0.42% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | 0.33% |
|
|
0.608 | 0.6082 | 0.69% |
|
|
28.7246 | 28.7313 | 0.41% |
|
|
0.0521 | 0.0521 | 0.34% |
|
|
0.0156 | 0.0156 | 0.37% |
|
|
0.1056 | 0.1056 | 0.33% |
|
|
0.3617 | 0.3618 | 0.4% |
|
|
0.9447 | 0.945 | 0.3% |
|
|
6.129 | 6.1305 | 0.36% |
|
|
0.3962 | 0.3963 | 0.57% |
|
|
0.0347 | 0.0347 | 1.01% |
|
|
0.105 | 0.105 | 0.2% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.35% |
|
|
0.1459 | 0.146 | 0.57% |
|
|
5.1997 | 5.2009 | 0.38% |
|
|
2.7995 | 2.8002 | -0.35% |
|
|
0.913 | 0.9132 | 0.33% |
|
|
11.8988 | 11.9015 | 0.5% |
|
|
124.9912 | 125.0203 | 0.33% |
|
|
14.3374 | 14.3408 | 0.39% |
|
|
0.7787 | 0.7789 | 0.47% |
|
|
0.1722 | 0.1739 | 0.12% |
|
|
13.174 | 13.1991 | 0.07% |
|
|
0.4793 | 0.4803 | 0.13% |
|
|
37.8806 | 37.8894 | 0.61% |
|
|
0.3939 | 0.394 | 0.33% |
|
|
1.4709 | 1.4712 | 0.92% |
|
|
1.5108 | 1.5112 | 0.49% |
|
|
1.0756 | 1.0758 | 0.27% |
|
|
1.1979 | 1.1982 | 0.28% |
|
|
18.4488 | 18.4531 | 3.42% |
|
|
16.595 | 16.5989 | 0.82% |
|
|
28.6147 | 28.8732 | 0.17% |
Video Haberler
Son Dakika
- 12:43Bolu’da şeker yüklü tır alev aldı, yangın ormana sıçradı
- 12:42TÜVTÜRK’ten Araç Sahiplerine Uyarı: Muayeneye Gitmeden Önce Bunları Kontrol Edin
- 12:38Türkiye’nin Genç Taekwondocuları Karabük’te buluşuyor
- 12:35Karabük’te uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu
- 12:33Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Haber Sıralaması
Asayiş
Bolu’da şeker yüklü tır alev aldı, yangın ormana sıçradı
TÜVTÜRK’ten Araç Sahiplerine Uyarı: Muayeneye Gitmeden Önce Bunları Kontrol Edin
Karabük
Türkiye’nin Genç Taekwondocuları Karabük’te buluşuyor
Asayiş
Karabük’te uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu
Asayiş