

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
8dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.2405 | 46.263 | 0.12% |
|
|
53.5581 | 53.5805 | -0.15% |
|
|
62.0781 | 62.1192 | -0.1% |
|
|
58.0984 | 58.1487 | -0.01% |
|
|
33.088 | 33.1137 | 0.05% |
|
|
0.6399 | 0.6402 | 0.22% |
|
|
12.5871 | 12.6011 | 0.13% |
|
|
32.5441 | 32.5692 | -0.04% |
|
|
7.1582 | 7.1639 | 0.05% |
|
|
4.8917 | 4.8967 | 0.02% |
|
|
4.867 | 4.872 | -0.01% |
|
|
0.002885 | 0.002893 | 0% |
|
|
149.6906 | 150.1974 | 0.14% |
|
|
2.8383 | 2.8409 | -0.06% |
|
|
122.931 | 122.9908 | 0.37% |
|
|
7.263 | 7.2665 | -0.14% |
|
|
12.3193 | 12.3227 | 0.22% |
|
|
0.0353 | 0.0353 | 0.07% |
|
|
15.7275 | 15.7352 | -0.24% |
|
|
0.4864 | 0.4867 | 0.13% |
|
|
2.6814 | 2.6827 | 0.13% |
|
|
0.1514 | 0.1515 | 0.03% |
|
|
26.9263 | 26.9394 | -0.07% |
|
|
9.0668 | 9.0712 | 0.02% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.15% |
|
|
2.2144 | 2.2154 | 0.08% |
|
|
12.5907 | 12.5968 | 0.04% |
|
|
10.2098 | 10.2308 | 0.08% |
|
|
6.8368 | 6.8413 | 0.11% |
|
|
0.0323 | 0.0323 | 0.12% |
|
|
0.5636 | 0.5638 | 0.12% |
|
|
27.3548 | 27.3681 | -0.84% |
|
|
0.0511 | 0.0511 | -0.14% |
|
|
0.0132 | 0.0132 | 0.06% |
|
|
0.1017 | 0.1018 | 0.26% |
|
|
0.3469 | 0.3471 | 0.12% |
|
|
0.8897 | 0.8901 | 0.09% |
|
|
5.9013 | 5.9042 | 0.13% |
|
|
0.3721 | 0.3722 | 0.04% |
|
|
0.0304 | 0.0304 | -0.19% |
|
|
0.0948 | 0.0948 | 0.11% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.4% |
|
|
0.1376 | 0.1377 | -0.34% |
|
|
4.9976 | 5.0001 | 0.07% |
|
|
2.6729 | 2.6742 | 0.12% |
|
|
0.8648 | 0.8652 | 0.12% |
|
|
11.3935 | 11.399 | 0.33% |
|
|
120.2614 | 120.3199 | 0.12% |
|
|
13.6001 | 13.6068 | 0.12% |
|
|
0.7604 | 0.7608 | 0.41% |
|
|
0.1659 | 0.1676 | 0.42% |
|
|
12.6824 | 12.6927 | -0.07% |
|
|
0.4562 | 0.457 | 0.02% |
|
|
36.0016 | 36.0192 | 0.06% |
|
|
0.4004 | 0.4005 | 0.12% |
|
|
1.4091 | 1.4098 | 0.05% |
|
|
1.4633 | 1.464 | 0.02% |
|
|
1.0298 | 1.0303 | 0.13% |
|
|
1.1485 | 1.1491 | 0.39% |
|
|
17.4492 | 17.4577 | 1.44% |
|
|
15.8466 | 15.8544 | 0.67% |
|
|
27.2524 | 27.546 | 0.4% |
Video Haberler
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Son Dakika
- 01:41Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
- 23:31Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
- 23:31Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
- 23:31MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
- 23:30Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Haber Sıralaması
Asayiş
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Asayiş
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Asayiş
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Politika
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Asayiş
