

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
44sn önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.2389 | 46.2642 | 0.12% |
|
|
53.5261 | 53.562 | -0.2% |
|
|
62.0374 | 62.0831 | -0.16% |
|
|
58.075 | 58.1287 | -0.04% |
|
|
33.0753 | 33.1029 | 0.02% |
|
|
0.6399 | 0.6402 | 0.22% |
|
|
12.5867 | 12.6013 | 0.12% |
|
|
32.5198 | 32.5515 | -0.1% |
|
|
7.1548 | 7.1611 | 0.01% |
|
|
4.8873 | 4.8938 | -0.06% |
|
|
4.866 | 4.8731 | -0.01% |
|
|
0.002884 | 0.002892 | 0% |
|
|
149.677 | 150.188 | 0.13% |
|
|
2.8364 | 2.8391 | -0.13% |
|
|
122.9268 | 122.994 | 0.37% |
|
|
7.2627 | 7.2667 | -0.14% |
|
|
12.3191 | 12.3229 | 0.22% |
|
|
3.8532 | 3.8554 | 10823.84% |
|
|
15.72 | 15.7286 | -0.28% |
|
|
0.4856 | 0.4859 | -0.03% |
|
|
2.68 | 2.6815 | 0.09% |
|
|
0.1513 | 0.1513 | -0.08% |
|
|
26.894 | 26.9087 | -0.19% |
|
|
9.0665 | 9.0714 | 0.02% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.14% |
|
|
2.2135 | 2.2147 | 0.05% |
|
|
12.5848 | 12.5916 | -0.01% |
|
|
10.2053 | 10.2276 | 0.04% |
|
|
6.8328 | 6.8378 | 0.06% |
|
|
0.0323 | 0.0323 | 0.12% |
|
|
0.5635 | 0.5639 | 0.12% |
|
|
27.3538 | 27.3688 | -0.84% |
|
|
0.0511 | 0.0511 | -0.14% |
|
|
0.0132 | 0.0132 | 0.06% |
|
|
0.1018 | 0.1019 | 0.35% |
|
|
0.347 | 0.3471 | 0.12% |
|
|
0.8896 | 0.8901 | 0.09% |
|
|
5.9014 | 5.9046 | 0.13% |
|
|
0.3719 | 0.3721 | 0% |
|
|
0.0304 | 0.0304 | -0.22% |
|
|
0.0948 | 0.0948 | 0.1% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.4% |
|
|
0.1381 | 0.1382 | 0.04% |
|
|
4.9949 | 4.9976 | 0.02% |
|
|
2.6728 | 2.6742 | 0.12% |
|
|
0.8648 | 0.8652 | 0.12% |
|
|
11.3827 | 11.389 | 0.24% |
|
|
120.2572 | 120.323 | 0.12% |
|
|
13.5997 | 13.6071 | 0.12% |
|
|
0.7573 | 0.7577 | 0.01% |
|
|
0.1659 | 0.1676 | 0.42% |
|
|
12.682 | 12.6929 | -0.07% |
|
|
0.4559 | 0.4569 | -0.02% |
|
|
35.9836 | 36.0033 | 0.01% |
|
|
0.4003 | 0.4006 | 0.12% |
|
|
1.4086 | 1.4094 | 0.02% |
|
|
1.4605 | 1.4613 | -0.17% |
|
|
1.0297 | 1.0303 | 0.13% |
|
|
1.1485 | 1.1491 | 0.39% |
|
|
17.4486 | 17.4582 | 1.44% |
|
|
15.8461 | 15.8548 | 0.67% |
|
|
27.2524 | 27.546 | 0.4% |
Video Haberler
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Son Dakika
- 01:41Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
- 23:31Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
- 23:31Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
- 23:31MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
- 23:30Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Haber Sıralaması
Asayiş
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Asayiş
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Asayiş
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Politika
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Asayiş
