

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
2dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.2458 | 46.2582 | 0.12% |
|
|
53.5211 | 53.5457 | -0.22% |
|
|
62.0261 | 62.0609 | -0.19% |
|
|
58.0764 | 58.1124 | -0.06% |
|
|
33.0779 | 33.0954 | 0.01% |
|
|
0.6399 | 0.6402 | 0.22% |
|
|
12.5895 | 12.5987 | 0.13% |
|
|
32.51 | 32.529 | -0.15% |
|
|
7.1538 | 7.1583 | -0.02% |
|
|
4.8844 | 4.892 | -0.1% |
|
|
4.8657 | 4.8693 | -0.05% |
|
|
0.002887 | 0.002894 | 0% |
|
|
149.6767 | 150.2091 | 0.14% |
|
|
2.8333 | 2.8359 | -0.24% |
|
|
122.9451 | 122.9781 | 0.37% |
|
|
7.2638 | 7.2658 | -0.14% |
|
|
12.3181 | 12.3234 | 0.22% |
|
|
3.8538 | 3.8549 | 10823.96% |
|
|
15.7299 | 15.7341 | -0.23% |
|
|
0.4847 | 0.4848 | -0.24% |
|
|
2.68 | 2.6807 | 0.07% |
|
|
0.1512 | 0.1513 | -0.12% |
|
|
26.9012 | 26.9084 | -0.17% |
|
|
9.0678 | 9.0702 | 0.02% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.11% |
|
|
2.213 | 2.2136 | 0.01% |
|
|
12.5815 | 12.5849 | -0.05% |
|
|
10.2058 | 10.2253 | 0.03% |
|
|
6.834 | 6.8363 | 0.06% |
|
|
0.0323 | 0.0323 | 0.12% |
|
|
0.5636 | 0.5638 | 0.12% |
|
|
27.3579 | 27.3652 | -0.84% |
|
|
0.0511 | 0.0511 | -0.14% |
|
|
0.0132 | 0.0132 | 0.06% |
|
|
0.1018 | 0.1019 | 0.35% |
|
|
0.347 | 0.3471 | 0.13% |
|
|
0.8898 | 0.89 | 0.09% |
|
|
5.9022 | 5.9037 | 0.13% |
|
|
0.3719 | 0.372 | -0.01% |
|
|
0.0304 | 0.0304 | -0.22% |
|
|
0.0949 | 0.0949 | 0.2% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.4% |
|
|
0.1382 | 0.1382 | 0.04% |
|
|
4.9951 | 4.9965 | 0.01% |
|
|
2.6732 | 2.6739 | 0.12% |
|
|
0.8649 | 0.8651 | 0.12% |
|
|
11.3954 | 11.3984 | 0.34% |
|
|
120.272 | 120.3043 | 0.12% |
|
|
13.6017 | 13.6054 | 0.12% |
|
|
0.7569 | 0.7571 | -0.06% |
|
|
0.1659 | 0.1676 | 0.42% |
|
|
12.6848 | 12.6903 | -0.07% |
|
|
0.4557 | 0.4566 | -0.07% |
|
|
35.9889 | 35.9986 | 0.01% |
|
|
0.4004 | 0.4005 | 0.12% |
|
|
1.4098 | 1.4101 | 0.08% |
|
|
1.4639 | 1.4643 | 0.05% |
|
|
1.0298 | 1.0301 | 0.12% |
|
|
1.1487 | 1.149 | 0.39% |
|
|
17.4512 | 17.4559 | 1.44% |
|
|
15.8485 | 15.8527 | 0.67% |
|
|
27.2524 | 27.546 | 0.4% |
Video Haberler
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Son Dakika
- 01:41Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
- 23:31Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
- 23:31Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
- 23:31MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
- 23:30Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Haber Sıralaması
Asayiş
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Asayiş
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Asayiş
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Politika
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Asayiş
