Reklam
Reklam

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 46.2458 46.2582 0.12%
EUR 53.5211 53.5457 -0.22%
GBP 62.0261 62.0609 -0.19%
CHF 58.0764 58.1124 -0.06%
CAD 33.0779 33.0954 0.01%
RUB 0.6399 0.6402 0.22%
AED 12.5895 12.5987 0.13%
AUD 32.51 32.529 -0.15%
DKK 7.1538 7.1583 -0.02%
SEK 4.8844 4.892 -0.1%
NOK 4.8657 4.8693 -0.05%
JPY 0.002887 0.002894 0%
KWD 149.6767 150.2091 0.14%
ZAR 2.8333 2.8359 -0.24%
BHD 122.9451 122.9781 0.37%
LYD 7.2638 7.2658 -0.14%
SAR 12.3181 12.3234 0.22%
IQD 3.8538 3.8549 10823.96%
ILS 15.7299 15.7341 -0.23%
INR 0.4847 0.4848 -0.24%
MXN 2.68 2.6807 0.07%
HUF 0.1512 0.1513 -0.12%
NZD 26.9012 26.9084 -0.17%
BRL 9.0678 9.0702 0.02%
IDR 0.0026 0.0026 0.11%
CZK 2.213 2.2136 0.01%
PLN 12.5815 12.5849 -0.05%
RON 10.2058 10.2253 0.03%
CNY 6.834 6.8363 0.06%
ARS 0.0323 0.0323 0.12%
ALL 0.5636 0.5638 0.12%
BAM 27.3579 27.3652 -0.84%
CLP 0.0511 0.0511 -0.14%
COP 0.0132 0.0132 0.06%
CRC 0.1018 0.1019 0.35%
DZD 0.347 0.3471 0.13%
EGP 0.8898 0.89 0.09%
HKD 5.9022 5.9037 0.13%
ISK 0.3719 0.372 -0.01%
KRW 0.0304 0.0304 -0.22%
KZT 0.0949 0.0949 0.2%
LBP 0.0005 0.0005 0.4%
LKR 0.1382 0.1382 0.04%
MAD 4.9951 4.9965 0.01%
MDL 2.6732 2.6739 0.12%
MKD 0.8649 0.8651 0.12%
MYR 11.3954 11.3984 0.34%
OMR 120.272 120.3043 0.12%
PEN 13.6017 13.6054 0.12%
PHP 0.7569 0.7571 -0.06%
PKR 0.1659 0.1676 0.42%
QAR 12.6848 12.6903 -0.07%
RSD 0.4557 0.4566 -0.07%
SGD 35.9889 35.9986 0.01%
SYP 0.4004 0.4005 0.12%
THB 1.4098 1.4101 0.08%
TWD 1.4639 1.4643 0.05%
UAH 1.0298 1.0301 0.12%
UYU 1.1487 1.149 0.39%
GEL 17.4512 17.4559 1.44%
TND 15.8485 15.8527 0.67%
BGN 27.2524 27.546 0.4%

Video Haberler

Haber Sıralaması

Asayiş

Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Asayiş

Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Asayiş

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Politika

MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret

Asayiş

Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”