

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
39sn önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.2469 | 46.2564 | 0.12% |
|
|
53.5341 | 53.5796 | -0.17% |
|
|
62.0547 | 62.097 | -0.13% |
|
|
58.1137 | 58.1476 | 0.01% |
|
|
33.0926 | 33.1089 | 0.05% |
|
|
0.6399 | 0.6402 | 0.22% |
|
|
12.5887 | 12.5993 | 0.12% |
|
|
32.5849 | 32.602 | 0.08% |
|
|
7.1577 | 7.1613 | 0.03% |
|
|
4.8922 | 4.8959 | 0.02% |
|
|
4.8681 | 4.8715 | 0% |
|
|
0.002886 | 0.002894 | 0% |
|
|
149.6915 | 150.2013 | 0.14% |
|
|
2.8376 | 2.8394 | -0.1% |
|
|
122.6415 | 122.6667 | 0.12% |
|
|
7.2487 | 7.2502 | -0.35% |
|
|
12.3179 | 12.3235 | 0.22% |
|
|
3.7569 | 3.7576 | 10548.77% |
|
|
15.7195 | 15.7228 | -0.3% |
|
|
0.4847 | 0.4848 | -0.24% |
|
|
2.6808 | 2.6814 | 0.1% |
|
|
0.1514 | 0.1514 | 0% |
|
|
26.9598 | 26.9654 | 0.04% |
|
|
9.068 | 9.0699 | 0.02% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.15% |
|
|
2.2146 | 2.215 | 0.08% |
|
|
12.5907 | 12.5933 | 0.02% |
|
|
10.2099 | 10.2291 | 0.07% |
|
|
6.8354 | 6.8374 | 0.07% |
|
|
0.0323 | 0.0323 | 0.12% |
|
|
0.5636 | 0.5638 | 0.12% |
|
|
27.2811 | 27.2867 | -1.12% |
|
|
0.0511 | 0.0511 | -0.14% |
|
|
0.0132 | 0.0132 | 0.07% |
|
|
0.1018 | 0.1019 | 0.35% |
|
|
0.347 | 0.3471 | 0.12% |
|
|
0.8898 | 0.89 | 0.09% |
|
|
5.902 | 5.9032 | 0.12% |
|
|
0.3721 | 0.3722 | 0.04% |
|
|
0.0305 | 0.0305 | 0.02% |
|
|
0.0948 | 0.0948 | 0.14% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.07% |
|
|
0.1382 | 0.1382 | 0.04% |
|
|
4.9985 | 4.9995 | 0.07% |
|
|
2.6732 | 2.6738 | 0.12% |
|
|
0.8649 | 0.8651 | 0.12% |
|
|
11.4049 | 11.4073 | 0.42% |
|
|
120.278 | 120.3027 | 0.12% |
|
|
13.602 | 13.6048 | 0.12% |
|
|
0.7574 | 0.7576 | 0% |
|
|
0.166 | 0.1664 | 0.06% |
|
|
12.6837 | 12.6909 | -0.07% |
|
|
0.4562 | 0.4568 | 0% |
|
|
36.0094 | 36.0168 | 0.06% |
|
|
0.4004 | 0.4005 | 0.12% |
|
|
1.4117 | 1.412 | 0.22% |
|
|
1.464 | 1.4643 | 0.05% |
|
|
1.0298 | 1.03 | 0.12% |
|
|
1.1456 | 1.1458 | 0.12% |
|
|
17.4517 | 17.4552 | 1.44% |
|
|
15.8488 | 15.8521 | 0.67% |
|
|
27.2524 | 27.546 | 0.4% |
Video Haberler
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Son Dakika
- 01:41Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
- 23:31Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
- 23:31Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
- 23:31MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
- 23:30Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Haber Sıralaması
Asayiş
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Asayiş
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Asayiş
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Politika
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Asayiş
