

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
56sn önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.2529 | 46.2589 | 0.13% |
|
|
53.577 | 53.6018 | -0.11% |
|
|
62.0793 | 62.1257 | -0.09% |
|
|
58.1567 | 58.1877 | 0.08% |
|
|
33.0962 | 33.1085 | 0.06% |
|
|
0.6389 | 0.64 | 0.13% |
|
|
12.5906 | 12.6 | 0.14% |
|
|
32.5799 | 32.5942 | 0.06% |
|
|
7.1622 | 7.166 | 0.09% |
|
|
4.8939 | 4.8977 | 0.05% |
|
|
4.8678 | 4.8785 | 0.06% |
|
|
0.002888 | 0.002896 | 0% |
|
|
149.7019 | 150.2406 | 0.16% |
|
|
2.8395 | 2.8416 | -0.03% |
|
|
122.6537 | 122.6704 | 0.13% |
|
|
7.2445 | 7.2455 | -0.41% |
|
|
12.3209 | 12.3245 | 0.24% |
|
|
0.0353 | 0.0353 | 0.13% |
|
|
15.7349 | 15.737 | -0.21% |
|
|
0.4865 | 0.4866 | 0.31% |
|
|
2.6812 | 2.6815 | 0.11% |
|
|
0.1511 | 0.1511 | -0.22% |
|
|
26.9632 | 26.9669 | 0.05% |
|
|
9.0688 | 9.07 | 0.02% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | -0.06% |
|
|
2.2159 | 2.2162 | 0.13% |
|
|
12.6012 | 12.6029 | 0.1% |
|
|
10.2167 | 10.2346 | 0.13% |
|
|
6.8362 | 6.8386 | 0.09% |
|
|
0.0323 | 0.0323 | 0.13% |
|
|
0.5637 | 0.5638 | 0.56% |
|
|
27.2845 | 27.2882 | -1.11% |
|
|
0.0511 | 0.0511 | -0.13% |
|
|
0.0132 | 0.0132 | 0.08% |
|
|
0.1017 | 0.1017 | 0.2% |
|
|
0.347 | 0.3471 | 0.13% |
|
|
0.8899 | 0.89 | 0.1% |
|
|
5.9024 | 5.9032 | 0.13% |
|
|
0.3725 | 0.3725 | 0.13% |
|
|
0.0305 | 0.0305 | 0.07% |
|
|
0.0948 | 0.0948 | 0.12% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.13% |
|
|
0.1383 | 0.1383 | -0.86% |
|
|
5.0009 | 5.0016 | 0.12% |
|
|
2.6734 | 2.6738 | 0.14% |
|
|
0.865 | 0.8651 | -0.19% |
|
|
11.3718 | 11.3734 | 0.12% |
|
|
120.2931 | 120.3095 | 0.13% |
|
|
13.6037 | 13.6056 | 0.13% |
|
|
0.7578 | 0.7579 | 0.05% |
|
|
0.1655 | 0.1672 | 0.12% |
|
|
12.2553 | 13.1648 | 0.11% |
|
|
0.4561 | 0.4574 | 0.04% |
|
|
36.0224 | 36.0273 | 0.1% |
|
|
0.4005 | 0.4005 | 0.13% |
|
|
1.4116 | 1.4118 | 0.21% |
|
|
1.4628 | 1.463 | -0.03% |
|
|
1.0296 | 1.0298 | 0.1% |
|
|
1.1457 | 1.1459 | 0.13% |
|
|
17.4538 | 17.4562 | 1.45% |
|
|
15.7644 | 15.7665 | 0.13% |
|
|
27.1768 | 27.4044 | 0.22% |
Video Haberler
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Son Dakika
- 01:41Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
- 23:31Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
- 23:31Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
- 23:31MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
- 23:30Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Haber Sıralaması
Asayiş
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Asayiş
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Asayiş
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Politika
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Asayiş
