

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
6dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.2555 | 46.272 | 0.14% |
|
|
53.5318 | 53.5561 | -0.2% |
|
|
62.0562 | 62.0699 | -0.15% |
|
|
58.0807 | 58.1234 | -0.04% |
|
|
33.0869 | 33.1082 | 0.04% |
|
|
0.6387 | 0.639 | 0.03% |
|
|
12.5917 | 12.6031 | 0.15% |
|
|
32.5269 | 32.5524 | -0.09% |
|
|
7.1554 | 7.1604 | 0% |
|
|
4.8909 | 4.8945 | -0.01% |
|
|
4.8629 | 4.8683 | -0.09% |
|
|
0.002884 | 0.002891 | 0% |
|
|
149.7135 | 150.2783 | 0.17% |
|
|
2.8381 | 2.84 | -0.08% |
|
|
122.6644 | 122.7081 | 0.15% |
|
|
7.2501 | 7.2527 | -0.33% |
|
|
12.3214 | 12.3244 | 0.24% |
|
|
0.0353 | 0.0353 | 0.09% |
|
|
15.7836 | 15.7893 | 0.11% |
|
|
0.4855 | 0.4857 | -0.07% |
|
|
2.6809 | 2.6818 | 0.11% |
|
|
0.1513 | 0.1513 | -0.07% |
|
|
26.9084 | 26.918 | -0.14% |
|
|
9.0697 | 9.0729 | 0.05% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.1% |
|
|
2.2133 | 2.2141 | 0.02% |
|
|
12.5814 | 12.5859 | -0.04% |
|
|
10.2066 | 10.2206 | 0.01% |
|
|
6.8382 | 6.8414 | 0.12% |
|
|
0.0323 | 0.0323 | 0.14% |
|
|
0.5637 | 0.5639 | 0.14% |
|
|
27.2862 | 27.2959 | -1.09% |
|
|
0.0511 | 0.0511 | -0.11% |
|
|
0.0132 | 0.0132 | 0.08% |
|
|
0.1018 | 0.1018 | 0.29% |
|
|
0.3471 | 0.3472 | 0.15% |
|
|
0.89 | 0.8903 | 0.12% |
|
|
5.9028 | 5.9049 | 0.14% |
|
|
0.3719 | 0.372 | -0.02% |
|
|
0.0304 | 0.0304 | -0.18% |
|
|
0.0947 | 0.0948 | 0.09% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.43% |
|
|
0.1382 | 0.1382 | 0.05% |
|
|
4.9962 | 4.998 | 0.03% |
|
|
2.6611 | 2.6621 | -0.32% |
|
|
0.8651 | 0.8654 | 0.14% |
|
|
11.386 | 11.39 | 0.26% |
|
|
120.3004 | 120.3433 | 0.14% |
|
|
13.6046 | 13.6094 | 0.14% |
|
|
0.7588 | 0.7591 | 0.19% |
|
|
0.1659 | 0.1677 | 0.12% |
|
|
12.687 | 12.6947 | -0.04% |
|
|
0.4545 | 0.4574 | -0.11% |
|
|
35.9909 | 36.0037 | 0.02% |
|
|
0.4005 | 0.4006 | 0.14% |
|
|
1.4096 | 1.4101 | 0.08% |
|
|
1.4629 | 1.4634 | -0.02% |
|
|
1.0303 | 1.0307 | 0.18% |
|
|
1.1489 | 1.1493 | 0.42% |
|
|
17.4549 | 17.4611 | 1.47% |
|
|
15.8518 | 15.8574 | 0.69% |
|
|
27.2524 | 27.546 | 0.4% |
Video Haberler
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Son Dakika
- 01:41Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
- 23:31Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
- 23:31Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
- 23:31MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
- 23:30Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün bodrumda saklayan sanık: “Olayı neden yaptım hatırlamıyorum”
Haber Sıralaması
Asayiş
Kamyon ve otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Asayiş
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Asayiş
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Politika
MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB’ye üst düzey ziyaret
Asayiş
