

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
1dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.2608 | 46.2646 | 0.14% |
|
|
53.5858 | 53.5986 | -0.11% |
|
|
62.0604 | 62.0684 | -0.15% |
|
|
58.1239 | 58.1506 | 0.02% |
|
|
33.0765 | 33.0863 | -0.01% |
|
|
0.638 | 0.6391 | -0.01% |
|
|
12.5911 | 12.6028 | 0.15% |
|
|
32.5537 | 32.5657 | -0.03% |
|
|
7.1632 | 7.1658 | 0.1% |
|
|
4.8954 | 4.8973 | 0.06% |
|
|
4.8494 | 4.8514 | -0.4% |
|
|
0.002887 | 0.002894 | 0% |
|
|
149.7666 | 150.2787 | 0.19% |
|
|
2.843 | 2.8446 | 0.08% |
|
|
122.6784 | 122.6885 | 0.14% |
|
|
7.2509 | 7.2515 | -0.33% |
|
|
12.3218 | 12.3258 | 0.25% |
|
|
0.0353 | 0.0353 | 0.09% |
|
|
15.7887 | 15.79 | 0.13% |
|
|
0.4868 | 0.4868 | 0.18% |
|
|
2.6857 | 2.6859 | 0.27% |
|
|
0.1516 | 0.1516 | 0.13% |
|
|
26.9459 | 26.9482 | -0.02% |
|
|
9.0707 | 9.0715 | 0.04% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.49% |
|
|
2.2149 | 2.2151 | 0.08% |
|
|
12.6079 | 12.6089 | 0.15% |
|
|
10.2187 | 10.2271 | 0.1% |
|
|
6.842 | 6.8434 | 0.17% |
|
|
0.0323 | 0.0323 | 0.17% |
|
|
0.5632 | 0.5633 | 0.04% |
|
|
27.2893 | 27.2915 | -1.09% |
|
|
0.0511 | 0.0511 | -0.11% |
|
|
0.0132 | 0.0132 | 0.08% |
|
|
0.1018 | 0.1018 | 0.29% |
|
|
0.3471 | 0.3471 | 0.14% |
|
|
0.89 | 0.89 | 0.11% |
|
|
5.9041 | 5.9046 | 0.15% |
|
|
0.3721 | 0.3721 | 0.03% |
|
|
0.0304 | 0.0304 | -0.1% |
|
|
0.0945 | 0.0945 | -0.16% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.42% |
|
|
0.1381 | 0.1381 | 0.01% |
|
|
4.9937 | 4.9941 | -0.03% |
|
|
2.6552 | 2.6554 | -0.56% |
|
|
0.8652 | 0.8652 | 0.14% |
|
|
11.3985 | 11.3994 | 0.36% |
|
|
120.3142 | 120.3241 | 0.14% |
|
|
13.6061 | 13.6072 | 0.14% |
|
|
0.7614 | 0.7614 | 0.52% |
|
|
0.1659 | 0.1677 | 0.12% |
|
|
12.6865 | 12.6944 | -0.05% |
|
|
0.4562 | 0.4568 | 0% |
|
|
36.0287 | 36.0316 | 0.11% |
|
|
0.4005 | 0.4006 | 0.14% |
|
|
1.4135 | 1.4137 | 0.34% |
|
|
1.463 | 1.4631 | -0.02% |
|
|
1.0329 | 1.033 | 0.41% |
|
|
1.1491 | 1.1491 | 0.41% |
|
|
17.4569 | 17.4583 | 1.46% |
|
|
15.8536 | 15.8549 | 0.69% |
|
|
27.2524 | 27.546 | 0.4% |
Video Haberler
Son Dakika
- 11:11Telefon kullanıcıları dikkat! Yeni dönem başlıyor
- 11:06Bolu’da Erpiliç ve Akpiliç firmalarına kayyım atandı: 4 gözaltı
- 11:06KBÜ İletişim Fakültesi’nde kurmaca film gösterimleri gerçekleştirildi
- 11:06KBÜ’de yapay zekadan siber güvenliğe 220 proje tanıtıldı
- 11:06KBÜ TOBB Teknik Bilimler MYO’da mezuniyet coşkusu
Haber Sıralaması
Teknoloji
Telefon kullanıcıları dikkat! Yeni dönem başlıyor
Bolu
Bolu’da Erpiliç ve Akpiliç firmalarına kayyım atandı: 4 gözaltı
Karabük
KBÜ İletişim Fakültesi’nde kurmaca film gösterimleri gerçekleştirildi
Karabük
KBÜ’de yapay zekadan siber güvenliğe 220 proje tanıtıldı
Karabük
