

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
4dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.4427 | 46.4471 | 0.18% |
|
|
53.2961 | 53.3043 | -0.36% |
|
|
61.4811 | 61.4931 | -0.57% |
|
|
57.8437 | 57.8708 | -0.2% |
|
|
32.8751 | 32.8876 | -0.02% |
|
|
0.6325 | 0.6328 | -0.42% |
|
|
12.6423 | 12.6511 | 0.18% |
|
|
32.5703 | 32.5873 | 0.19% |
|
|
7.1296 | 7.1325 | -0.04% |
|
|
4.864 | 4.8662 | -0.23% |
|
|
4.8067 | 4.8092 | -0.29% |
|
|
0.002885 | 0.002892 | 0% |
|
|
150.4789 | 151.0052 | 0.11% |
|
|
2.8283 | 2.8299 | 0.04% |
|
|
123.1902 | 123.2019 | 0.18% |
|
|
7.2996 | 7.3002 | -0.01% |
|
|
12.3738 | 12.3753 | 0.28% |
|
|
0.0354 | 0.0354 | 0.18% |
|
|
15.7797 | 15.7812 | 0.43% |
|
|
0.492 | 0.492 | 0.75% |
|
|
2.6793 | 2.6795 | 0.03% |
|
|
0.1515 | 0.1515 | -0.2% |
|
|
26.7789 | 26.7815 | 0.15% |
|
|
9.0968 | 9.0976 | 0.28% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.14% |
|
|
2.2054 | 2.2056 | -0.08% |
|
|
12.5186 | 12.5198 | -0.3% |
|
|
10.1779 | 10.1905 | 0.09% |
|
|
6.8581 | 6.8595 | 0.24% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.18% |
|
|
0.5634 | 0.5634 | -0.06% |
|
|
27.5298 | 27.5324 | -0.57% |
|
|
0.0521 | 0.0521 | 0.2% |
|
|
0.0134 | 0.0134 | 0.15% |
|
|
0.1025 | 0.1025 | 0.18% |
|
|
0.3476 | 0.3476 | 0.09% |
|
|
0.9303 | 0.9304 | 0.14% |
|
|
5.9257 | 5.9263 | 0.16% |
|
|
0.3692 | 0.3692 | -0.53% |
|
|
0.0302 | 0.0302 | -0.33% |
|
|
0.0952 | 0.0952 | 0.27% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.64% |
|
|
0.1393 | 0.1393 | 0.2% |
|
|
4.9878 | 4.9883 | -0.08% |
|
|
2.659 | 2.6593 | -0.48% |
|
|
0.8647 | 0.8648 | -0.81% |
|
|
11.2796 | 11.2807 | -1.09% |
|
|
120.7873 | 120.7987 | 0.18% |
|
|
13.6076 | 13.6089 | 0.18% |
|
|
0.7664 | 0.7665 | 0.31% |
|
|
0.1661 | 0.1678 | 0.18% |
|
|
12.2988 | 13.2053 | 0.17% |
|
|
0.4531 | 0.4547 | -0.26% |
|
|
36.0049 | 36.0083 | 0.04% |
|
|
0.4021 | 0.4021 | 0.18% |
|
|
1.418 | 1.4181 | 0.01% |
|
|
1.4702 | 1.4703 | 0.4% |
|
|
1.0333 | 1.0334 | -0.11% |
|
|
1.151 | 1.1511 | 0.18% |
|
|
17.5587 | 17.5603 | 1.7% |
|
|
15.867 | 15.8685 | 0.18% |
|
|
27.2151 | 27.4445 | -0.93% |
Video Haberler
Geri kayan otomobil ağaca çarpı: 3 yaralı
’La Casa De Samsun’ olayında kardeşlerden biri ilk kez konuştu: “Bu hikayede yanan ben oldum”
Safranbolu’da Korkutan Kaza: Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu
Eflani’de Felç Kalan Besici, Vadeli Sattığı Danaların Parasını Alamadığını İddia Etti
AHMET BÜYÜKBEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Son Dakika
- 12:51Geri kayan otomobil ağaca çarpı: 3 yaralı
- 12:31’La Casa De Samsun’ olayında kardeşlerden biri ilk kez konuştu: “Bu hikayede yanan ben oldum”
- 12:30Safranbolu’da Korkutan Kaza: Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu
- 12:28Eflani’de Felç Kalan Besici, Vadeli Sattığı Danaların Parasını Alamadığını İddia Etti
- 12:21AHMET BÜYÜKBEKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Haber Sıralaması
Asayiş
Geri kayan otomobil ağaca çarpı: 3 yaralı
Asayiş
’La Casa De Samsun’ olayında kardeşlerden biri ilk kez konuştu: “Bu hikayede yanan ben oldum”
Safranbolu
Safranbolu’da Korkutan Kaza: Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu
Eflani
Eflani’de Felç Kalan Besici, Vadeli Sattığı Danaların Parasını Alamadığını İddia Etti
Karabük
