FTN

FTN

Fasttoken anlık olarak 174.32TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -0.64% değişim göstermiştir.

174.32 Türk Lirası
-0.64%
USD 4 USD
TRY 174 TRY
Satış 174 TRY
Değişim
-0.64%
Son Güncelleme 18.06.2025 12:24:02
FTN

1 FTN kaç TL oldu? Fasttoken kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Fasttoken satış fiyatı 4$ (174TL) seviyesinde işlem görüyor. 18.06.2025 12:24:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Fasttoken kuru düşüşte

Şu anda Fasttoken 174 TL üzerinden işlem görüyor. Fasttoken fiyatı son 24 saatte -0.64% oranında değer kaybetti.

Fasttoken hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Fasttoken kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

blank

Galericilerden araç satacaklara önemli uyarı

blank

Samsun’un ticaret kalbi, gurbetçileri bekliyor

blank

İstanbul’dan memlekete dönen iki kardeş, 10 dönümlük arazide salep bitkisi yetiştiriyor

blank

Çay fabrikasının bacasından çıkan kömür tozları çay bahçelerine yağıyor

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 39.5379 39.5401 0.16%
blank EUR Euro 45.5017 45.5109 0.17%
blank GBP İngiliz Sterlini 53.2403 53.2551 0.37%
blank CHF İsviçre Frangı 48.3584 48.3791 0.05%
blank CAD Kanada Doları 28.9294 28.9375 0.26%
blank RUB Rus Rublesi 0.502 0.5039 0.03%
blank AED BAE Dirhemi 10.7653 10.7675 0.16%
blank AUD Avustralya Doları 25.6957 25.709 0.54%
blank DKK Danimarka Kronu 6.1001 6.1025 0.41%
blank SEK İsveç Kronu 4.1341 4.1364 0.11%
blank NOK Norveç Kronu 3.9758 3.9778 0.15%
blank JPY Japon Yeni 0.002724 0.002731 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 128.8777 129.3103 0.21%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.1909 2.1917 0.04%
blank BHD Bahreyn Dinarı 104.8361 104.842 0.14%
blank LYD Libya Dinarı 7.2881 7.2885 1.18%
1dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4302.64 4303.1 0.05%
Gümüş 47.33 47.38 0.49%
Has Altın 4281.13 4281.58 0.05%
Çeyrek Altın 6934.7 7093.23 0.1%
Yarım Altın 13826.06 14186.46 0.1%
Tam Altın 27738.8 28286.16 0.1%
Cumhuriyet Altını 28740 29175 0.04%
Ata Altın 28605.63 29327.37 0.1%
14 Ayar Altın TL/Gr 2470.49 2472.87 0.1%
18 Ayar Altın TL/Gr 3163.96 3167.01 0.1%
22 Ayar Bilezik 3952.78 3956.59 0.1%
2,5 Altın 69346.99 70455.1 0.1%
Beşli Altın 140427.66 143166.14 0.1%
Gremse Altın 69346.99 70932.32 0.1%
Reşat Altın 28605.63 29327.37 0.1%
Hamit Altın 28605.63 29327.37 0.1%
1dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 105038 4149590 4149590 -1.29%
blank Ethereum Ethereum 2539.38 100332 100332 -1.11%
blank Tether Tether 0.999965 39.53 39.53 -0.01%
blank Ripple Ripple 2.163 85.47 85.47 -2.71%
blank BNB BNB 650.73 25705 25705 -1.08%
blank Solana Solana 148.34 5859.5 5859.5 -2.21%
blank USD Coin USD Coin 0.9998 39.49 39.49 0.01%
blank TRON TRON 0.273 10.785 10.785 -1.66%
blank Dogecoin Dogecoin 0.17077 6.745 6.745 -1%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 2535.51 100232 100232 -1.26%
blank Cardano Cardano 0.6143 24.27 24.27 -1.93%
blank Hyperliquid Hyperliquid 40.71 1609.35 1609.35 -0.44%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 105065.46 4154183.22 4154183.22 -1.23%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 3059.46 120945 120945 -1.26%
blank Sui Sui 2.7955 110.4 110.4 -5.63%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 470.7 18524 18524 -0.36%
blank Chainlink Chainlink 13.06 515.3 515.3 -2.61%
blank LEO Token LEO Token 9.18 363.08 363.08 0.34%
blank Avalanche Avalanche 18.67 738.2 738.2 -1.94%
blank Stellar Stellar 0.2523 9.95 9.95 -2.47%
blank Toncoin Toncoin 2.94 116.2 116.2 -1.24%
blank USDS USDS 0.999755 39.52 39.52 0%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 48.7 1925.3 1925.3 -4.71%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.174E-5 0.0004634 0.0004634 -0.76%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 2715.11 107332 107332 -1.26%
blank WETH WETH 2537.2 100299 100299 -1.3%
blank Litecoin Litecoin 85.08 3362 3362 -1.24%
blank Hedera Hedera 0.14889 5.882 5.882 -3.69%
blank Monero Monero 327.88 12961.62 12961.62 -0.26%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.999513 39.51 39.51 -0.06%
blank Polkadot Polkadot 3.73 147.4 147.4 -1.97%
blank Bitget Token Bitget Token 4.43 174.95 174.95 -1.58%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 104924 4147775 4147775 -1.42%
blank Uniswap Uniswap 7.41 293.3 293.3 -3.58%
blank Pepe Pepe 1.025E-5 0.00040504 0.00040504 -2.66%
blank Aave Aave 267.95 10571 10571 -1.75%
blank Dai Dai 0.99974 39.52 39.52 -0.01%
blank Bittensor Bittensor 356 14069 14069 0.2%
blank OKB OKB 49.07 1939.71 1939.71 -4.59%
blank Aptos Aptos 4.441 175.4 175.4 -3.39%
blank Internet Computer Internet Computer 5.136 202.7 202.7 -3.55%
blank Cronos Cronos 0.087581 3.46 3.46 -2.34%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.149 84.9 84.9 -3.42%
blank sUSDS sUSDS 1.055 41.72 41.72 0.01%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 16.55 650.5 650.5 -1.96%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 29.93 1183.02 1183.02 -6.87%
blank Ondo Ondo 0.7515 29.66 29.66 -2.42%
blank Mantle Mantle 0.595569 23.54 23.54 -3.88%
blank Gate Gate 15.74 622.15 622.15 -2.56%
blank Fasttoken Fasttoken 4.41 174.32 174.32 -0.64%