

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
7dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
49.1512 | 49.1621 | 0.06% |
|
|
55.1167 | 55.1276 | -0.36% |
|
|
64.9672 | 64.9741 | 0.17% |
|
|
59.1186 | 59.1459 | -0.26% |
|
|
34.4736 | 34.4869 | 0.05% |
|
|
0.5741 | 0.5799 | -1.36% |
|
|
13.3802 | 13.39 | 0.07% |
|
|
34.1797 | 34.1972 | 0.05% |
|
|
7.3679 | 7.3715 | -0.34% |
|
|
4.8886 | 4.8935 | -0.04% |
|
|
5.1177 | 5.1209 | 0.28% |
|
|
0.003105 | 0.003112 | 0% |
|
|
158.6416 | 159.1689 | -0.1% |
|
|
2.9549 | 2.9558 | 0.18% |
|
|
130.3158 | 130.3447 | 0.03% |
|
|
7.6458 | 7.6475 | -0.42% |
|
|
13.08 | 13.0969 | 0.04% |
|
|
0.0375 | 0.0375 | 0.08% |
|
|
16.0593 | 16.0629 | 0.64% |
|
|
0.5096 | 0.5097 | 0.1% |
|
|
2.7178 | 2.7184 | 0.52% |
|
|
0.1498 | 0.1499 | -0.09% |
|
|
27.4434 | 27.4495 | -0.49% |
|
|
9.8717 | 9.8739 | 4.75% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | -0.2% |
|
|
2.2518 | 2.2523 | -0.44% |
|
|
12.578 | 12.5808 | -0.21% |
|
|
10.3071 | 10.3208 | -0.48% |
|
|
7.3281 | 7.3306 | 0.05% |
|
|
0.0322 | 0.0322 | 0.06% |
|
|
0.599 | 0.5991 | -0.13% |
|
|
28.1507 | 28.157 | -1.44% |
|
|
0.0505 | 0.0505 | 1.25% |
|
|
0.0151 | 0.0151 | 0.39% |
|
|
0.1073 | 0.1073 | 0.06% |
|
|
0.3654 | 0.3655 | -0.33% |
|
|
0.9375 | 0.9377 | -0.16% |
|
|
6.2634 | 6.2648 | 0.06% |
|
|
0.4021 | 0.4021 | -0.2% |
|
|
0.0366 | 0.0366 | 0.08% |
|
|
0.1076 | 0.1076 | -1.81% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.08% |
|
|
0.1487 | 0.1487 | 0.04% |
|
|
4.926 | 4.9271 | -0.31% |
|
|
2.7559 | 2.7565 | -0.36% |
|
|
0.8945 | 0.8947 | -0.65% |
|
|
12.0271 | 12.0298 | 0% |
|
|
127.8348 | 127.8631 | 0.06% |
|
|
14.2509 | 14.254 | 0% |
|
|
0.7841 | 0.7843 | -0.11% |
|
|
0.1721 | 0.1833 | -92.4% |
|
|
12.9744 | 13.9639 | -0.11% |
|
|
0.4687 | 0.4698 | -0.11% |
|
|
38.3844 | 38.3929 | -0.08% |
|
|
0.4028 | 0.4029 | 0.05% |
|
|
1.4587 | 1.459 | -0.38% |
|
|
1.5486 | 1.5489 | 0.28% |
|
|
1.091 | 1.0912 | -0.09% |
|
|
1.2145 | 1.2148 | -0.38% |
|
|
18.868 | 18.8722 | 0.45% |
|
|
16.455 | 16.4587 | 0.3% |
|
|
28.124 | 28.4221 | -0.63% |
Video Haberler
Son Dakika
- 15:42Bakan Gürlek duyurdu: “2026’nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye’ye iade edildi”
- 15:38Başkan Adem Aydım Korkuttu
- 15:29Trabzon’un Maçka ilçesindeki T2 Tüneli’nde kaza sonrası yangın çıktı: 1 ölü
- 15:24Yeşilçam’ın “Altın Çocuğu” Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti
- 15:23KBÜFEST’te Grup Yankı Konseri İçin Geri Sayım
Haber Sıralaması
Türkiye
Bakan Gürlek duyurdu: “2026’nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye’ye iade edildi”
Karabük
Başkan Adem Aydım Korkuttu
Asayiş
Trabzon’un Maçka ilçesindeki T2 Tüneli’nde kaza sonrası yangın çıktı: 1 ölü
Türkiye
Yeşilçam’ın “Altın Çocuğu” Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti
Kampüsün Gözü