

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
7dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48.079 | 48.085 | 0.13% |
|
|
56.1031 | 56.1123 | -0.03% |
|
|
65.5576 | 65.5685 | -0.05% |
|
|
59.8813 | 59.9119 | -0.07% |
|
|
34.7316 | 34.7435 | -0.45% |
|
|
0.577 | 0.5775 | -0.13% |
|
|
13.087 | 13.0979 | 0.13% |
|
|
34.4149 | 34.4289 | -0.03% |
|
|
7.4986 | 7.5015 | -0.02% |
|
|
5.0647 | 5.0663 | -0.04% |
|
|
5.1558 | 5.1585 | -0.1% |
|
|
0.003018 | 0.003026 | 0% |
|
|
155.5797 | 156.1072 | 0.1% |
|
|
3.0002 | 3.0015 | 0.09% |
|
|
127.517 | 127.5329 | 0.12% |
|
|
7.5564 | 7.5573 | 0.97% |
|
|
12.8041 | 12.8076 | 0.05% |
|
|
0.0366 | 0.0367 | 0.02% |
|
|
16.0622 | 16.0642 | -0.03% |
|
|
0.502 | 0.5021 | 0.13% |
|
|
2.8394 | 2.8397 | 0.04% |
|
|
0.1548 | 0.1548 | 0.09% |
|
|
28.6714 | 28.6749 | -0.13% |
|
|
9.353 | 9.3541 | 0.11% |
|
|
0.0027 | 0.0027 | -0.21% |
|
|
2.3251 | 2.3254 | -0.04% |
|
|
12.9989 | 13.0005 | -0.03% |
|
|
10.6716 | 10.6832 | -0.05% |
|
|
7.1489 | 7.1501 | 0.07% |
|
|
0.0321 | 0.0321 | 0.13% |
|
|
0.6061 | 0.6061 | 0.11% |
|
|
28.733 | 28.7366 | 0.19% |
|
|
0.0525 | 0.0525 | 0.9% |
|
|
0.0158 | 0.0158 | 0.3% |
|
|
0.1061 | 0.1061 | 0.13% |
|
|
0.3615 | 0.3615 | 0.01% |
|
|
0.9467 | 0.9469 | 0.27% |
|
|
6.1349 | 6.1356 | 0.16% |
|
|
0.3961 | 0.3962 | 0.03% |
|
|
0.0347 | 0.0347 | 0.12% |
|
|
0.1048 | 0.1048 | 0.02% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | -0.02% |
|
|
0.1462 | 0.1462 | 0.49% |
|
|
5.1931 | 5.1937 | -0.04% |
|
|
2.7877 | 2.788 | -0.78% |
|
|
0.9134 | 0.9135 | 0.13% |
|
|
11.8934 | 11.8949 | 0.03% |
|
|
125.0397 | 125.0553 | 0.13% |
|
|
14.322 | 14.3238 | 0.04% |
|
|
0.779 | 0.7791 | 0.2% |
|
|
0.1722 | 0.1739 | 0% |
|
|
12.7554 | 13.692 | 0.37% |
|
|
0.4783 | 0.4789 | -0.06% |
|
|
37.8396 | 37.8443 | 0.05% |
|
|
0.394 | 0.394 | 0.13% |
|
|
1.47 | 1.4702 | 0% |
|
|
1.5095 | 1.5097 | 0.06% |
|
|
1.0742 | 1.0743 | -0.02% |
|
|
1.1936 | 1.1938 | -0.05% |
|
|
18.4564 | 18.4587 | 3.2% |
|
|
16.5106 | 16.5127 | -0.42% |
|
|
28.6147 | 28.8732 | 0.17% |
Video Haberler
Son Dakika
- 11:32AK Parti Karabük Kadın Kollarından İbn-i Sina Haftası Etkinliği
- 11:17Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’dan Mevlid Kandili Mesajı
- 10:23Tokat’ta konaklama sektöründe yeşil dönüşüm
- 10:13TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü alev topuna döndü
- 10:06Kardemir Kavşağı’nda Trafik Yoğunluğu: Sürücülerin Dikkatine
Haber Sıralaması
Karabük
AK Parti Karabük Kadın Kollarından İbn-i Sina Haftası Etkinliği
Karabük
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’dan Mevlid Kandili Mesajı
Üretim
Tokat’ta konaklama sektöründe yeşil dönüşüm
Asayiş
TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü alev topuna döndü
Karabük