Döviz Çevirici

36sn önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD Amerikan Doları 38.5671 38.5702 0.33%
blank EUR Euro 43.7663 43.7748 0.51%
blank GBP İngiliz Sterlini 51.3598 51.3846 0.23%
blank CHF İsviçre Frangı 46.7762 46.7973 0.92%
blank CAD Kanada Doları 27.8966 27.905 0.54%
blank RUB Rus Rublesi 0.4653 0.4657 -0.67%
blank AED BAE Dirhemi 10.4987 10.5023 0.31%
blank AUD Avustralya Doları 24.7986 24.8123 1.06%
blank DKK Danimarka Kronu 5.8581 5.8601 0.73%
blank SEK İsveç Kronu 3.9958 3.9978 1.31%
blank NOK Norveç Kronu 3.7177 3.7196 0.91%
blank JPY Japon Yeni 0.002674 0.00268 0.01%
blank KWD Kuveyt Dinarı 125.5436 125.9654 0.06%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.0984 2.0995 1.36%
blank BHD Bahreyn Dinarı 102.3217 102.3299 0.36%
blank LYD Libya Dinarı 7.0618 7.0623 -11.55%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.2713 10.2976 0.32%
blank IQD Irak Dinarı 0.0294 0.0294 0.59%
blank ILS İsrail Şekeli 10.6956 10.6964 0.66%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.0009 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4576 0.4576 0.7%
blank MXN Meksika Pesosu 1.9638 1.964 0.15%
blank HUF Macar Forinti 0.1082 0.1082 0.78%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 22.9075 22.9094 0.9%
blank BRL Brezilya Reali 6.8108 6.8114 0.52%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0023 0.0023 1.36%
blank CZK Çek Korunası 1.7543 1.7544 0.79%
blank PLN Polonya Zlotisi 10.2211 10.2219 0.81%
blank RON Romanya Leyi 8.7782 8.7857 0.71%
blank CNY Çin Yuanı 5.3033 5.3062 0.33%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0329 0.0329 0.29%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4433 0.4434 0.41%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 22.3396 22.3414 2.97%
blank CLP Şili Pesosu 0.0407 0.0407 0.32%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0092 0.0092 1.12%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0762 0.0763 0.49%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.2897 0.2897 0.41%
blank EGP Mısır Lirası 0.7596 0.7596 0.76%
blank HKD Hong Kong Doları 4.9765 4.9769 0.42%
blank ISK İzlanda Kronası 0.2988 0.2989 0.31%
blank JOD Ürdün Dinarı 54.3811 54.3855 0.34%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0276 0.0276 3.05%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0746 0.0746 -0.07%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 0.61%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1288 0.1288 0.58%
blank MAD Fas Dirhemi 4.1634 4.1638 0.69%
blank MDL Moldovya Leusu 2.2418 2.2419 0.4%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7113 0.7114 0.51%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.0535 9.0543 1.63%
blank OMR Umman Riyali 100.1743 100.1823 0.33%
blank PEN Peru İnti 10.5173 10.5182 0.6%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.6944 0.6944 0.93%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1365 0.1379 0.59%
blank QAR Katar Riyali 10.1959 10.9657 0.47%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3699 0.3776 0.54%
blank SGD Singapur Doları 29.7769 29.7793 1.6%
blank SYP Suriye Lirası 0.003 0.003 0.33%
blank THB Tayland Bahtı 1.1675 1.1676 1.94%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.2595 1.2596 5.28%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9258 0.9258 0.54%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.9189 0.919 0.88%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.0499 14.0511 0.33%
blank TND Tunus Dinarı 12.8557 12.8567 -0.37%
blank BGN Bulgar Levası 22.3846 22.4002 0.55%
36sn önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4046.33 4046.76 1.07%
Gümüş 40.06 40.11 0.05%
Has Altın 4026.1 4026.53 1.07%
Çeyrek Altın 6549.09 6697.26 0.99%
Yarım Altın 13057.26 13394.51 0.99%
Tam Altın 26196.38 26707.1 0.99%
Cumhuriyet Altını 27152 27562 1.06%
Ata Altın 27015.01 27690.18 0.99%
14 Ayar Altın TL/Gr 2333.11 2334.82 0.99%
18 Ayar Altın TL/Gr 2988.02 2990.21 0.99%
22 Ayar Bilezik 3732.98 3735.72 0.99%
2,5 Altın 65490.94 66521.98 0.99%
Beşli Altın 132619.16 135173.97 0.99%
Gremse Altın 65490.94 66972.56 0.99%
Reşat Altın 27015.01 27690.18 0.99%
Hamit Altın 27015.01 27690.18 0.99%
36sn önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 96814 3723269 3723269 0.65%
blank Ethereum Ethereum 1830.18 70402 70402 -1.02%
blank Tether Tether 1 38.58 38.58 0.01%
blank Ripple Ripple 2.2106 85.04 85.04 -1.31%
blank BNB BNB 597.41 22980 22980 -0.93%
blank Solana Solana 150.2 5776.1 5776.1 -0.81%
blank USD Coin USD Coin 0.9996 38.45 38.45 -0.02%
blank Dogecoin Dogecoin 0.18065 6.949 6.949 0.83%
blank Cardano Cardano 0.7042 27.1 27.1 -0.23%
blank TRON TRON 0.2458 9.456 9.456 -1.17%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 1833.43 70711 70711 -0.78%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 96761.14 3731941.7 3731941.7 0.63%
blank Sui Sui 3.4403 132.33 132.33 -6.46%
blank Chainlink Chainlink 14.56 560.4 560.4 -2.67%
blank Avalanche Avalanche 21.2 815.7 815.7 -1.17%
blank Stellar Stellar 0.2754 10.581 10.581 -1.47%
blank LEO Token LEO Token 8.88 342.29 342.29 -0.59%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.336E-5 0.000514 0.000514 -2.05%
blank Toncoin Toncoin 3.167 121.9 121.9 -0.57%
blank Hedera Hedera 0.18491 7.116 7.116 -2.45%
blank USDS USDS 0.999999 38.57 38.57 0.01%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 2200.94 84885 84885 -0.62%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 368.2 14218 14218 -0.94%
blank Litecoin Litecoin 88.89 3419 3419 2.13%
blank Hyperliquid Hyperliquid 20.2 779.1 779.1 0.39%
blank Polkadot Polkadot 4.173 160.8 160.8 0.07%
blank WETH WETH 1835.44 70789 70789 -0.79%
blank Monero Monero 282.19 10883.43 10883.43 2.85%
blank Bitget Token Bitget Token 4.41 169.94 169.94 0.6%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 38.6 38.6 0.06%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 29.2 1126.4 1126.4 -0.23%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 1954.16 75368 75368 -0.62%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 96945 3738939 3738939 0.72%
blank Pepe Pepe 8.61E-6 0.00033127 0.00033127 -4.55%
blank Aptos Aptos 5.415 208.4 208.4 -2.13%
blank Dai Dai 1 39 39 -0.02%
blank Bittensor Bittensor 365.1 14049 14049 -2.07%
blank Uniswap Uniswap 5.243 201.8 201.8 -1.95%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.533 97.4 97.4 -1.48%
blank OKB OKB 51.23 1975.68 1975.68 -1.73%
blank sUSDS sUSDS 1.05 40.49 40.49 0%
blank Ondo Ondo 0.902 34.67 34.67 -2.66%
blank Gate Gate 21.77 839.47 839.47 -0.74%
blank Internet Computer Internet Computer 4.903 188.9 188.9 -0.1%
blank Aave Aave 172.15 6624 6624 -0.8%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 17.06 657.3 657.3 1.07%
blank Tokenize Xchange Tokenize Xchange 31.72 1223.25 1223.25 -0.45%
blank Cronos Cronos 0.091191 3.52 3.52 0.85%
blank Kaspa Kaspa 0.096128 3.71 3.71 0.07%
blank Official Trump Official Trump 12.41 477.3 477.3 -5.91%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası