

Döviz Çevirici
Ekonomi Haberleri
3dk önce güncellendi
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46.2591 | 46.2708 | 0.15% |
|
|
53.5228 | 53.5383 | -0.22% |
|
|
61.9967 | 62.0155 | -0.25% |
|
|
57.9979 | 58.0344 | -0.19% |
|
|
33.0706 | 33.086 | -0.02% |
|
|
0.6354 | 0.6362 | -0.45% |
|
|
12.592 | 12.6033 | 0.15% |
|
|
32.5352 | 32.5503 | -0.08% |
|
|
7.1533 | 7.1581 | -0.03% |
|
|
4.8902 | 4.8941 | -0.02% |
|
|
4.8477 | 4.8528 | -0.4% |
|
|
0.002886 | 0.002892 | 0% |
|
|
149.7226 | 150.252 | 0.17% |
|
|
2.8336 | 2.8353 | -0.25% |
|
|
122.752 | 122.7831 | 0.21% |
|
|
7.2584 | 7.2602 | -0.22% |
|
|
12.3258 | 12.3296 | 0.28% |
|
|
0.0353 | 0.0353 | 0.1% |
|
|
15.8275 | 15.8315 | 0.39% |
|
|
0.4867 | 0.4869 | 0.18% |
|
|
2.6857 | 2.6864 | 0.29% |
|
|
0.1515 | 0.1515 | 0.07% |
|
|
26.9199 | 26.9267 | -0.1% |
|
|
9.0394 | 9.0417 | -0.29% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.81% |
|
|
2.2128 | 2.2133 | 0% |
|
|
12.5858 | 12.589 | -0.01% |
|
|
10.2105 | 10.22 | 0.03% |
|
|
6.8382 | 6.841 | 0.12% |
|
|
0.0323 | 0.0323 | 0.14% |
|
|
0.5637 | 0.5639 | 0.14% |
|
|
27.3771 | 27.384 | -0.77% |
|
|
0.0514 | 0.0514 | 0.42% |
|
|
0.0132 | 0.0132 | 0.08% |
|
|
0.1018 | 0.1018 | 0.29% |
|
|
0.3472 | 0.3473 | 0.19% |
|
|
0.8899 | 0.8902 | 0.11% |
|
|
5.9039 | 5.9054 | 0.16% |
|
|
0.371 | 0.3711 | -0.26% |
|
|
0.0304 | 0.0304 | -0.2% |
|
|
0.0945 | 0.0945 | -0.18% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.1% |
|
|
0.1379 | 0.1379 | -0.16% |
|
|
4.9917 | 4.993 | -0.06% |
|
|
2.6551 | 2.6557 | -0.56% |
|
|
0.8682 | 0.8684 | 0.5% |
|
|
11.4006 | 11.4035 | 0.38% |
|
|
120.3098 | 120.3402 | 0.15% |
|
|
13.6056 | 13.6091 | 0.15% |
|
|
0.7605 | 0.7606 | 0.41% |
|
|
0.1654 | 0.1672 | 0.12% |
|
|
12.2217 | 13.1238 | -0.18% |
|
|
0.4558 | 0.4568 | -0.04% |
|
|
36.0133 | 36.0224 | 0.08% |
|
|
0.4005 | 0.4006 | 0.15% |
|
|
1.4123 | 1.4126 | 0.26% |
|
|
1.4625 | 1.4629 | -0.04% |
|
|
1.0311 | 1.0314 | 0.25% |
|
|
1.1456 | 1.1459 | 0.12% |
|
|
17.4563 | 17.4607 | 1.47% |
|
|
15.7719 | 15.7759 | 0.18% |
|
|
27.2524 | 27.546 | 0.4% |
Video Haberler
Haber Sıralaması
Kastamonu
Kastamonu’da terör operasyonu: 1 gözaltı
Kastamonu
Tosya Belediyesi’nden Oto Sanayi Bölgesi’nde çevre temizliği
Kastamonu
Hanönü’de kursiyerlerin ele emeği ürünleri sergilendi
Safranbolu
Safranbolu’da Belgesel Film Festivali’ne yoğun ilgi
Tarım ve Hayvancılık
